Pokémon Épée et Bouclier - Localisation des Pokémon coriaces de Couronneige
Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, et plus précisément dans Les Terres Enneigées de la Couronne, dans les différents endroits de la région, tout comme dans les Terres Sauvages et à Isolarmure, vous pouvez rencontrer des Pokémon vadrouilleurs plus forts que les Pokémon qui apparaissent habituellement dans la zone, ce sont des Pokémon dits « Coriaces ». Comme les Pokémon sauvages habituels, les Pokémon Coriaces dépendent également de la météo des lieux et certains ne peuvent être vus / obtenus que via cette méthode. Nous avons répertorié sur cette page tous les Pokémon Coriaces présents à Couronneige ainsi que les conditions pour les obtenir. Vous pouvez également consulter les articles dédiés dans notre guide des lieux.
Localisation des Pokémon Coriaces de Couronneige
Plateau Beau-Gant
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Mammochon | glacesol | ||
| Frissonille | glaceinsecte | ||
| Moumouflon | normal | ||
| Ronflex | normal | ||
| Nanméouïe | normal | ||
| Tylton | normalvol | ||
| Desséliande | spectreplante | ||
| Dimoret | tenebresglace | ||
| Amagara | rocheglace | ||
| Lippoutou | glacepsy | ||
| Hexagel | glace | ||
| Blizzaroi | planteglace | ||
| Oniglali | glace | ||
| Momartik | glacespectre | ||
| Magmar | feu | ||
| Maganon | feu | ||
| Mimiqui | spectrefee | ||
| Chapotus | psy | ||
| Angoliath | feetenebres | ||
| Symbios | psy | ||
| Sidérella | psy |
Plaine Granfroy
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Nidoran♀ | poison | ||
| Amagara | rocheglace | ||
| Moumouflon | normal | ||
| Blizzaroi | planteglace | ||
| Ronflex | normal | ||
| Nanméouïe | normal | ||
| Nidoran♂ | poison | ||
| Dimoret | tenebresglace | ||
| Tylton | normalvol | ||
| Lippoutou | glacepsy | ||
| Sorbouboul | glace | ||
| Hexagel | glace | ||
| Évoli | normal | ||
| Absol | tenebres | ||
| Magmar | feu | ||
| Mimiqui | spectrefee | ||
| Sorcilence | psyfee | ||
| Sidérella | psy | ||
| Symbios | psy |
Repos du Géant
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Archéodong | acierpsy | ||
| Nidorina | poison | ||
| Nidoking | poisonsol | ||
| Nidorino | poison | ||
| Moumouflon | normal | ||
| Évoli | normal | ||
| Bétochef | combat | ||
| Dolman | roche | ||
| Ronflex | normal | ||
| Rongrigou | normal | ||
| Phyllali | plante | ||
| Nidoqueen | poisonsol | ||
| Ptéra | rochevol | ||
| Nidoran♀ | poison | ||
| Nanméouïe | normal | ||
| Barbicha | eausol | ||
| Léviator | eauvol | ||
| Ixon | normaltenebres | ||
| Noctali | tenebres | ||
| Lugulabre | spectrefeu | ||
| Tylton | normalvol | ||
| Altaria | dragonvol | ||
| Nidoran♂ | poison | ||
| Tarenbulle | eauinsecte | ||
| Aquali | eau | ||
| Élektek | electrik | ||
| Mygavolt | insecteelectrik | ||
| Élekable | electrik | ||
| Voltali | electrik | ||
| Hexagel | glace | ||
| Sorbouboul | glace | ||
| Oniglali | glace | ||
| Mentali | psy | ||
| Momartik | glacespectre | ||
| Absol | tenebres | ||
| Givrali | glace | ||
| Aflamanoir | feu | ||
| Pyroli | feu | ||
| Magmar | feu | ||
| Maganon | feu | ||
| Fermite | insecteacier | ||
| Angoliath | feetenebres | ||
| Mélodelfe | fee | ||
| Mimiqui | spectrefee | ||
| Sorcilence | psyfee | ||
| Nymphali | fee | ||
| Milobellus | eau |
Cimetière Ancien
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Polthégeist | spectre | ||
| Lanssorien | dragonspectre | ||
| Desséliande | spectreplante | ||
| Momartik | glacespectre | ||
| Mimiqui | spectrefee | ||
| Galopa de Galar | feepsy |
Pente Enneigée
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Frissonille | glaceinsecte | ||
| Amagara | rocheglace | ||
| Drakkarmin | dragon | ||
| Moumouflon | normal | ||
| Métang | acierpsy | ||
| Dragmara | rocheglace | ||
| Métalosse | acierpsy | ||
| Dimoret | tenebresglace | ||
| Desséliande | spectreplante | ||
| Hexagel | glace | ||
| Oniglali | glace | ||
| Polagriffe | glace | ||
| Sorbouboul | glace | ||
| Momartik | glacespectre | ||
| Darumacho de Galar | glace | ||
| Absol | tenebres | ||
| Magmar | feu | ||
| Maganon | feu | ||
| Mélodelfe | fee | ||
| Mimiqui | spectrefee | ||
| Angoliath | feetenebres |
Galeries Monte-Pic
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Nosferapti | poisonvol | ||
| Draby | dragon | ||
| Momartik | glacespectre | ||
| Drattak | dragonvol | ||
| Strassie | rochefee | ||
| Nosferalto | poisonvol | ||
| Mélodelfe | fee | ||
| Drakkarmin | dragon | ||
| Griknot | dragonsol | ||
| Carchacrok | dragonsol |
Sentier Blanche-Cime
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Beldeneige | glaceinsecte | ||
| Drakkarmin | dragon | ||
| Altaria | dragonvol | ||
| Drattak | dragonvol | ||
| Absol | tenebres |
Empreinte du Géant
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Scolocendre | feuinsecte | ||
| Archéodong | acierpsy | ||
| Bétochef | combat | ||
| Arkéapti | rochevol | ||
| Nanméouïe | normal | ||
| Amonita | rocheeau | ||
| Kabuto | rocheeau | ||
| Pachyradjah | acier | ||
| Altaria | dragonvol | ||
| Kaorine | solpsy | ||
| Tarenbulle | eauinsecte | ||
| Élektek | electrik | ||
| Hexagel | glace | ||
| Absol | tenebres | ||
| Magmar | feu | ||
| Mimiqui | spectrefee |
Cavernes Gronde-Mer
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Nosferapti | poisonvol | ||
| Lucario | combatacier | ||
| Nosferalto | poisonvol | ||
| Trioxhydre | tenebresdragon | ||
| Tyranocif | rochetenebres | ||
| Amonistar | rocheeau | ||
| Kabutops | rocheeau |
Mer Banquise
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Séracrawl | glace | ||
| Bekaglaçon | glace | ||
| Carapagos | eauroche | ||
| Obalie | glaceeau | ||
| Phogleur | glaceeau | ||
| Kaimorse | glaceeau | ||
| Mégapagos | eauroche | ||
| Altaria | dragonvol | ||
| Élekable | electrik | ||
| Wattapik | electrik | ||
| Polagriffe | glace | ||
| Maganon | feu | ||
| Sorcilence | psyfee |
Croisée Trois-Voies
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Golemastoc | solspectre | ||
| Lanssorien | dragonspectre | ||
| Élekable | electrik |
Lac Poké Ball
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Corvaillus | aciervol | ||
| Farfaduvet | plantefee | ||
| Ptyranidur | rochedragon | ||
| Caratroc | insecteroche | ||
| Fulgudog | electrik | ||
| Rongrigou | normal | ||
| Rexillius | rochedragon | ||
| Wimessir | psynormal | ||
| Monthracite | feuroche | ||
| Galekid | acierroche | ||
| Nanméouïe | normal | ||
| Anorith | rocheinsecte | ||
| Relicanth | eauroche | ||
| Ixon | normaltenebres | ||
| Altaria | dragonvol | ||
| Morpeko | electriktenebres | ||
| Bruyverne | voldragon | ||
| Tarenbulle | eauinsecte | ||
| Dracolosse | dragonvol | ||
| Blancoton | plante | ||
| Armaldo | rocheinsecte | ||
| Minidraco | dragon | ||
| Élekable | electrik | ||
| Mygavolt | insecteelectrik | ||
| Élektek | electrik | ||
| Draco | dragon | ||
| Hexagel | glace | ||
| Sorbouboul | glace | ||
| Maganon | feu | ||
| Magmar | feu | ||
| Sorcilence | psyfee | ||
| Mimiqui | spectrefee |
Grotte du Lac
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Galeking | acierroche | ||
| Noacier | planteacier | ||
| Monthracite | feuroche | ||
| Galegon | acierroche | ||
| Bruyverne | voldragon |
Butte du Dynarbre
| Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
|---|---|---|---|
| Rongrigou | normal |


