Pokémon GO - Toutes les Attaques Immédiates du Pokédex
| Attaque | Type | Dégât | Énergie | Tour | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | Ténèbres | 11 | 13 | 1 | 11 | 13 |
| Acide | Poison | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 |
| Ailes d’Acier | Acier | 14 | 8 | 1 | 14 | 8 |
| Anti-Air | Roche | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 |
| Bâillement | Normal | 0 | 13 | 1.5 | 0 | 8.7 |
| Balayage | Combat | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 |
| Balle Graine | Plante | 7 | 13 | 1 | 7 | 13 |
| Bélier | Normal | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| Cadeau | Normal | 6 | 23 | 1.5 | 4 | 15.3 |
| Calcination | Feu | 32 | 22 | 2.5 | 12.8 | 8.8 |
| Cascade | Eau | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 |
| Change Éclair | Électrik | 13 | 20 | 1.5 | 8.7 | 13.3 |
| Charge | Normal | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 |
| Charme | Fée | 20 | 11 | 1.5 | 13.3 | 7.3 |
| Châtiment | Spectre | 8 | 13 | 1 | 8 | 13 |
| Choc Mental | Psy | 19 | 14 | 1.5 | 12.7 | 9.3 |
| Coud’Boue | Sol | 19 | 13 | 1.5 | 12.7 | 8.7 |
| Coup Bas | Ténèbres | 5 | 6 | 0.5 | 10 | 12 |
| Coupe | Normal | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 |
| Coupe Psycho | Psy | 4 | 7 | 0.5 | 8 | 14 |
| Crocs Éclair | Électrik | 10 | 13 | 1 | 10 | 13 |
| Crocs Feu | Feu | 13 | 9 | 1 | 13 | 9 |
| Crocs Givre | Glace | 12 | 20 | 1.5 | 8 | 13.3 |
| Cru-Ailes | Vol | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 |
| Danse Flammes | Feu | 13 | 9 | 1 | 13 | 9 |
| Dard-Venin | Poison | 4 | 6 | 0.5 | 8 | 12 |
| Détrempage | Eau | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 |
| Direct Toxik | Poison | 13 | 9 | 1 | 13 | 9 |
| Double Pied | Combat | 10 | 13 | 1 | 10 | 13 |
| Draco-Queue | Dragon | 14 | 8 | 1 | 14 | 8 |
| Draco-Souffle | Dragon | 6 | 4 | 0.5 | 12 | 8 |
| Éclair | Électrik | 4 | 7 | 0.5 | 8 | 14 |
| Éclate-Roc | Combat | 17 | 12 | 1.5 | 11.3 | 8 |
| Éclats Glace | Glace | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| Écras’Face | Normal | 6 | 5 | 0.5 | 12 | 10 |
| Écume | Eau | 10 | 12 | 1 | 10 | 12 |
| Étincelle | Électrik | 4 | 6 | 0.5 | 8 | 12 |
| Étonnement | Spectre | 7 | 13 | 1 | 7 | 13 |
| Extrasenseur | Psy | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| Feinte | Ténèbres | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 |
| Feuillage | Plante | 6 | 4 | 0.5 | 12 | 8 |
| Feuille Magik | Plante | 17 | 17 | 1.5 | 11.3 | 11.3 |
| Flammèche | Feu | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| Forte-Paume | Combat | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 |
| Fouet Lianes | Plante | 6 | 5 | 0.5 | 12 | 10 |
| Géo-Contrôle | Fée | 20 | 14 | 1.5 | 13.3 | 9.3 |
| Griffe | Normal | 6 | 4 | 0.5 | 12 | 8 |
| Griffe Acier | Acier | 6 | 5 | 0.5 | 12 | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | 6 | 4 | 0.5 | 12 | 8 |
| Harcèlement | Insecte | 9 | 13 | 1 | 9 | 13 |
| Jet de Sable | Sol | 4 | 7 | 0.5 | 8 | 14 |
| Jet-Pierres | Roche | 13 | 8 | 1 | 13 | 8 |
| Lame d’Air | Vol | 12 | 8 | 1 | 12 | 8 |
| Léchouille | Spectre | 5 | 6 | 0.5 | 10 | 12 |
| Morphing | Normal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Morsure | Ténèbres | 6 | 4 | 0.5 | 12 | 8 |
| Picpic | Vol | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| Piqûre | Insecte | 5 | 6 | 0.5 | 10 | 12 |
| Pisto-Poing | Acier | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 |
| Pistolet à O | Eau | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 |
| Poing Karaté | Combat | 10 | 13 | 1 | 10 | 13 |
| Poudreuse | Glace | 6 | 15 | 1 | 6 | 15 |
| Psykoud’Boul | Psy | 11 | 9 | 1 | 11 | 9 |
| Puissance Cachée | Normal | 15 | 15 | 1.5 | 10 | 10 |
| Queue de Fer | Acier | 14 | 6 | 1 | 14 | 6 |
| Rayon Chargé | Électrik | 7 | 14 | 1 | 7 | 14 |
| Riposte | Combat | 13 | 9 | 1 | 13 | 9 |
| Roulade | Roche | 15 | 19 | 1.5 | 10 | 12.7 |
| Sheauriken | Eau | 9 | 14 | 1 | 9 | 14 |
| Souffle Glacé | Glace | 11 | 9 | 1 | 11 | 9 |
| Strido-Son | Acier | 4 | 6 | 0.5 | 8 | 12 |
| Survinsecte | Insecte | 15 | 15 | 1.5 | 10 | 10 |
| Taillade | Insecte | 4 | 8 | 0.5 | 8 | 16 |
| Tir de Boue | Sol | 4 | 6 | 0.5 | 8 | 12 |
| Tornade | Vol | 25 | 20 | 2 | 12.5 | 10 |
| Tranch’Herbe | Plante | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 |
| Trempette | Eau | 0 | 17 | 1.5 | 0 | 11.3 |
| Vague Psy | Psy | 4 | 7 | 0.5 | 8 | 14 |
| Vent Féérique | Fée | 9 | 13 | 1 | 9 | 13 |
| Verrouillage | Normal | 2 | 10 | 0.5 | 4 | 20 |
| Vive-Attaque | Normal | 10 | 13 | 1 | 10 | 13 |
| Attaque | Type | Dégât | Énergie | Tour | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | Ténèbres | 5 | 13 | 2 | 2.5 | 6.5 |
| Acide | Poison | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| Ailes d’Acier | Acier | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| Anti-Air | Roche | 11 | 8 | 2 | 5.5 | 4 |
| Bâillement | Normal | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 |
| Balayage | Combat | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| Balle Graine | Plante | 5 | 13 | 2 | 2.5 | 6.5 |
| Bélier | Normal | 14 | 9 | 2 | 7 | 4.5 |
| Cadeau | Normal | 3 | 12 | 2 | 1.5 | 6 |
| Calcination | Feu | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 |
| Cascade | Eau | 11 | 10 | 2 | 5.5 | 5 |
| Change Éclair | Électrik | 14 | 16 | 3 | 4.7 | 5.3 |
| Charge | Normal | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Charme | Fée | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| Châtiment | Spectre | 7 | 13 | 2 | 3.5 | 6.5 |
| Choc Mental | Psy | 16 | 14 | 3 | 5.3 | 4.7 |
| Coud’Boue | Sol | 11 | 10 | 2 | 5.5 | 5 |
| Coup Bas | Ténèbres | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 |
| Coupe | Normal | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Coupe Psycho | Psy | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| Crocs Éclair | Électrik | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| Crocs Feu | Feu | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| Crocs Givre | Glace | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| Cru-Ailes | Vol | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 |
| Danse Flammes | Feu | 11 | 10 | 2 | 5.5 | 5 |
| Dard-Venin | Poison | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| Détrempage | Eau | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| Direct Toxik | Poison | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| Double Pied | Combat | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Draco-Queue | Dragon | 9 | 12 | 2 | 4.5 | 6 |
| Draco-Souffle | Dragon | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Éclair | Électrik | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| Éclate-Roc | Combat | 9 | 7 | 2 | 4.5 | 3.5 |
| Éclats Glace | Glace | 9 | 10 | 2 | 4.5 | 5 |
| Écras’Face | Normal | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Écume | Eau | 8 | 11 | 2 | 4 | 5.5 |
| Étincelle | Électrik | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 |
| Étonnement | Spectre | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 |
| Extrasenseur | Psy | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 |
| Feinte | Ténèbres | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| Feuillage | Plante | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| Feuille Magik | Plante | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 |
| Flammèche | Feu | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| Forte-Paume | Combat | 13 | 10 | 2 | 6.5 | 5 |
| Fouet Lianes | Plante | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 |
| Géo-Contrôle | Fée | 8 | 13 | 2 | 4 | 6.5 |
| Griffe | Normal | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Griffe Acier | Acier | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 |
| Griffe Ombre | Spectre | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| Harcèlement | Insecte | 10 | 12 | 2 | 5 | 6 |
| Jet de Sable | Sol | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Jet-Pierres | Roche | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| Lame d’Air | Vol | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 4.5 |
| Léchouille | Spectre | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Morphing | Normal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Morsure | Ténèbres | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Picpic | Vol | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| Piqûre | Insecte | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Pisto-Poing | Acier | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| Pistolet à O | Eau | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Poing Karaté | Combat | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| Poudreuse | Glace | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| Psykoud’Boul | Psy | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| Puissance Cachée | Normal | 9 | 8 | 2 | 4.5 | 4 |
| Queue de Fer | Acier | 10 | 7 | 2 | 5 | 3.5 |
| Rayon Chargé | Électrik | 6 | 11 | 2 | 3 | 5.5 |
| Riposte | Combat | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| Roulade | Roche | 7 | 13 | 2 | 3.5 | 6.5 |
| Sheauriken | Eau | 6 | 14 | 2 | 3 | 7 |
| Souffle Glacé | Glace | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| Strido-Son | Acier | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 |
| Survinsecte | Insecte | 9 | 8 | 2 | 4.5 | 4 |
| Taillade | Insecte | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Tir de Boue | Sol | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 |
| Tornade | Vol | 16 | 14 | 3 | 5.3 | 4.7 |
| Tranch’Herbe | Plante | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| Trempette | Eau | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 |
| Vague Psy | Psy | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Vent Féérique | Fée | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 |
| Verrouillage | Normal | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| Vive-Attaque | Normal | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 |


