Fiche de Nigosier forme Gobe-Chu / Cramorant Gorging Form / ウッウ - Pokédex

Nigosier forme Gobe-Chu (Cramorant Gorging Form)
#845c
#845c


Caractéristiques
Nigosier forme Gobe-Chu (Cramorant Gorging Form en anglais et ウッウ en japonais) est un Pokémon de la 8ème Genération de type eau et vol et de couleur Bleue. Il mesure 0.8 m (2.62 pieds) et pèse 18 kg (39.68 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Avaltouron.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples





Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples

Faiblesses doubles

Répartition
Concernant la répartition de Nigosier forme Gobe-Chu, 50% sont des Nigosier forme Gobe-Chu femelles tandis que 50% des Nigosier forme Gobe-Chu sont des Nigosier forme Gobe-Chu mâles.Statistiques de Nigosier forme Gobe-Chu
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 70 | - | 250 | 344 | - |
Att. : 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
Déf. : 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Att. Spé. : 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
Déf. Spé. : 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
Vit. : 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Nigosier forme Gobe-Chu peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Dégobage.Oeuf
Les oeufs de Nigosier forme Gobe-Chu éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Nigosier forme Gobe-Chu fait partie du groupe d'oeuf Aquatique 2 et AérienReproduction possible avec
Groupe d'oeuf Aquatique 2
Groupe oeuf (Aquatique 2)
Groupe d'oeuf Aérien
Groupe oeuf (Aérien)
Capture et expérience
Nigosier forme Gobe-Chu possède un taux de capture de 45. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Nigosier forme Gobe-Chu
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Plaine des Efforts, Raid Dynamax, Plage de l'Épreuve (Pokémon Coriace), Forêt Flexion (Pokémon Coriace) | |
Route 9, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Lac Ouragan, Raid Dynamax, Oeil du Lac (Pokémon Coriace) | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Soleil / Lune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RO/SA | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
X/Y | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir 2 / Blanc 2 | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Nigosier forme Gobe-Chu
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Éructation | Niv. 1 |
![]() | Picpic | Niv. 1 |
![]() | Stockage | Niv. 1 |
![]() | Avale | Niv. 1 |
![]() | Relâche | Niv. 1 |
![]() | Pistolet à O | Niv. 7 |
![]() | Furie | Niv. 14 |
![]() | Picore | Niv. 21 |
![]() | Plongée | Niv. 28 |
![]() | Bec Vrille | Niv. 35 |
![]() | Amnésie | Niv. 42 |
![]() | Mania | Niv. 49 |
![]() | Hydrocanon | Niv. 56 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Vol | CT06 |
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Ailes d'Acier | CT30 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Siphon | CT36 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Plongée | CT45 |
![]() | Ball'Météo | CT46 |
![]() | Assurance | CT58 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Lame d'Air | CT95 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Hydrocanon | DT03 |
![]() | Surf | DT04 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Hâte | DT12 |
![]() | Amnésie | DT17 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Contre | DT21 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Surpuissance | DT39 |
![]() | Rapace | DT66 |
![]() | Ébullition | DT84 |
![]() | Vent Violent | DT89 |
![]() | Exécu-Son | DT95 |
![]() | Aqua-Brèche | DT98 |
Images de Nigosier forme Gobe-Chu
Artwork de Nigosier forme Gobe-Chu

Artwork de Nigosier forme Gobe-Chu
