Fiche de Debugant / Tyrogue / バルキー - Pokédex

Debugant (Tyrogue)
#236
#236

Caractéristiques
Debugant (Tyrogue en anglais et バルキー en japonais) est un Pokémon de la 2ème Genération de type combat et et de couleur Violet. Il mesure 0.7 m (2.3 pieds) et pèse 21 kg (46.3 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Bagarreur.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples



Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Debugant, 0% sont des Debugant femelles tandis que 100% des Debugant sont des Debugant mâles.Statistiques de Debugant
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 35 | - | 180 | 274 | - |
Att. : 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Déf. : 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Att. Spé. : 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Déf. Spé. : 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Vit. : 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Debugant peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Cran et Impassible. Il peut également avoir le talent caché Esprit Vital.Oeuf
Les oeufs de Debugant éclosent en 6400 pas (3200 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Debugant fait partie du groupe d'oeuf Inconnu.Capture et expérience
Debugant possède un taux de capture de 75. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Debugant et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Tygnon | combat | Évolution par montée au niveau 20 si la statistique Att < Def |
![]() | Kicklee | combat | Évolution par montée au niveau 20 si la statistique Att > Def |
![]() | Kapoera | combat | Évolution par montée au niveau 20 si la statistique Att = Def |
Localisations de Debugant
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Route 3, Plaine Verdoyante, Bois de Clairjour, Lac Coupenotte Ouest, Lac Milobellus Sud, Siège du Géant, Plaine Rocheuse, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Après le 7ème badge : route 112, Chemin Ardent et Sentier Sinuroc au Navi-Dex |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Donné par Karate King au Mont Creuset |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Pokémon indisponible ou à transférer |
RF/VF | Reproduction |
Cristal | Offert au Mont Creuset |
Or / Argent | Battre le maître du Dojo de Safrania dans le Mont Creuset |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Debugant
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Charge | Niv. 1 |
![]() | Coup d'Main | Niv. 1 |
![]() | Bluff | Niv. 1 |
![]() | Puissance | Niv. 1 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultimapoing | CT00 |
![]() | Ultimawashi | CT01 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Éboulement | CT22 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Casse-Brique | CT43 |
![]() | Balayette | CT75 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Vengeance | CT79 |
![]() | Piétisol | CT81 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Balayage | DT07 |
![]() | Séisme | DT10 |
![]() | Puissance | DT13 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Gonflette | DT48 |
![]() | Rengorgement | DT85 |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Charge | Niveau 1 |
![]() | Coup d'Main | Niveau 1 |
![]() | Bluff | Niveau 1 |
![]() | Clairvoyance | Niveau 1 |
Images de Debugant
Artwork de Debugant

Artwork de Debugant
