Fiche de Otaquin / Popplio / アシマリ - Pokédex

Otaquin (Popplio)
#728
#728

Caractéristiques
Otaquin (Popplio en anglais et アシマリ en japonais) est un Pokémon de la 7ème Genération de type eau et et de couleur Bleu. Il mesure 0.4 m (1.31 pieds) et pèse 7.5 kg (16.53 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Otarie.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples




Vulnérabilités
Faiblesses simples


Répartition
Concernant la répartition de Otaquin, 12.5% sont des Otaquin femelles tandis que 87.5% des Otaquin sont des Otaquin mâles.Statistiques de Otaquin
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 50 | - | 210 | 304 | - |
Att. : 54 | 101 | 113 | 207 | 227 |
Déf. : 54 | 101 | 113 | 207 | 227 |
Att. Spé. : 66 | 123 | 137 | 231 | 254 |
Déf. Spé. : 56 | 105 | 117 | 211 | 232 |
Vit. : 40 | 76 | 85 | 179 | 196 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Otaquin peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Torrent. Il peut également avoir le talent caché Hydrata-Son.Oeuf
Les oeufs de Otaquin éclosent en 3840 pas (1920 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Otaquin fait partie du groupe d'oeuf Aquatique 1 et TerrestreReproduction possible avec
Groupe d'oeuf Aquatique 1
Groupe oeuf (Aquatique 1)
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Capture et expérience
Otaquin possède un taux de capture de 45. Il doit gagner au total 1059860 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Otaquin et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Otarlette | eau | Évolution par montée au niveau 17 |
![]() | Oratoria | eaufee | Évolution par montée au niveau 34 |
Localisations de Otaquin
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Offert dans la Plaine Salutation | |
À importer depuis le Pokémon HOME. | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Starter donné par le Professeur Euphorbe sur la Route 1. |
Soleil / Lune | Offert à Lili'i. |
RO/SA | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
X/Y | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir 2 / Blanc 2 | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Otaquin
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Écras'Face | Niv. 1 |
![]() | Rugissement | Niv. 1 |
![]() | Pistolet à O | Niv. 3 |
![]() | Voix Enjôleuse | Niv. 6 |
![]() | Aqua-Jet | Niv. 9 |
![]() | Regard Touchant | Niv. 12 |
![]() | Vent Glace | Niv. 15 |
![]() | Berceuse | Niv. 18 |
![]() | Bulles d'O | Niv. 21 |
![]() | Encore | Niv. 24 |
![]() | Champ Brumeux | Niv. 27 |
![]() | Mégaphone | Niv. 30 |
![]() | Pouvoir Lunaire | Niv. 33 |
![]() | Hydrocanon | Niv. 36 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Charme | CT29 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Grêle | CT35 |
![]() | Siphon | CT36 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Plongée | CT45 |
![]() | Saumure | CT55 |
![]() | Zone Étrange | CT71 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Acrobatie | CT78 |
![]() | Vampibaiser | CT87 |
![]() | Champ Brumeux | CT89 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Hydrocanon | DT03 |
![]() | Surf | DT04 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Cascade | DT16 |
![]() | Amnésie | DT17 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Encore | DT30 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Mégaphone | DT42 |
![]() | Ébullition | DT84 |
![]() | Rengorgement | DT85 |
![]() | Câlinerie | DT90 |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Écras'Face | Niveau 1 |
![]() | Pistolet à O | Niveau 1 |
![]() | Rugissement | Niveau 4 |
![]() | Voix Enjôleuse | Niveau 8 |
![]() | Regard Touchant | Niveau 11 |
![]() | Aqua-Jet | Niveau 14 |
![]() | Vent Glace | Niveau 16 |
![]() | Encore | Niveau 18 |
![]() | Bulles d'O | Niveau 22 |
![]() | Berceuse | Niveau 25 |
![]() | Torgnoles | Niveau 29 |
![]() | Mégaphone | Niveau 32 |
![]() | Pouvoir Lunaire | Niveau 36 |
![]() | Séduction | Niveau 39 |
![]() | Hydrocanon | Niveau 43 |
![]() | Champ Brumeux | Niveau 46 |
Images de Otaquin
Artwork de Otaquin

Artwork de Otaquin
