Fiche de Stalgamin / Snorunt / ユキワラシ - Pokédex

#361

Caractéristiques
Stalgamin (Snorunt en anglais et ユキワラシ en japonais) est un Pokémon de la 3ème Genération de type glace . Il est majoritairement de couleur Gris. Il mesure 0.7 m (2.3 pieds) et pèse 16.8 kg (37.04 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Capuche.
Résistances et vulnérabilités
Résistances simples |
![]() |
---|---|
Faiblesses simples | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Répartition
Concernant la répartition de Stalgamin, 50% sont des Stalgamin femelles tandis que 50% des Stalgamin sont des Stalgamin mâles.
Statistiques de Stalgamin
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 50 | - | 210 | 304 | - |
Att. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Déf. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Att. Spé. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Déf. Spé. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Vit. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Stalgamin peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Attention et Corps Gel. Il peut également avoir le talent caché Lunatique.
Oeuf
Les oeufs de Stalgamin éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Stalgamin fait partie du groupe d'oeuf Féérique et Minéral
Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Féérique
Groupe d'oeuf Minéral
Capture et expérience
Stalgamin possède un taux de capture de 190. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.
Stalgamin et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Momartik | glacespectre | Utiliser une Pierre Aube (♀ uniquement) |
![]() | Oniglali | glace | Évolution par montée au niveau 42 |
Localisations de Stalgamin
Version | Localisation |
---|---|
Pokémon Écarlate et Violet | Ce Pokémon n'est pas disponible dans ces versions. |
Légendes Arceus | Vallée Enneigée, Étendue Polaire, Pente de l'Avalanche, Glacier Séracrawl |
DEPS | Rive du Lac Savoir, Route 216, Route 217, Grotte des Neiges, Grotte du Blizzard, Grotte des Stalactites, Grotte des Glaces, Caverne du Glacier, Caverne du Glacier (rare), Grotte des Glaces (rare), Grotte des Neiges (rare), Grotte des Stalactites (rare), Grotte du Blizzard (rare) |
Épée / Bouclier | Couronneige : Empreinte du Géant, Galeries Monte-Pic, Pente Enneigée, Repos du Géant |
Isolarmure : Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Route 8, Plaine Verdoyante, Bois de Clairjour, Tour en ruines, Lac Coupenotte Est, Lac Coupenotte Ouest, Lac Milobellus Sud, Lac Milobellus Nord, Siège du Géant, Plateau de Kickenham, Coiffe du Géant, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Mont Lanakila, Village Toko. |
Soleil / Lune | Village Toko, Mont Lanakila. |
RO/SA | Caverne Tréfonds |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Pokéwalker |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Rive du Lac Savoir (nuit), Routes 216, 217 |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Grotte Tréfonds |
RF/VF | Introuvable |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Stalgamin
- Légendes Pokémon : Arceus
- Diamant Étincelant & Perle Scintillante
- Épée / Bouclier
- Let's GO Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | Style Rapide / Puissant | ||
---|---|---|---|
![]() | Poudreuse | Niv. 1 | Niv. 10 |
![]() | Éclats Glace | Niv. 6 | Niv. 15 |
![]() | Morsure | Niv. 11 | Niv. 20 |
![]() | Crocs Givre | Niv. 18 | Niv. 28 |
![]() | Mâchouille | Niv. 25 | Niv. 35 |
![]() | Chute Glace | Niv. 34 | Niv. 45 |
![]() | Blizzard | Niv. 43 | Niv. 54 |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Poudreuse | Niv. 1 |
![]() | Étonnement | Niv. 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niv. 5 |
![]() | Reflet | Niv. 10 |
![]() | Éclats Glace | Niv. 15 |
![]() | Abri | Niv. 20 |
![]() | Vent Glace | Niv. 25 |
![]() | Souffle Glacé | Niv. 30 |
![]() | Morsure | Niv. 35 |
![]() | Crocs Givre | Niv. 40 |
![]() | Grêle | Niv. 45 |
![]() | Coup d'Boule | Niv. 50 |
![]() | Mâchouille | Niv. 55 |
![]() | Blizzard | Niv. 60 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Vibraqua | CT03 |
![]() | Grêle | CT07 |
![]() | Laser Glace | CT13 |
![]() | Blizzard | CT14 |
![]() | Mur Lumière | CT16 |
![]() | Abri | CT17 |
![]() | Danse Pluie | CT18 |
![]() | Rune Protect | CT20 |
![]() | Ball'Ombre | CT30 |
![]() | Reflet | CT32 |
![]() | Façade | CT42 |
![]() | Repos | CT44 |
![]() | Attraction | CT45 |
![]() | Ténacité | CT58 |
![]() | Flash | CT70 |
![]() | Avalanche | CT72 |
![]() | Blabla Dodo | CT82 |
![]() | Vantardise | CT87 |
![]() | Clonage | CT90 |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Poudreuse | Niv. 1 |
![]() | Étonnement | Niv. 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niv. 5 |
![]() | Reflet | Niv. 10 |
![]() | Éclats Glace | Niv. 15 |
![]() | Abri | Niv. 20 |
![]() | Vent Glace | Niv. 25 |
![]() | Souffle Glacé | Niv. 30 |
![]() | Morsure | Niv. 35 |
![]() | Crocs Givre | Niv. 40 |
![]() | Grêle | Niv. 45 |
![]() | Coup d'Boule | Niv. 50 |
![]() | Mâchouille | Niv. 55 |
![]() | Blizzard | Niv. 60 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Rune Protect | CT19 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Grêle | CT35 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Ball'Météo | CT46 |
![]() | Croco Larme | CT47 |
![]() | Avalanche | CT64 |
![]() | Crocs Givre | CT67 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Châtiment | CT77 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Picots | DT23 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Mâchouille | DT32 |
![]() | Ball'Ombre | DT33 |
Oeufs | ||
---|---|---|
![]() | Barrage | |
![]() | Entrave | |
![]() | Passe-Passe | |
![]() | Roulade | |
![]() | Chute Glace | |
Move Tutor |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Poudreuse | Niveau 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niveau 1 |
![]() | Reflet | Niveau 5 |
![]() | Éclats Glace | Niveau 10 |
![]() | Vent Glace | Niveau 14 |
![]() | Morsure | Niveau 19 |
![]() | Crocs Givre | Niveau 23 |
![]() | Coup d'Boule | Niveau 28 |
![]() | Abri | Niveau 32 |
![]() | Souffle Glacé | Niveau 37 |
![]() | Mâchouille | Niveau 41 |
![]() | Blizzard | Niveau 46 |
![]() | Grêle | Niveau 50 |
Images de Stalgamin

