Fiche de Motisma / Rotom / ロトム - Pokédex

Motisma (Rotom)
#479
#479


Caractéristiques
Motisma (Rotom en anglais et ロトム en japonais) est un Pokémon de la 4ème Genération de type electrik et spectre et de couleur Rouge. Il mesure 0.3 m (0.98 pieds) et pèse 0.3 kg (0.66 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Plasma.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples





Immunités


Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Motisma, Motisma est un Pokémon asexué, cela veut dire que vous ne pouvez pas faire d'oeuf entre membre de la même espèce.Statistiques de Motisma
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 50 | - | 210 | 304 | - |
Att. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Déf. : 77 | 143 | 159 | 253 | 278 |
Att. Spé. : 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
Déf. Spé. : 77 | 143 | 159 | 253 | 278 |
Vit. : 91 | 168 | 187 | 281 | 309 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Talents
Concernant ses talents, Motisma peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Lévitation.Oeuf
Les oeufs de Motisma éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Motisma fait partie du groupe d'oeuf Amorphe.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Amorphe
Groupe oeuf (Amorphe)
Capture et expérience
Motisma possède un taux de capture de 45. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Motisma
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Expéditions Dynamax |
Mer Eau-Hisse (Pokémon Coriace) | |
Lac Ouragan, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Via Échange |
X/Y | Hôtel Désolation (le mardi) |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Échange |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Vieux Château (nuit) |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Motisma
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Étonnement | Niv. 1 |
![]() | Reflet | Niv. 1 |
![]() | Éclair | Niv. 5 |
![]() | Onde Folie | Niv. 10 |
![]() | Chargeur | Niv. 15 |
![]() | Boule Élek | Niv. 20 |
![]() | Cage Éclair | Niv. 25 |
![]() | Onde de Choc | Niv. 30 |
![]() | Châtiment | Niv. 35 |
![]() | Clonage | Niv. 40 |
![]() | Tour de Magie | Niv. 45 |
![]() | Coup d'Jus | Niv. 50 |
![]() | Brouhaha | Niv. 55 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Protection | CT18 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Feu Follet | CT38 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Châtiment | CT77 |
![]() | Change Éclair | CT80 |
![]() | Toile Élek | CT82 |
![]() | Champ Électrifié | CT90 |
![]() | Ondes Étranges | CT93 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Ball'Ombre | DT33 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Tour de Magie | DT38 |
![]() | Mégaphone | DT42 |
![]() | Vibrobscur | DT58 |
![]() | Machination | DT68 |
![]() | Boule Élek | DT80 |
![]() | Tricherie | DT81 |
![]() | Force Ajoutée | DT82 |
![]() | Interversion | DT83 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Monte-Tension | |
![]() | Esprit Frappeur |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Coup d'Jus | Niveau 1 |
![]() | Chargeur | Niveau 1 |
![]() | Tourmagik | Niveau 1 |
![]() | Étonnement | Niveau 1 |
![]() | Cage-Éclair | Niveau 1 |
![]() | Éclair | Niveau 1 |
![]() | Onde Folie | Niveau 1 |
![]() | Brouhaha | Niveau 8 |
![]() | Reflet | Niveau 15 |
![]() | Onde de Choc | Niveau 22 |
![]() | Vent Mauvais | Niveau 29 |
![]() | Clonage | Niveau 36 |
![]() | Boule Élek | Niveau 43 |
![]() | Châtiment | Niveau 50 |
![]() | Chargeur | Niveau 57 |
![]() | Coup d'Jus | Niveau 64 |
Images de Motisma
Artwork de Motisma

Artwork de Motisma
