Pokédex national#510
Léopardus
EN Liepard
JP レパルダス
Pokémon Implacable
Taille1.1 m
Poids37.5 kg
CouleurViolet
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Léopardus
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Léopardus
Attaques apprises par Léopardus
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Assistance | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Poursuite | Niv. 15 | |
| Tourmente | Niv. 19 | |
| Bluff | Niv. 22 | |
| Aiguisage | Niv. 26 | |
| Assurance | Niv. 31 | |
| Tranche | Niv. 34 | |
| Provoc | Niv. 38 | |
| Tranche-Nuit | Niv. 43 | |
| Saisie | Niv. 47 | |
| Machination | Niv. 50 | |
| Coup Bas | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Assistance | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Poursuite | Niv. 15 | |
| Tourmente | Niv. 19 | |
| Bluff | Niv. 22 | |
| Aiguisage | Niv. 26 | |
| Assurance | Niv. 31 | |
| Tranche | Niv. 34 | |
| Provoc | Niv. 38 | |
| Tranche-Nuit | Niv. 43 | |
| Saisie | Niv. 47 | |
| Machination | Niv. 50 | |
| Coup Bas | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Canon Graine | |
| Dépit | |
| Détricanon | |
| Imitation | |
| Implore | |
| Mégaphone | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Tourmagik | |
| Tricherie | |
| Vibrobscur | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Assistance | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Poursuite | Niv. 15 | |
| Tourmente | Niv. 19 | |
| Bluff | Niv. 22 | |
| Aiguisage | Niv. 26 | |
| Assurance | Niv. 31 | |
| Tranche | Niv. 34 | |
| Provoc | Niv. 38 | |
| Tranche-Nuit | Niv. 43 | |
| Saisie | Niv. 47 | |
| Machination | Niv. 50 | |
| Coup Bas | Niv. 55 | |
| Câlinerie | Niv. 58 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Assistance | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Poursuite | Niv. 15 | |
| Tourmente | Niv. 19 | |
| Bluff | Niv. 22 | |
| Aiguisage | Niv. 26 | |
| Assurance | Niv. 31 | |
| Tranche | Niv. 34 | |
| Provoc | Niv. 38 | |
| Tranche-Nuit | Niv. 43 | |
| Saisie | Niv. 47 | |
| Machination | Niv. 50 | |
| Coup Bas | Niv. 55 | |
| Câlinerie | Niv. 58 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Canon Graine | |
| Dépit | |
| Détricanon | |
| Imitation | |
| Implore | |
| Mégaphone | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Tourmagik | |
| Tricherie | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Assistance | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Poursuite | Niv. 15 | |
| Tourmente | Niv. 19 | |
| Bluff | Niv. 22 | |
| Aiguisage | Niv. 26 | |
| Assurance | Niv. 31 | |
| Tranche | Niv. 34 | |
| Provoc | Niv. 38 | |
| Tranche-Nuit | Niv. 43 | |
| Saisie | Niv. 47 | |
| Machination | Niv. 50 | |
| Coup Bas | Niv. 55 | |
| Câlinerie | Niv. 58 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Assistance | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Poursuite | Niv. 15 | |
| Tourmente | Niv. 19 | |
| Bluff | Niv. 22 | |
| Aiguisage | Niv. 26 | |
| Assurance | Niv. 31 | |
| Tranche | Niv. 34 | |
| Provoc | Niv. 38 | |
| Tranche-Nuit | Niv. 43 | |
| Saisie | Niv. 47 | |
| Machination | Niv. 50 | |
| Coup Bas | Niv. 55 | |
| Câlinerie | Niv. 58 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Affilage | |
| Canon Graine | |
| Dépit | |
| Détricanon | |
| Exécu-Son | |
| Imitation | |
| Implore | |
| Mégaphone | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Tourmagik | |
| Tricherie | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Bluff | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Tourmente | Niv. 16 | |
| Assurance | Niv. 23 | |
| Aiguisage | Niv. 28 | |
| Coup Bas | Niv. 34 | |
| Machination | Niv. 40 | |
| Tranche-Nuit | Niv. 46 | |
| Câlinerie | Niv. 52 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Cent Rancunes | |
| Feu Envieux | |
| Ravage Rampant | |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Bluff | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Copie | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Rugissement | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Léchouille | Niv. 9 | Niv. 12 | |
| Morsure | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Tourmente | Niv. 16 | Niv. 19 | |
| Croco Larme | Niv. 19 | Niv. 22 | |
| Tranche | Niv. 24 | Niv. 27 | |
| Grincement | Niv. 26 | Niv. 29 | |
| Machination | Niv. 32 | Niv. 35 | |
| Tranche-Nuit | Niv. 38 | Niv. 41 | |
| Dernier Mot | Niv. 44 | Niv. 47 | |
| Câlinerie | Niv. 52 | Niv. 55 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Cage Éclair | CT008 | |
| Crocs Feu | CT014 | |
| Crocs Givre | CT015 | |
| Abri | CT017 | |
| Câlinerie | CT020 | |
| Crocs Éclair | CT021 | |
| Mâchouille | CT025 | |
| Météores | CT027 | |
| Danse Lames | CT030 | |
| Reflet | CT032 | |
| Tranche-Nuit | CT034 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Sabotage | CT045 | |
| Hâte | CT047 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Griffe Ombre | CT061 | |
| Mégaphone | CT071 | |
| Ball'Ombre | CT074 | |
| Plaie Croix | CT081 | |
| Demi-Tour | CT082 | |
| Machination | CT083 | |
| Clonage | CT085 | |
| Queue de Fer | CT087 | |
| Vibrobscur | CT090 | |
| Provoc | CT095 | |
| Détricanon | CT100 | |
| Façade | CT109 | |
| Jackpot | CT116 | |
| Tourmente | CT121 | |
| Psycho-Croc | CT124 | |
| Copie | CT125 | |
| Canon Graine | CT128 | |
| Coup Double | CT132 | |
| Vantardise | CT139 | |
| Bluff | CT141 | |
| Escarmouche | CT142 | |
| Baron | |
|---|---|
| Détricanon | |
Imagerie de Léopardus
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Léopardus
Chargement…



