Fiche de Cochignon / Piloswine / イノムー - Pokédex

Cochignon (Piloswine)
#221
#221


Caractéristiques
Cochignon (Piloswine en anglais et イノムー en japonais) est un Pokémon de la 2ème Genération de type glace et sol et de couleur Brun. Il mesure 1.1 m (3.61 pieds) et pèse 55.8 kg (123.02 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Porc.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples

Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples





Répartition
Concernant la répartition de Cochignon, 50% sont des Cochignon femelles tandis que 50% des Cochignon sont des Cochignon mâles.Statistiques de Cochignon
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 100 | - | 310 | 404 | - |
Att. : 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Déf. : 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
Att. Spé. : 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Déf. Spé. : 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Vit. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Cochignon peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Benêt et Rideau Neige. Il peut également avoir le talent caché Isograisse.Oeuf
Les oeufs de Cochignon éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Cochignon fait partie du groupe d'oeuf Terrestre.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Capture et expérience
Cochignon possède un taux de capture de 75. Il doit gagner au total 1250000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Cochignon et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Mammochon | glacesol | Apprendre l'attaque Pouv. Antique et gagner un niveau |
Localisations de Cochignon
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Via évolution, Cavernes Gronde-Mer, Expéditions Dynamax |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Fosse des Sables, Lac Ouragan, Raid Dynamax, Lac Coupenotte Est (Pokémon Coriace) | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Faire évoluer Marcacrin (niveau 33) |
X/Y | Évolution de Pitrouille (niveau 33), Caverne Gelée, Safari des Amis |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Évolution ou échange |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Route 217 (Poké Radar) |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Pokémon indisponible ou à transférer |
RF/VF | Évolution |
Cristal | Introuvable |
Or / Argent | Faire évoluer Marcacrin |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Cochignon
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Crocs Givre | Évo. |
![]() | Crocs Givre | Niv. 1 |
![]() | Pouvoir Antique | Niv. 1 |
![]() | Charge | Niv. 1 |
![]() | Coud'Boue | Niv. 1 |
![]() | Poudreuse | Niv. 1 |
![]() | Gigotage | Niv. 1 |
![]() | Éclats Glace | Niv. 15 |
![]() | Brume | Niv. 20 |
![]() | Ténacité | Niv. 25 |
![]() | Vent Glace | Niv. 30 |
![]() | Amnésie | Niv. 37 |
![]() | Bélier | Niv. 44 |
![]() | Séisme | Niv. 51 |
![]() | Blizzard | Niv. 58 |
![]() | Mania | Niv. 65 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Tunnel | CT15 |
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Protection | CT18 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Éboulement | CT22 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Grimace | CT26 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Tempête de Sable | CT32 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Grêle | CT35 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Tomberoche | CT48 |
![]() | Tourbi-Sable | CT49 |
![]() | Stalactite | CT51 |
![]() | Tir de Boue | CT53 |
![]() | Avalanche | CT64 |
![]() | Crocs Givre | CT67 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Piétisol | CT81 |
![]() | Trépignement | CT98 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Séisme | DT10 |
![]() | Amnésie | DT17 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Surpuissance | DT39 |
![]() | Telluriforce | DT67 |
![]() | Lame de Roc | DT75 |
![]() | Piège de Roc | DT76 |
![]() | Cavalerie Lourde | DT94 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Furie | Évo. |
![]() | Furie | Niveau 1 |
![]() | Pouvoir Antique | Niveau 1 |
![]() | Picpic | Niveau 1 |
![]() | Flair | Niveau 1 |
![]() | Lance-Boue | Niveau 1 |
![]() | Poudreuse | Niveau 1 |
![]() | Lance-Boue | Niveau 5 |
![]() | Poudreuse | Niveau 8 |
![]() | Coud'Boue | Niveau 11 |
![]() | Ténacité | Niveau 14 |
![]() | Boue-Bombe | Niveau 18 |
![]() | Vent Glace | Niveau 21 |
![]() | Crocs Givre | Niveau 24 |
![]() | Bélier | Niveau 28 |
![]() | Brume | Niveau 37 |
![]() | Mania | Niveau 41 |
![]() | Séisme | Niveau 46 |
![]() | Blizzard | Niveau 52 |
![]() | Amnésie | Niveau 58 |
Images de Cochignon
Artwork de Cochignon

Artwork de Cochignon
