Fiche de Barpau / Feebas / ヒンバス - Pokédex

Barpau (Feebas)
#349
#349

Caractéristiques
Barpau (Feebas en anglais et ヒンバス en japonais) est un Pokémon de la 3ème Genération de type eau et et de couleur Brun. Il mesure 0.6 m (1.97 pieds) et pèse 7.4 kg (16.31 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Poisson.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples




Vulnérabilités
Faiblesses simples


Répartition
Concernant la répartition de Barpau, 50% sont des Barpau femelles tandis que 50% des Barpau sont des Barpau mâles.Statistiques de Barpau
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 20 | - | 150 | 244 | - |
Att. : 15 | 31 | 35 | 129 | 141 |
Déf. : 20 | 40 | 45 | 139 | 152 |
Att. Spé. : 10 | 22 | 25 | 119 | 130 |
Déf. Spé. : 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Vit. : 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talents
Concernant ses talents, Barpau peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Glissade et Benêt. Il peut également avoir le talent caché Adaptabilité.Oeuf
Les oeufs de Barpau éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Barpau fait partie du groupe d'oeuf Aquatique 1 et DraconiqueReproduction possible avec
Groupe d'oeuf Aquatique 1
Groupe oeuf (Aquatique 1)
Groupe d'oeuf Draconique
Groupe oeuf (Draconique)
Capture et expérience
Barpau possède un taux de capture de 255. Il doit gagner au total 600000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Barpau et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Milobellus | eau | Échange avec Bel'Écaille |
Localisations de Barpau
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Cavernes Gronde-Mer, Empreinte du Géant, Lac Poké Ball, Repos du Géant |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Route 2, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Colline Clapotis. |
Soleil / Lune | Colline Clapotis. |
RO/SA | Route 119 (à la Méga-Canne sous le pont) |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Pokéwalker |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Mont Couronné (pêche à la Méga Canne, ne se trouve que dans quatre cases choisies aléatoirement) |
Diamant / Perle | Mont Couronné. |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Route 119 |
RF/VF | Introuvable |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Barpau
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
CT | ||
---|---|---|
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Grêle | CT35 |
![]() | Siphon | CT36 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Plongée | CT45 |
![]() | Tir de Boue | CT53 |
![]() | Saumure | CT55 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Surf | DT04 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Cascade | DT16 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Ocroupi | DT45 |
![]() | Draco-Choc | DT62 |
![]() | Ébullition | DT84 |
Images de Barpau
Artwork de Barpau

Artwork de Barpau
