Pokémon Épée et Bouclier - Partie 3 : Route 5 et Skifford
Bienvenue dans cette troisième partie de la solution de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Dans la partie précédente, vous veniez de remporter votre premier badge d'Arène, à Greenbury, et vous vous dirigiez en direction de la seconde Arène Pokémon située à Skifford. Pour cela, rendez vous sur la Route 5.Jonathan et Émeline les Journalistes | |||
---|---|---|---|
![]() | Galvaran | electrik normal | Niveau 18 |
![]() | Tic | acier | Niveau 18 |
Éric le Cuisinier | |||
---|---|---|---|
![]() | Verpom | plante dragon | Niveau 20 |


Manami l'Éleveuse | |||
---|---|---|---|
![]() | Chinchidou | normal | Niveau 17 |
![]() | Candine | plante | Niveau 19 |
Lorenzo l'Éleveur | |||
---|---|---|---|
![]() | Nounourson | normal combat | Niveau 17 |
![]() | Tarsal | psy fee | Niveau 19 |
![]() | Bombydou | insecte fee | Niveau 18 |
Sbire de la Team Yell | |||
---|---|---|---|
![]() | Zigzaton de Galar | tenebres normal | Niveau 17 |
![]() | Roublenard | tenebres | Niveau 18 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
![]() | Moumouton | normal | Niveau 18 |
![]() | Bleuseille | vol | Niveau 19 |
![]() | Badabouin | plante | Niveau 21 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
![]() | Moumouton | normal | Niveau 18 |
![]() | Bleuseille | vol | Niveau 19 |
![]() | Lapyro | feu | Niveau 21 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
![]() | Moumouton | normal | Niveau 18 |
![]() | Bleuseille | vol | Niveau 19 |
![]() | Arrozard | eau | Niveau 21 |
Erin l'Éleveuse | |||
---|---|---|---|
![]() | Ceribou | plante | Niveau 18 |
![]() | Chovsourir | psy vol | Niveau 19 |
Émilie l'Employée | |||
---|---|---|---|
![]() | Cradopaud | poison combat | Niveau 19 |




Lianna la Dresseuse d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Tritonde | eau | Niveau 21 |
Emma la Dresseuse d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Krabby | eau | Niveau 20 |
![]() | Écrapince | eau | Niveau 20 |
Chéryl la Dresseuse d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Rémoraid | eau | Niveau 20 |
![]() | Khélocrok | eau | Niveau 21 |


Donna la Championne d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Poissirène | eau | Niveau 22 |
![]() | Embrochet | eau | Niveau 23 |
![]() | Torgamord | eau roche | Niveau 24 |