Fiche de Ceribou / Cherubi / チェリンボ - Pokédex

Ceribou (Cherubi)
#420
#420

Caractéristiques
Ceribou (Cherubi en anglais et チェリンボ en japonais) est un Pokémon de la 4ème Genération de type plante et et de couleur Rose. Il mesure 0.4 m (1.31 pieds) et pèse 3.3 kg (7.28 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Cerise.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples




Vulnérabilités
Faiblesses simples





Répartition
Concernant la répartition de Ceribou, 50% sont des Ceribou femelles tandis que 50% des Ceribou sont des Ceribou mâles.Statistiques de Ceribou
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 45 | - | 200 | 294 | - |
Att. : 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Déf. : 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
Att. Spé. : 62 | 116 | 129 | 223 | 245 |
Déf. Spé. : 53 | 99 | 111 | 205 | 225 |
Vit. : 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Ceribou peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Chlorophylle.Oeuf
Les oeufs de Ceribou éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Ceribou fait partie du groupe d'oeuf Féérique et VégétalReproduction possible avec
Groupe d'oeuf Féérique
Groupe oeuf (Féérique)
Groupe d'oeuf Végétal
Groupe oeuf (Végétal)
Capture et expérience
Ceribou possède un taux de capture de 190. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Ceribou et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Ceriflor | plante | Évolution par montée au niveau 25 |
Localisations de Ceribou
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Route 3, Plaine Verdoyante, Bois de Clairjour, Tour en ruines, Oeil du Lac, Lac Milobellus Nord, Siège du Géant, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Miroir du Géant, Plateau de Kickenham, Coiffe du Géant, Lac Ouragan, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Oeuf de Cériflor |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Parc Naturel (Coup D'Boule) |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Arbres à Miel |
Diamant / Perle | Arbres à Miel. |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Ceribou
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Aurore | Niv. 1 |
![]() | Charge | Niv. 1 |
![]() | Feuillage | Niv. 5 |
![]() | Croissance | Niv. 10 |
![]() | Coup d'Main | Niv. 15 |
![]() | Feuille Magik | Niv. 20 |
![]() | Vampigraine | Niv. 26 |
![]() | Bélier | Niv. 30 |
![]() | Tempête Florale | Niv. 35 |
![]() | Soucigraine | Niv. 40 |
![]() | Lance-Soleil | Niv. 45 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Feuille Magik | CT10 |
![]() | Lance-Soleil | CT11 |
![]() | Rune Protect | CT19 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Giga-Sangsue | CT28 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Ball'Météo | CT46 |
![]() | Balle Graine | CT50 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Vampibaiser | CT87 |
![]() | Champ Herbu | CT88 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Danse Lames | DT00 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Canon Graine | DT59 |
![]() | Éco-Sphère | DT65 |
![]() | Nœud Herbe | DT77 |
![]() | Éclat Magique | DT92 |
![]() | Boule Pollen | DT96 |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Aurore | Niveau 1 |
![]() | Charge | Niveau 1 |
![]() | Croissance | Niveau 7 |
![]() | Vampigraine | Niveau 10 |
![]() | Coup d'Main | Niveau 13 |
![]() | Feuille Magik | Niveau 19 |
![]() | Zénith | Niveau 22 |
![]() | Soucigraine | Niveau 28 |
![]() | Bélier | Niveau 31 |
![]() | Lance-Soleil | Niveau 37 |
![]() | Air Veinard | Niveau 40 |
![]() | Tempête Florale | Niveau 47 |
Images de Ceribou
Artwork de Ceribou

Artwork de Ceribou
