Fiche de Zekrom / Zekrom / ゼクロム - Pokédex

Zekrom (Zekrom)
#644
#644


Caractéristiques
Zekrom (Zekrom en anglais et ゼクロム en japonais) est un Pokémon de la 5ème Genération de type dragon et electrik et de couleur Noir. Il mesure 2.9 m (9.51 pieds) et pèse 345 kg (760.59 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Noir Idéal.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples





Résistances doubles

Vulnérabilités
Faiblesses simples




Répartition
Concernant la répartition de Zekrom, Zekrom est un Pokémon asexué, cela veut dire que vous ne pouvez pas faire d'oeuf entre membre de la même espèce.Statistiques de Zekrom
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 100 | - | 310 | 404 | - |
Att. : 150 | 274 | 305 | 399 | 438 |
Déf. : 120 | 220 | 245 | 339 | 372 |
Att. Spé. : 120 | 220 | 245 | 339 | 372 |
Déf. Spé. : 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Vit. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Zekrom peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Téra-Voltage.Oeuf
Les oeufs de Zekrom éclosent en 30720 pas (15360 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Zekrom fait partie du groupe d'oeuf Inconnu.Capture et expérience
Zekrom possède un taux de capture de 3. Il doit gagner au total 1250000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Zekrom
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Expéditions Dynamax |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
À importer depuis le Pokémon HOME. | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Ultra-Brèche verte (après la Ligue Pokémon) |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Capture spéciale |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Blanc : Château de N. |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Zekrom
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Draco-Souffle | Niv. 1 |
![]() | Râle Mâle | Niv. 1 |
![]() | Pouvoir Antique | Niv. 1 |
![]() | Crocs Éclair | Niv. 1 |
![]() | Tranche | Niv. 8 |
![]() | Mâchouille | Niv. 16 |
![]() | Psykoud'Boul | Niv. 24 |
![]() | Draco-Griffe | Niv. 32 |
![]() | Tonnerre | Niv. 40 |
![]() | Éclair Croix | Niv. 48 |
![]() | Mégaphone | Niv. 56 |
![]() | Fatal-Foudre | Niv. 64 |
![]() | Possessif | Niv. 72 |
![]() | Colère | Niv. 80 |
![]() | Charge Foudre | Niv. 88 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Poing Éclair | CT05 |
![]() | Vol | CT06 |
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Protection | CT18 |
![]() | Rune Protect | CT19 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Éboulement | CT22 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Ailes d'Acier | CT30 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Possessif | CT44 |
![]() | Ball'Météo | CT46 |
![]() | Tomberoche | CT48 |
![]() | Représailles | CT57 |
![]() | Dégommage | CT59 |
![]() | Griffe Ombre | CT65 |
![]() | Crocs Éclair | CT66 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Change Éclair | CT80 |
![]() | Centrifugifle | CT97 |
![]() | Abattage | CT99 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Psyko | DT11 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Colère | DT24 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Mâchouille | DT32 |
![]() | Ball'Ombre | DT33 |
![]() | Mégaphone | DT42 |
![]() | Draco-Griffe | DT47 |
![]() | Danse Draco | DT51 |
![]() | Draco-Choc | DT62 |
![]() | Exploforce | DT64 |
![]() | Telluriforce | DT67 |
![]() | Psykoud'Boul | DT69 |
![]() | Luminocanon | DT70 |
![]() | Lame de Roc | DT75 |
![]() | Boule Élek | DT80 |
![]() | Éclair Fou | DT86 |
![]() | Big Splash | DT99 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Monte-Tension | |
![]() | Double Volée | |
![]() | Rafale Écailles |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Crocs Éclair | Niveau 1 |
![]() | Draco-Rage | Niveau 1 |
![]() | Possessif | Niveau 8 |
![]() | Pouvoir Antique | Niveau 15 |
![]() | Tonnerre | Niveau 22 |
![]() | Dracosouffle | Niveau 29 |
![]() | Tranche | Niveau 36 |
![]() | Psykoud'Boul | Niveau 43 |
![]() | Éclair Croix | Niveau 50 |
![]() | Dracogriffe | Niveau 54 |
![]() | Râle Mâle | Niveau 64 |
![]() | Mâchouille | Niveau 71 |
![]() | Fatal-Foudre | Niveau 78 |
![]() | Colère | Niveau 85 |
![]() | Mégaphone | Niveau 92 |
![]() | Charge Foudre | Niveau 100 |
Images de Zekrom
Artwork de Zekrom

Artwork de Zekrom
