Fiche de Absol / Absol / アブソル - Pokédex

Absol (Absol)
#359
#359

Caractéristiques
Absol (Absol en anglais et アブソル en japonais) est un Pokémon de la 3ème Genération de type tenebres et et de couleur Blanc. Il mesure 1.2 m (3.94 pieds) et pèse 47 kg (103.62 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Désastre.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples


Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Absol, 50% sont des Absol femelles tandis que 50% des Absol sont des Absol mâles.Statistiques de Absol
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 65 | - | 240 | 334 | - |
Att. : 130 | 238 | 265 | 359 | 394 |
Déf. : 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Att. Spé. : 75 | 139 | 155 | 249 | 273 |
Déf. Spé. : 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Vit. : 75 | 139 | 155 | 249 | 273 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Absol peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Pression et Chanceux. Il peut également avoir le talent caché Cœur Noble.Oeuf
Les oeufs de Absol éclosent en 6400 pas (3200 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Absol fait partie du groupe d'oeuf Terrestre.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Capture et expérience
Absol possède un taux de capture de 30. Il doit gagner au total 1059860 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Absol
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Cimetière Ancien, Croisée Trois-Voies, Empreinte du Géant, Mer Banquise, Pente Enneigée, Repos du Géant, Plaine Granfroy (Pokémon Coriace), Repos du Géant (Pokémon Coriace), Pente Enneigée (Pokémon Coriace), Sentier Blanche-Cime (Pokémon Coriace), Empreinte du Géant (Pokémon Coriace), Expéditions Dynamax |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Mont Lanakila, Village Toko. |
Soleil / Lune | Village Toko, Mont Lanakila. |
RO/SA | Route 120 |
X/Y | Route 8, Safari des Amis |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Puits Ramoloss, Cave Taupiqueur, Mont Argenté, Antre Noir, Tourb'Iles, Mont Creuset, Route de Glace, Grotte Falaise, Caves Jumelles, Mont Sélénite, Caverne Azurée, Grotte Sombre, Iles Ecume, Route Victoire, Chutes Tohjo |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Mont Couronné (Sommet) |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Route 120 |
RF/VF | Introuvable |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Absol
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Vive-Attaque | Niv. 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niv. 1 |
![]() | Reflet | Niv. 5 |
![]() | Sabotage | Niv. 10 |
![]() | Détection | Niv. 15 |
![]() | Provoc | Niv. 20 |
![]() | Tranche | Niv. 25 |
![]() | Tranche-Nuit | Niv. 30 |
![]() | Puissance | Niv. 35 |
![]() | Coup Bas | Niv. 40 |
![]() | Danse Lames | Niv. 45 |
![]() | Prescience | Niv. 50 |
![]() | Requiem | Niv. 55 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Éboulement | CT22 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Tempête de Sable | CT32 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Grêle | CT35 |
![]() | Feu Follet | CT38 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Tomberoche | CT48 |
![]() | Rebond | CT52 |
![]() | Représailles | CT57 |
![]() | Assurance | CT58 |
![]() | Griffe Ombre | CT65 |
![]() | Coupe Psycho | CT69 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Châtiment | CT77 |
![]() | Vengeance | CT79 |
![]() | Aboiement | CT85 |
![]() | Faux-Chage | CT94 |
![]() | Lame d'Air | CT95 |
![]() | Centrifugifle | CT97 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Danse Lames | DT00 |
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Lance-Flammes | DT02 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Puissance | DT13 |
![]() | Déflagration | DT15 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Mégacorne | DT28 |
![]() | Relais | DT29 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Ball'Ombre | DT33 |
![]() | Prescience | DT34 |
![]() | Provoc | DT37 |
![]() | Surpuissance | DT39 |
![]() | Plénitude | DT49 |
![]() | Close Combat | DT53 |
![]() | Vibrobscur | DT58 |
![]() | Plaie Croix | DT60 |
![]() | Psykoud'Boul | DT69 |
![]() | Lame de Roc | DT75 |
![]() | Tricherie | DT81 |
![]() | Câlinerie | DT90 |
![]() | Exécu-Son | DT95 |
Oeufs | ||
---|---|---|
![]() | Malédiction | |
![]() | Damoclès | |
![]() | Reflet Magik | |
![]() | Regard Noir | |
![]() | Morsure | |
![]() | Ruse | |
Move Tutor |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Requiem | Niveau 1 |
![]() | Prescience | Niveau 1 |
![]() | Griffe | Niveau 1 |
![]() | Ruse | Niveau 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niveau 1 |
![]() | Vive-Attaque | Niveau 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niveau 4 |
![]() | Vive-Attaque | Niveau 7 |
![]() | Poursuite | Niveau 10 |
![]() | Provoc | Niveau 13 |
![]() | Morsure | Niveau 16 |
![]() | Reflet | Niveau 19 |
![]() | Tranche | Niveau 22 |
![]() | Danse-Lames | Niveau 25 |
![]() | Tranche-Nuit | Niveau 29 |
![]() | Détection | Niveau 33 |
![]() | Coupe Psycho | Niveau 37 |
![]() | Moi d'Abord | Niveau 41 |
![]() | Coup Bas | Niveau 45 |
![]() | Coupe-Vent | Niveau 49 |
![]() | Prescience | Niveau 53 |
![]() | Requiem | Niveau 57 |
Images de Absol
Artwork de Absol

Artwork de Absol
