Pokédex national#518
Mushana
EN Musharna
JP ムシャーナ
Pokémon Rêveur
Taille1.1 m
Poids60.5 kg
CouleurRose
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Mushana
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Mushana
Attaques apprises par Mushana
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Air Veinard | Niv. 1 | |
| Boul'Armure | Niv. 1 | |
| Hypnose | Niv. 1 | |
| Rafale Psy | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Air Veinard | Niv. 1 | |
| Boul'Armure | Niv. 1 | |
| Hypnose | Niv. 1 | |
| Rafale Psy | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Après Vous | |
| Balance | |
| Blabla Dodo | |
| Coup d'Main | |
| Échange | |
| Glas de Soin | |
| Gravité | |
| Psykoud'Boul | |
| Rayon Signal | |
| Reflet Magik | |
| Ronflement | |
| Soucigraine | |
| Tourmagik | |
| Zone Étrange | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Air Veinard | Niv. 1 | |
| Boul'Armure | Niv. 1 | |
| Hypnose | Niv. 1 | |
| Rafale Psy | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Air Veinard | Niv. 1 | |
| Boul'Armure | Niv. 1 | |
| Hypnose | Niv. 1 | |
| Rafale Psy | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Après Vous | |
| Balance | |
| Coup d'Main | |
| Échange | |
| Glas de Soin | |
| Gravité | |
| Onde de Choc | |
| Psykoud'Boul | |
| Rayon Signal | |
| Reflet Magik | |
| Ronflement | |
| Soucigraine | |
| Tourmagik | |
| Zone Étrange | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Air Veinard | Niv. 1 | |
| Boul'Armure | Niv. 1 | |
| Champ Psychique | Niv. 1 | |
| Hypnose | Niv. 1 | |
| Rafale Psy | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Air Veinard | Niv. 1 | |
| Boul'Armure | Niv. 1 | |
| Champ Psychique | Niv. 1 | |
| Hypnose | Niv. 1 | |
| Rafale Psy | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Après Vous | |
| Balance | |
| Coup d'Main | |
| Échange | |
| Glas de Soin | |
| Gravité | |
| Interversion | |
| Lévikinésie | |
| Onde de Choc | |
| Psykoud'Boul | |
| Rayon Signal | |
| Reflet Magik | |
| Ronflement | |
| Soucigraine | |
| Tourmagik | |
| Zone Étrange | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Bâillement | Niv. 1 | |
| Boul'Armure | Niv. 1 | |
| Champ Psychique | Niv. 1 | |
| Dévorêve | Niv. 1 | |
| Force Ajoutée | Niv. 1 | |
| Hypnose | Niv. 1 | |
| Plénitude | Niv. 1 | |
| Possessif | Niv. 1 | |
| Pouvoir Lunaire | Niv. 1 | |
| Prescience | Niv. 1 | |
| Psyko | Niv. 1 | |
| Psykoud'Boul | Niv. 1 | |
| Rafale Psy | Niv. 1 | |
| Rayon Lune | Niv. 1 | |
| Reflet Magik | Niv. 1 | |
| Zone Étrange | Niv. 1 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Explo-Brume | |
| Vaste Pouvoir | |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Hypnose | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Rafale Psy | Niv. 8 | Niv. 11 | |
| Amnésie | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Rayon Lune | Niv. 16 | Niv. 19 | |
| Charme | Niv. 21 | Niv. 24 | |
| Psykoud'Boul | Niv. 24 | Niv. 27 | |
| Dévorêve | Niv. 28 | Niv. 31 | |
| Plénitude | Niv. 32 | Niv. 35 | |
| Psyko | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Pouvoir Lunaire | Niv. 40 | Niv. 43 | |
| Prescience | Niv. 48 | Niv. 51 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Choc Psy | CT003 | |
| Plénitude | CT006 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Mur Lumière | CT016 | |
| Abri | CT017 | |
| Éco-Sphère | CT026 | |
| Météores | CT027 | |
| Protection | CT031 | |
| Reflet | CT032 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Rune Protect | CT051 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Prescience | CT060 | |
| Psyko | CT063 | |
| Ball'Ombre | CT074 | |
| Clonage | CT085 | |
| Malédiction | CT091 | |
| Éclat Magique | CT092 | |
| Anti-Soin | CT097 | |
| Façade | CT109 | |
| Vent Argenté | CT117 | |
| Vent Mauvais | CT119 | |
| Dévorêve | CT127 | |
| Rayon Chargé | CT130 | |
| Triplattaque | CT147 | |
| Baron | |
|---|---|
| Ball'Ombre | |
Imagerie de Mushana
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Mushana
Chargement…



