Fiche de Rapion / Skorupi / スコルピ - Pokédex

Rapion (Skorupi)
#451
#451


Caractéristiques
Rapion (Skorupi en anglais et スコルピ en japonais) est un Pokémon de la 4ème Genération de type poison et insecte et de couleur Violet. Il mesure 0.8 m (2.62 pieds) et pèse 12 kg (26.46 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Scorpion.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples



Résistances doubles


Vulnérabilités
Faiblesses simples




Répartition
Concernant la répartition de Rapion, 50% sont des Rapion femelles tandis que 50% des Rapion sont des Rapion mâles.Statistiques de Rapion
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 40 | - | 190 | 284 | - |
Att. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Déf. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Att. Spé. : 30 | 58 | 65 | 159 | 174 |
Déf. Spé. : 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Vit. : 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Rapion peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Armurbaston et Sniper. Il peut également avoir le talent caché Regard Vif.Oeuf
Les oeufs de Rapion éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Rapion fait partie du groupe d'oeuf Insectoïde et Aquatique 3Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Insectoïde
Groupe oeuf (Insectoïde)
Groupe d'oeuf Aquatique 3
Groupe oeuf (Aquatique 3)
Capture et expérience
Rapion possède un taux de capture de 120. Il doit gagner au total 1250000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Rapion et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Drascore | poisontenebres | Évolution par montée au niveau 40 |
Localisations de Rapion
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Lande Boldair, Raid Dynamax | |
Route 6, Berges de Motorby, Miroir du Géant, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Après le 7ème badge : route 114 au Navi-Dex |
X/Y | Route 14, Route 15, Route 16 |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Parc Safari |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Grand Marais |
Diamant / Perle | Parc Safari. |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Rapion
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Dard-Venin | Niv. 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niv. 1 |
![]() | Aiguisage | Niv. 3 |
![]() | Dard Mortel | Niv. 6 |
![]() | Crochet Venin | Niv. 9 |
![]() | Morsure | Niv. 12 |
![]() | Pics Toxik | Niv. 15 |
![]() | Piqûre | Niv. 18 |
![]() | Choc Venin | Niv. 21 |
![]() | Sabotage | Niv. 24 |
![]() | Grimace | Niv. 27 |
![]() | Dard-Nuée | Niv. 30 |
![]() | Toxik | Niv. 33 |
![]() | Tranche-Nuit | Niv. 36 |
![]() | Poison Croix | Niv. 39 |
![]() | Plaie Croix | Niv. 42 |
![]() | Acupression | Niv. 45 |
![]() | Mâchouille | Niv. 48 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Dard-Nuée | CT07 |
![]() | Tunnel | CT15 |
![]() | Grincement | CT16 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Grimace | CT26 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Casse-Brique | CT43 |
![]() | Tomberoche | CT48 |
![]() | Représailles | CT57 |
![]() | Assurance | CT58 |
![]() | Dégommage | CT59 |
![]() | Poison Croix | CT73 |
![]() | Choc Venin | CT74 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Faux-Chage | CT94 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Danse Lames | DT00 |
![]() | Hâte | DT12 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Bombe Beurk | DT22 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Mâchouille | DT32 |
![]() | Ball'Ombre | DT33 |
![]() | Provoc | DT37 |
![]() | Pics Toxik | DT54 |
![]() | Direct Toxik | DT57 |
![]() | Vibrobscur | DT58 |
![]() | Plaie Croix | DT60 |
![]() | Bourdon | DT61 |
Oeufs | ||
---|---|---|
![]() | Jet de Sable | |
![]() | Tranche | |
![]() | Onde Folie | |
![]() | Cyclone | |
Move Tutor | ||
![]() | Ravage Rampant |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Morsure | Niveau 1 |
![]() | Dard-Venin | Niveau 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niveau 1 |
![]() | Sabotage | Niveau 5 |
![]() | Dard-Nuée | Niveau 9 |
![]() | Acupression | Niveau 13 |
![]() | Poursuite | Niveau 16 |
![]() | Piqûre | Niveau 20 |
![]() | Crochet Venin | Niveau 23 |
![]() | Choc Venin | Niveau 27 |
![]() | Aiguisage | Niveau 30 |
![]() | Pics Toxik | Niveau 34 |
![]() | Tranche-Nuit | Niveau 38 |
![]() | Grimace | Niveau 41 |
![]() | Mâchouille | Niveau 45 |
![]() | Dard Mortel | Niveau 47 |
![]() | Poison-Croix | Niveau 49 |
Images de Rapion
Artwork de Rapion

Artwork de Rapion
