Fiche de Phogleur / Sealeo / トドグラー - Pokédex

Phogleur (Sealeo)
#364
#364


Caractéristiques
Phogleur (Sealeo en anglais et トドグラー en japonais) est un Pokémon de la 3ème Genération de type glace et eau et de couleur Bleu. Il mesure 1.1 m (3.61 pieds) et pèse 87.6 kg (193.12 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Roule Boule.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples

Résistances doubles

Vulnérabilités
Faiblesses simples




Répartition
Concernant la répartition de Phogleur, 50% sont des Phogleur femelles tandis que 50% des Phogleur sont des Phogleur mâles.Statistiques de Phogleur
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 90 | - | 290 | 384 | - |
Att. : 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Déf. : 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
Att. Spé. : 75 | 139 | 155 | 249 | 273 |
Déf. Spé. : 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
Vit. : 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Phogleur peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Isograisse et Corps Gel. Il peut également avoir le talent caché Benêt.Oeuf
Les oeufs de Phogleur éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Phogleur fait partie du groupe d'oeuf Aquatique 1 et TerrestreReproduction possible avec
Groupe d'oeuf Aquatique 1
Groupe oeuf (Aquatique 1)
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Capture et expérience
Phogleur possède un taux de capture de 120. Il doit gagner au total 1059860 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Phogleur et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Kaimorse | glaceeau | Évolution par montée au niveau 44 |
Localisations de Phogleur
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Via évolution, Mer Banquise (Pokémon Coriace), Expéditions Dynamax |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Caverne Tréfonds ou faire évoluer Obalie (niveau 32) |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Parc Safari |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Via évolution |
RF/VF | Introuvable |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Phogleur
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Vantardise | Évo. |
![]() | Vantardise | Niv. 1 |
![]() | Roulade | Niv. 1 |
![]() | Boul'Armure | Niv. 1 |
![]() | Rugissement | Niv. 1 |
![]() | Pistolet à O | Niv. 1 |
![]() | Poudreuse | Niv. 12 |
![]() | Repos | Niv. 16 |
![]() | Ronflement | Niv. 20 |
![]() | Saumure | Niv. 24 |
![]() | Onde Boréale | Niv. 28 |
![]() | Encore | Niv. 35 |
![]() | Plaquage | Niv. 40 |
![]() | Surf | Niv. 46 |
![]() | Blizzard | Niv. 52 |
![]() | Grêle | Niv. 58 |
![]() | Glaciation | Niv. 64 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Éboulement | CT22 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Grêle | CT35 |
![]() | Siphon | CT36 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Plongée | CT45 |
![]() | Tomberoche | CT48 |
![]() | Stalactite | CT51 |
![]() | Saumure | CT55 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Piétisol | CT81 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Surf | DT04 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Séisme | DT10 |
![]() | Cascade | DT16 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Encore | DT30 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Métalliroue |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Vantardise | Évo. |
![]() | Vantardise | Niveau 1 |
![]() | Boul'Armure | Niveau 1 |
![]() | Poudreuse | Niveau 1 |
![]() | Rugissement | Niveau 1 |
![]() | Pistolet à O | Niveau 1 |
![]() | Roulade | Niveau 5 |
![]() | Encore | Niveau 9 |
![]() | Ball'Glace | Niveau 13 |
![]() | Saumure | Niveau 17 |
![]() | Onde Boréale | Niveau 21 |
![]() | Plaquage | Niveau 26 |
![]() | Repos | Niveau 31 |
![]() | Ronflement | Niveau 31 |
![]() | Grêle | Niveau 38 |
![]() | Blizzard | Niveau 45 |
![]() | Glaciation | Niveau 52 |
Images de Phogleur
Artwork de Phogleur

Artwork de Phogleur
