Fiche de Pikachu Casquette Sinnoh / Pikachu Sinnoh Cap / ピカチュウ - Pokédex

Pikachu Casquette Sinnoh (Pikachu Sinnoh Cap)
#025s
#025s

Caractéristiques
Pikachu Casquette Sinnoh (Pikachu Sinnoh Cap en anglais et ピカチュウ en japonais) est un Pokémon de la 1ère Genération de type electrik et et de couleur Jaune. Il mesure 0.4 m (1.31 pieds) et pèse 6 kg (13.23 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Souris.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples



Vulnérabilités
Faiblesses simples

Répartition
Concernant la répartition de Pikachu Casquette Sinnoh, 50% sont des Pikachu Casquette Sinnoh femelles tandis que 50% des Pikachu Casquette Sinnoh sont des Pikachu Casquette Sinnoh mâles.Statistiques de Pikachu Casquette Sinnoh
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 35 | - | 180 | 274 | - |
Att. : 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Déf. : 40 | 76 | 85 | 179 | 196 |
Att. Spé. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Déf. Spé. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Vit. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Talents
Concernant ses talents, Pikachu Casquette Sinnoh peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Statik. Il peut également avoir le talent caché Paratonnerre.Oeuf
Les oeufs de Pikachu Casquette Sinnoh éclosent en 2560 pas (1280 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Pikachu Casquette Sinnoh fait partie du groupe d'oeuf Terrestre et FéériqueReproduction possible avec
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Groupe d'oeuf Féérique
Groupe oeuf (Féérique)
Capture et expérience
Pikachu Casquette Sinnoh possède un taux de capture de 190. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Pikachu Casquette Sinnoh
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
À importer depuis Pokémon HOME, Distribué via Cadeau Mystère | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Pokémon indisponible ou à transférer |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Pokémon indisponible ou à transférer |
RF/VF | Pokémon indisponible ou à transférer |
Cristal | Pokémon indisponible ou à transférer |
Or / Argent | Pokémon indisponible ou à transférer |
Jaune | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rouge / Bleu | Pokémon indisponible ou à transférer |
Attaques apprises par Pikachu Casquette Sinnoh
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Camaraderie | Niv. 1 |
![]() | Doux Baiser | Niv. 1 |
![]() | Frotte-Frimousse | Niv. 1 |
![]() | Machination | Niv. 1 |
![]() | Charme | Niv. 1 |
![]() | Éclair | Niv. 1 |
![]() | Mimi-Queue | Niv. 1 |
![]() | Rugissement | Niv. 1 |
![]() | Vive-Attaque | Niv. 1 |
![]() | Cage Éclair | Niv. 4 |
![]() | Reflet | Niv. 8 |
![]() | Boule Élek | Niv. 12 |
![]() | Ruse | Niv. 16 |
![]() | Étincelle | Niv. 20 |
![]() | Hâte | Niv. 24 |
![]() | Souplesse | Niv. 28 |
![]() | Coup d'Jus | Niv. 32 |
![]() | Tonnerre | Niv. 36 |
![]() | Mur Lumière | Niv. 40 |
![]() | Fatal-Foudre | Niv. 44 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultimapoing | CT00 |
![]() | Ultimawashi | CT01 |
![]() | Jackpot | CT02 |
![]() | Poing Éclair | CT05 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Tunnel | CT15 |
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Protection | CT18 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Charme | CT29 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Casse-Brique | CT43 |
![]() | Dégommage | CT59 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Change Éclair | CT80 |
![]() | Toile Élek | CT82 |
![]() | Vampibaiser | CT87 |
![]() | Champ Électrifié | CT90 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Surf | DT04 |
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Hâte | DT12 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Contre | DT21 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Encore | DT30 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Machination | DT68 |
![]() | Nœud Herbe | DT77 |
![]() | Boule Élek | DT80 |
![]() | Éclair Fou | DT86 |
![]() | Câlinerie | DT90 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Monte-Tension |
Niveau |
---|
CT |
---|
Move Tutor |
---|
Niveau |
---|
Images de Pikachu Casquette Sinnoh
Artwork de Pikachu Casquette Sinnoh

Artwork de Pikachu Casquette Sinnoh
