Fiche de Escargaume / Shelmet / チョボマキ - Pokédex

Escargaume (Shelmet)
#616
#616

Caractéristiques
Escargaume (Shelmet en anglais et チョボマキ en japonais) est un Pokémon de la 5ème Genération de type insecte et et de couleur Rouge. Il mesure 0.4 m (1.31 pieds) et pèse 7.7 kg (16.98 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Escargot.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples



Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Escargaume, 50% sont des Escargaume femelles tandis que 50% des Escargaume sont des Escargaume mâles.Statistiques de Escargaume
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 50 | - | 210 | 304 | - |
Att. : 40 | 76 | 85 | 179 | 196 |
Déf. : 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
Att. Spé. : 40 | 76 | 85 | 179 | 196 |
Déf. Spé. : 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Vit. : 25 | 49 | 55 | 149 | 163 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Escargaume peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Hydratation et Coque Armure. Il peut également avoir le talent caché Envelocape.Oeuf
Les oeufs de Escargaume éclosent en 3840 pas (1920 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Escargaume fait partie du groupe d'oeuf Insectoïde.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Insectoïde
Groupe oeuf (Insectoïde)
Capture et expérience
Escargaume possède un taux de capture de 200. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Escargaume et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Limaspeed | insecte | Échanger avec Carabing |
Localisations de Escargaume
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Repos du Géant |
Lande Boldair, Raid Dynamax, Forêt Flexion (Pokémon Coriace), Plaine des Efforts (Pokémon Coriace) | |
Route 7, Berges de Motorby, Prairie Entre-Ponts, Plateau de Kickenham, Coiffe du Géant, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Via Échange |
X/Y | Route 14, Route 19 |
Noir 2 / Blanc 2 | Routes 6, 8 et 11, Flocombe et Tourbière Flocombe ou combattre Élève Nawres ou Scientifique Marisa (Route 6), Fillette Moemi (Route 8), Gamin Kamel (Autel Abondance) |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Route 8,Flocombe, Tourbières Flocombe |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Escargaume
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Vole-Vie | Niv. 1 |
![]() | Abri | Niv. 1 |
![]() | Acide | Niv. 4 |
![]() | Malédiction | Niv. 8 |
![]() | Méga-Sangsue | Niv. 12 |
![]() | Survinsecte | Niv. 16 |
![]() | Bâillement | Niv. 20 |
![]() | Acidarmure | Niv. 24 |
![]() | Giga-Sangsue | Niv. 28 |
![]() | Permugarde | Niv. 32 |
![]() | Plaquage | Niv. 36 |
![]() | Soin | Niv. 40 |
![]() | Bourdon | Niv. 44 |
![]() | Tout ou Rien | Niv. 48 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Giga-Sangsue | CT28 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Tir de Boue | CT53 |
![]() | Permugarde | CT61 |
![]() | Choc Venin | CT74 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Vampirisme | DT18 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Bombe Beurk | DT22 |
![]() | Picots | DT23 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Relais | DT29 |
![]() | Encore | DT30 |
![]() | Pics Toxik | DT54 |
![]() | Bourdon | DT61 |
![]() | Éco-Sphère | DT65 |
Oeufs | ||
---|---|---|
![]() | Damoclès | |
![]() | Partage Garde | |
![]() | Lire-Esprit | |
![]() | Ruse | |
Move Tutor | ||
![]() | Ravage Rampant |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Vol-Vie | Niveau 1 |
![]() | Acide | Niveau 4 |
![]() | Patience | Niveau 8 |
![]() | Malédiction | Niveau 13 |
![]() | Survinsecte | Niveau 16 |
![]() | Méga-Sangsue | Niveau 20 |
![]() | Bâillement | Niveau 25 |
![]() | Abri | Niveau 28 |
![]() | Acidarmure | Niveau 32 |
![]() | Giga-Sangsue | Niveau 37 |
![]() | Plaquage | Niveau 40 |
![]() | Bourdon | Niveau 44 |
![]() | Soin | Niveau 49 |
![]() | Permugarde | Niveau 50 |
![]() | Tout ou Rien | Niveau 56 |
Images de Escargaume
Artwork de Escargaume

Artwork de Escargaume
