Pokémon Épée et Bouclier - Pokémon capturables via les Expéditions Dynamax
Lors des Expéditions Dynamax dans les Les Terres Enneigées de la Couronne, vous pourrez capturer toutes sortes de Pokémon, qu'ils soient normaux, Légendaires ou même des Ultra-Chimères. Cependant, certaines conditions particulières affectent chaque classe de Pokémon :- Pokémon normaux : disponibles dès le début, ils sont de niveau 65 et possèdent un talent aléatoire
- Pokémon Légendaires : disponibles dès le début (sauf Nécrozma, disponible avec les Ultra-Chimères), ils sont de niveau 70, possèdent un talent / nature aléatoire, des statistiques aléatoires et ne peuvent être capturés qu'une seule fois. Notez que les Raids de Ho-oh, Latios, Groudon, Dialga, Boréas, Reshiram, Xerneas, Solgaleo sont exclusifs à Pokémon Épée et les Raids de Lugia, Latias, Kyogre, Palkia, Fulguris, Zekrom, Yveltal et Lunala sont exclusifs à Pokémon Bouclier. Cependant, vous pouvez être invités dans des Raids de Pokémon Bouclier si vous possédez Pokémon Épée et vice-versa. À la fin de chaque expédition, ils peuvent être enregistrés par Pivonia.
- Ultra-Chimères : disponibles qu'après avoir terminé les 3 quêtes et avoir ramené la Note Légende (?) à Dhilan. Elles sont de niveau 70, possèdent le talent Boost Chimère, des statistiques et une nature aléatoires. À la fin de chaque expédition, ils peuvent être enregistrés par Pivonia.
Sans Charme Chroma | Avec Charme Chroma ![]() |
---|---|
1/300 | 1/100 |
Pokémon normaux
Image | Pokémon | Talent | Attaques | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Herbizarre | Chlorophylle | Aire d'Herbe | Synthèse | Lance-Soleil | Bombe Beurk |
![]() | Reptincel | Force Soleil | Aire de Feu | Draco-Choc | Ténacité | Feu d'Enfer |
![]() | Carabaffe | Cuvette | Aire d'Eau | Laser Glace | Aurasphère | Hydrocanon |
![]() | Papilusion | Lentiteintée | Boule Pollen | Choc Venin | Poudre Fureur | Giga-Sangsue |
![]() | Raichu | Paratonnerre | Monte-Tension | Permuvitesse | Mur Lumière | Exploforce |
![]() | Raichu d'Alola | Surf Caudal | Tonnerre | Champ Électrifié | Psyko | Chant Canon |
![]() | Sablaireau | Rideau Neige | Avalanche | Éboulement | Casse-Brique | Danse Lames |
![]() | Sablaireau | Voile Sable | Éclate Griffe | Trépignement | Lame de Roc | Vampirisme |
![]() | Nidoqueen | Point Poison | Sable Ardent | Choc Venin | Charme | Ball'Ombre |
![]() | Nidoking | Rivalité | Cavalerie Lourde | Poing Feu | Poing Glace | Poing Éclair |
![]() | Mélofée | Garde-Ami | Fontaine de Vie | Feu Ensorcelé | Feuille Magik | Protection |
![]() | Mélodelfe | Garde Magik | Laser Météore | Éclat Magique | Par Ici | Force Cosmique |
![]() | Rondoudou | Garde-Ami | Clonage | Mur Lumière | Croco Larme | Vampibaiser |
![]() | Grodoudou | Battant | Éclat Magique | Chant Canon | Vaste Pouvoir | Doux Baiser |
![]() | Ortide | Chlorophylle | Choc Venin | Toxik | Pouvoir Lunaire | Para-Spore |
![]() | Rafflesia | Chlorophylle | Giga-Sangsue | Champ Herbu | Toxik | Boule Pollen |
![]() | Triopikeur d'Alola | Voile Sable | Tête de Fer | Cavalerie Lourde | Coup Bas | Grincement |
![]() | Triopikeur | Force Sable | Cavalerie Lourde | Clonage | Coud'Boue | Éboulement |
![]() | Persian | Technicien | Façade | Câlinerie | Ruse | Chant Canon |
![]() | Persian d'Alola | Toison Épaisse | Assurance | Aboiement | Ruse | À la Queue |
![]() | Akwakwak | Glissade | Aqua-Jet | Grincement | Ultimawashi | Saumure |
![]() | Tartard | Absorbe-Eau | Vampi-Poing | Plaquage | Coaching | Aqua-Brèche |
![]() | Kadabra | Garde Magik | Choc Psy | Chant Canon | Ténacité | Éclat Magique |
![]() | Machopeur | Annule Garde | Dynamo-Poing | Tomberoche | Représailles | Coaching |
![]() | Tentacruel | Corps Sain | Vibraqua | Hydrocanon | Direct Toxik | Danse Lames |
![]() | Flagadoss de Galar | Tempo Perso | Vaste Pouvoir | Boost | Lance-Flammes | Choc Psy |
![]() | Magnéton | Analyste | Boule Élek | Luminocanon | Vol Magnétik | Mur Lumière |
![]() | Spectrum | Lévitation | Châtiment | Hypnose | Dévorêve | Éco-Sphère |
![]() | Krabboss | Hyper Cutter | Pince-Masse | Garde Large | Tunnel | Surpuissance |
![]() | Noadkoko | Récolte | Coupe Psycho | Lance-Soleil | Trépignement | Champlification |
![]() | Ossatueur | Armurbaston | Osmerang | Exécu-Son | Tête de Fer | Grincement |
![]() | Ossatueur d'Alola | Tête de Roc | Boutefeu | Os Ombre | Feu Follet | Tête de Fer |
![]() | Kicklee | Échauffement | Close Combat | Garde Large | Pied Brûleur | Balayette |
![]() | Tygnon | Poing de Fer | Poing Boost | Poing Feu | Poing Éclair | Poing Glace |
![]() | Excelangue | Benêt | Chant Canon | Blizzard | Fatal-Foudre | Ocroupi |
![]() | Smogogo de Galar | Créa-Brume | Vapeur Féérique | Bain de Smog | Lance-Flammes | Provoc |
![]() | Smogogo | Gaz Inhibiteur | Bain de Smog | Canicule | Bombe Beurk | Vibrobscur |
![]() | Rhinoféros | Tête de Roc | Tunnelier | Anti-Air | Estocorne | Grimace |
![]() | Leveinard | Coeur Soin | Chant Canon | Vibra Soin | Coup d'Main | Mur Lumière |
![]() | Saquedeneu | Feuille Garde | Mégafouet | Para-Spore | Gliss'Herbe | Plaquage |
![]() | Kangourex | Matinal | Plaquage | Coup Bas | Tunnel | Colère |
![]() | Hypocéan | Sniper | Ébullition | Draco-Choc | Clonage | Chant Canon |
![]() | Poissoroy | Ignifu-Voile | Cascade | Rebond | Direct Toxik | Tunnelier |
![]() | Staross | Analyste | Rayon Gemme | Éclat Magique | Coupe Psycho | Vent Glace |
![]() | M. Mime | Filtre | Mur Lumière | Protection | Coup d'Main | Psyko |
![]() | M. Mime de Galar | Corps Gel | Mur Lumière | Protection | Vent Glace | Psyko |
![]() | Insécateur | Technicien | Taillade | Vive-Attaque | Assurance | Cru-Ailes |
![]() | Lippoutou | Peau Sèche | Vampibaiser | Grobisou | Laser Glace | Chant Canon |
![]() | Élektek | Esprit Vital | Monte-Tension | Toile Élek | Coup d'Main | Chant Canon |
![]() | Magmar | Esprit Vital | Déflagration | Feu Envieux | Bain de Smog | Chant Canon |
![]() | Tauros | Colérique | Façade | Cavalerie Lourde | Close Combat | Assurance |
![]() | Métamorph | Imposteur | Morphing | - | - | - |
![]() | Aquali | Absorbe-Eau | Vibraqua | Charme | Ball'Météo | Buée Noire |
![]() | Voltali | Absorbe-Volt | Tonnerre | Météores | Ball'Ombre | Coup d'Main |
![]() | Pyroli | Torche | Feu Envieux | Ball'Ombre | Regard Touchant | Dernier Recours |
![]() | Porygon | Télécharge | Tricherie | Laser Glace | Tonnerre | Ultralaser |
![]() | Draco | Mue | Blizzard | Abattage | Rafale Écailles | Fatal-Foudre |
![]() | Noarfang | Lentiteintée | Écho | Protection | Piqué | Hypnose |
![]() | Lanturn | Absorbe-Volt | Vibraqua | Hydrocanon | Tonnerre | Onde Folie |
![]() | Togetic | Sérénité | Fontaine de Vie | Par Ici | Câlinerie | Feu Ensorcelé |
![]() | Xatu | Miroir Magik | Psyko | Rayon Simple | Lame d'Air | Onde Folie |
![]() | Joliflor | Coeur Soin | Champ Herbu | Giga-Sangsue | Coup d'Main | Éclat Magique |
![]() | Azumarill | Herbivore | Aqua-Jet | Câlinerie | Hydro-Queue | Rebond |
![]() | Simularbre | Fermeté | Trépignement | Lame de Roc | Mur de Fer | Big Splash |
![]() | Tarpaud | Crachin | Aqua-Brèche | Chant Canon | Telluriforce | Coup d'Main |
![]() | Maraiste | Inconscient | Exploforce | Ébullition | Toxik | Amnésie |
![]() | Roigada | Tempo Perso | Prescience | Machination | Coqui-Lame | Poing Glace |
![]() | Insolourdo | Sérénité | Ravage Rampant | Double Volée | Ball'Ombre | Laser Glace |
![]() | Qwilfish | Intimidation | Danse Lames | Direct Toxik | Aqua-Brèche | Métalliroue |
![]() | Farfuret | Regard Vif | Triple Axel | Cent Rancunes | Exécu-Son | Aboiement |
![]() | Cochignon | Isograisse | Blizzard | Tomberoche | Éclats Glace | Surpuissance |
![]() | Octillery | Sniper | Ravage Rampant | Luminocanon | Ébullition | Bombe Acide |
![]() | Démanta | Absorbe-Eau | Lame d'Air | Plongée | Garde Large | Vibraqua |
![]() | Airmure | Armurouillée | Assurance | Ailes d'Acier | Plaie Croix | Vol |
![]() | Kapoera | Intimidation | Tunnelier | Triple Axel | Casse-Brique | Coaching |
![]() | Écrémeuh | Querelleur | Ultimawashi | Lait à Boire | Cage Éclair | Câlinerie |
![]() | Massko | Engrais | Aire d'Herbe | Grincement | Casse-Brique | Ténacité |
![]() | Jungko | Délestage | Aire d'Herbe | Abattage | Tempête Verte | Plaie Croix |
![]() | Galifeu | Brasier | Aire de Feu | Exploforce | Danse Plumes | Balayette |
![]() | Braségali | Turbo | Aire de Feu | Pied Brûleur | Close Combat | Coaching |
![]() | Flobio | Torrent | Aire d'Eau | Cascade | Tunnel | Poing Glace |
![]() | Laggron | Moiteur | Aire d'Eau | Blizzard | Telluriforce | Amnésie |
![]() | Linéon de Galar | Ramassage | Exécu-Son | Aboiement | Provoc | Clonage |
![]() | Linéon | Ramassage | Tranche | Dard-Nuée | Regard Touchant | Griffe Ombre |
![]() | Bekipan | Crachin | Double Volée | Ball'Météo | Garde Large | Vive-Attaque |
![]() | Ninjask | Turbo | Taillade | Clonage | Coud'Boue | Ravage Rampant |
![]() | Brouhabam | Querelleur | Champlification | Ultralaser | Exploforce | Blizzard |
![]() | Galegon | Fermeté | Métalliroue | Queue de Fer | Éboulement | Strido-Son |
![]() | Élecsprint | Paratonnerre | Monte-Tension | Météores | Surchauffe | Psycho-Croc |
![]() | Rosélia | Point Poison | Tempête Verte | Extrasenseur | Ball'Météo | Fontaine de Vie |
![]() | Sharpedo | Turbo | Aqua-Jet | Assurance | Vantardise | Rafale Écailles |
![]() | Wailmer | Ignifu-Voile | Saumure | Métalliroue | Rebond | Ténacité |
![]() | Chartor | Sécheresse | Feu Envieux | Feu d'Enfer | Tour Rapide | Brouillard |
![]() | Libégon | Lévitation | Ailes d'Acier | Draco-Griffe | Bourdon | Coud'Boue |
![]() | Altaria | Ciel Gris | Éclat Magique | Canicule | Cotogarde | Draco-Choc |
![]() | Barbicha | Hydratation | Rebond | Éructation | Ocroupi | Psykoud'Boul |
![]() | Colhomard | Adaptabilité | Cent Rancunes | Façade | Ocroupi | Danse Lames |
![]() | Kaorine | Lévitation | Distorsion | Psyko | Pouvoir Antique | Ultralaser |
![]() | Vacilys | Ventouse | Éco-Sphère | Pouvoir Antique | Suc Digestif | Bombe Beurk |
![]() | Armaldo | Armurbaston | Plaie Croix | Anti-Air | Trépignement | Tempête de Sable |
![]() | Téraclope | Pression | Ombre Portée | Châtiment | Gravité | Ravage Rampant |
![]() | Absol | Pression | Blizzard | Tranche-Nuit | Tranche | Déflagration |
![]() | Oniglali | Corps Gel | Métalliroue | Mâchouille | Crocs Givre | Croco Larme |
![]() | Phogleur | Isograisse | Laser Glace | Saumure | Plongée | Vantardise |
![]() | Relicanth | Tête de Roc | Aqua-Brèche | Fracass'Tête | Gigotage | Rafale Écailles |
![]() | Métang | Corps Sain | Poing Météore | Poing Éclair | Coupe Psycho | Protection |
![]() | Luxray | Cran | Façade | Mur Lumière | Monte-Tension | Champ Électrifié |
![]() | Apireine | Pression | Appel Attaque | Vantardise | Double Volée | Vendetta |
![]() | Ceriflor | Don Floral | Lance-Soleil | Soucigraine | Zénith | Ball'Météo |
![]() | Tritosor | Force Sable | Plaquage | Ravage Rampant | Tomberoche | Cascade |
![]() | Grodrive | Boom Final | Feu Follet | Psyko | Vent Arrière | Tonnerre |
![]() | Lockpin | Joli Sourire | Vampi-Poing | Ultimawashi | Charme | Rebond |
![]() | Moufflair | Boom Final | Cent Rancunes | Feu Envieux | Bombe Acide | Coup Bas |
![]() | Archéodong | Lévitation | Psykoud'Boul | Strido-Son | Métalliroue | Échange |
![]() | Goinfrex | Isograisse | Poing Éclair | Poing Feu | Plaquage | Détricanon |
![]() | Drascore | Armurbaston | Cent Rancunes | Plaie Croix | Acupression | Queue de Fer |
![]() | Blizzaroi | Anti-Bruit | Avalanche | Voile Aurore | Chant Canon | Gliss'Herbe |
![]() | Momartik | Rideau Neige | Triple Axel | Souffle Glacé | Voile Aurore | Ball'Ombre |
![]() | Motisma | Lévitation | Boule Élek | Feu Follet | Machination | Châtiment |
![]() | Mastouffe | Querelleur | Giga Impact | Façade | Chant Canon | Regard Touchant |
![]() | Léopardus | Échauffement | Assurance | Câlinerie | Tourmente | Grincement |
![]() | Mushana | Prédiction | Vaste Pouvoir | Choc Psy | Bâillement | Éco-Sphère |
![]() | Déflaisan | Coeur de Coq | Double Volée | Provoc | Danse Plumes | Vent Arrière |
![]() | Géolithe | Fermeté | Lame de Roc | Mur de Fer | Big Splash | Trépignement |
![]() | Rhinolove | Simple | Rayon Simple | Permuvitesse | Psyko | Lame d'Air |
![]() | Nanméouïe | Coeur Soin | Fontaine de Vie | Vampibaiser | Mégaphone | Lance-Flammes |
![]() | Ouvrifier | Cran | Mitra-Poing | Coaching | Casse-Brique | Cavalerie Lourde |
![]() | Batracné | Glissade | Écho | Ébullition | Telluriforce | Rebond |
![]() | Crapustule | Glissade | Écho | Ultrason | Bombe Beurk | Grincement |
![]() | Brutapode | Essaim | Métalliroue | Toxik | Exécu-Son | Mégacorne |
![]() | Farfaduvet | Farceur | Vent Violent | Provoc | Éco-Sphère | Câlinerie |
![]() | Fragilady | Tempo Perso | Danse Fleurs | Papillodanse | Mur Lumière | Boule Pollen |
![]() | Bargantua | Adaptabilité | Ébullition | Plongée | Mâchouille | Clonage |
![]() | Bargantua | Adaptabilité | Aqua-Brèche | Plongée | Psycho-Croc | Crocs Givre |
![]() | Crocorible | Colérique | Telluriforce | Vantardise | Dark Lariat | Tempête de Sable |
![]() | Maracachi | Lavabo | Tempête Verte | Éco-Sphère | Coup Bas | Acupression |
![]() | Crabaraque | Coque Armure | Exuviation | Plaie Croix | Tomberoche | Big Splash |
![]() | Cryptéro | Peau Miracle | Psyko | Danse Pluie | Lame d'Air | Luminocanon |
![]() | Tutankafer | Momie | Ball'Ombre | Buée Noire | Psyko | Zone Étrange |
![]() | Miasmax | Boom Final | Détricanon | Bombe Beurk | Vampi-Poing | Piège de Venin |
![]() | Pashmilla | Technicien | Écho | Plumo-Queue | Mur Lumière | Triple Axel |
![]() | Sorboul | Corps Gel | Brume | Laser Glace | Blizzard | Mégaphone |
![]() | Emolga | Statik | Acrobatie | Monte-Tension | Ténacité | Toile Élek |
![]() | Lançargot | Coque Armure | Tunnelier | Coqui-Lame | Taillade | Provoc |
![]() | Gaulet | Pose Spore | Bain de Smog | Poudre Fureur | Giga-Sangsue | Choc Venin |
![]() | Moyade | Absorbe-Eau | Éclat Magique | Plongée | Distorsion | Vent Glace |
![]() | Mygavolt | Oeil Composé | Fatal-Foudre | Bourdon | Boule Élek | Toile Élek |
![]() | Clic | Moins | Rayon Chargé | Monte-Tension | Luminocanon | Rayon Gemme |
![]() | Cliticlic | Plus | Lancécrou | Chgt Vitesse | Giga Impact | Strido-Son |
![]() | Neitram | Synchro | Vaste Pouvoir | Laser Météore | Vibrobscur | Chant Canon |
![]() | Mélancolux | Torche | Feu Envieux | Ravage Rampant | Feu d'Enfer | Distorsion |
![]() | Incisache | Rivalité | Giga Impact | Colère | Abattage | Plaie Croix |
![]() | Polagriffe | Chasse-Neige | Big Splash | Blizzard | Souffle Glacé | Saumure |
![]() | Hexagel | Lévitation | Blizzard | Laser Glace | Protection | Lance-Soleil |
![]() | Limaspeed | Hydratation | Survinsecte | Bombe Acide | Danse Pluie | Bourdon |
![]() | Limonde | Statik | Champ Électrifié | Tonnerre | Telluriforce | Ocroupi |
![]() | Limonde de Galar | Mimétisme | Strido-Son | Champlification | Tricherie | Telluriforce |
![]() | Shaofouine | Attention | Aurasphère | Garde Large | Tomberoche | Ultimawashi |
![]() | Drakkarmin | Sans Limite | Cent Rancunes | Double Volée | Tête de Fer | Tunnel |
![]() | Golemastoc | Poing de Fer | Mitra-Poing | Poing Ombre | Sable Ardent | Rune Protect |
![]() | Scalproie | Attention | Tranche-Nuit | Direct Toxik | Coupe Psycho | Strido-Son |
![]() | Frison | Herbivore | Plaquage | Cent Rancunes | Estocorne | Surpuissance |
![]() | Aflamanoir | Torche | Fouet de Feu | Surchauffe | Zénith | Lance-Soleil |
![]() | Fermite | Essaim | Crocs Éclair | Plaie Croix | Strido-Son | Griffe Acier |
![]() | Excavarenne | Coloforce | Lame de Roc | Trépignement | Tunnel | Vive-Attaque |
![]() | Flambusard | Ailes Bourrasque | Vent Arrière | Vent Violent | Ailes d'Acier | Lance-Flammes |
![]() | Pandarbare | Poing de Fer | Pisto-Poing | Marto-Poing | Dark Lariat | Coaching |
![]() | Dimoclès | Annule Garde | Tête de Fer | Danse Lames | Lame Sainte | Aéropique |
![]() | Sepiatroce | Contestation | Renversement | Vaste Pouvoir | Tranche-Nuit | Tonnerre |
![]() | Golgopathe | Griffe Dure | Coqui-Lame | Blizzard | Coud'Krâne | Direct Toxik |
![]() | Iguolta | Peau Sèche | Boule Élek | Hâte | Chant Canon | Coud'Boue |
![]() | Rexillius | Prognathe | Rafale Écailles | Boule Roc | Surpuissance | Plaquage |
![]() | Dragmara | Peau Gelée | Plaquage | Fatal-Foudre | Pouvoir Antique | Cage Éclair |
![]() | Brutalibré | Échauffement | Provoc | Direct Toxik | Exécu-Son | Balayette |
![]() | Dedenne | Plus | Ten-Danse | Fatal-Foudre | Éclat Magique | Clonage |
![]() | Trousselin | Farceur | Mur Lumière | Vigilance | Luminocanon | Câlinerie |
![]() | Desséliande | Récolte | Encornebois | Protection | Vampi-Poing | Distorsion |
![]() | Banshitrouye | Ramassage | Feu Ensorcelé | Ombre Portée | Soucigraine | Grimace |
![]() | Chrysapile | Batterie | Sécrétion | Ondes Étranges | Étincelle | Tunnel |
![]() | Lucanon | Lévitation | Étincelle | Coud'Boue | Direct Toxik | Bourdon |
![]() | Rubombelle | Gluco-Voile | Boule Pollen | Vampibaiser | Aromathérapie | Croco Larme |
![]() | Lougaroc | Annule Garde | Lame de Roc | Casse-Brique | Provoc | Mâchouille |
![]() | Lougaroc | Baigne Sable | Vif Roc | Lame de Roc | Chant Canon | Grondement |
![]() | Bourrinos | Tempo Perso | Cent Rancunes | Surpuissance | Tourbi-Sable | Éclate-Roc |
![]() | Tarenbulle | Absorbe-Eau | Aqua-Brèche | Ten-Danse | Furie-Bond | Direct Toxik |
![]() | Floramantis | Contestation | Tempête Verte | Ball'Météo | Plaie Croix | Chant Canon |
![]() | Lampignon | Cuvette | Vole-Force | Pouvoir Lunaire | Danse Pluie | Ball'Météo |
![]() | Malamandre | Corrosion | Toxik | Lance-Flammes | Poison Croix | Piège de Venin |
![]() | Chelours | Maladresse | Damoclès | Regard Touchant | Représailles | Giga Impact |
![]() | Sucreine | Prestance Royale | Aromathérapie | Botte Sucrette | Acrobatie | Vantardise |
![]() | Guérilande | Prioguérison | Soin Floral | Vampibaiser | Après Vous | Éco-Sphère |
![]() | Gouroutan | Symbiose | Sommation | Mur Lumière | Psyko | Choc Psy |
![]() | Quartermac | Receveur | Casse-Brique | Tomberoche | Clonage | Acrobatie |
![]() | Trépassable | Voile Sable | Champlification | Sable Ardent | Amass'Sable | Ball'Ombre |
![]() | Concombaffe | Expuls'Organes | Toxik | Provoc | Piège de Venin | Riposte |
![]() | Togedemaru | Fermeté | Frotte-Frimousse | Direct Toxik | Toile Élek | Tête de Fer |
![]() | Mimiqui | Fantômasque | Griffe Ombre | Tranche | Regard Touchant | Malédiction |
![]() | Rongrigou | Bajoues | Gyroballe | Psycho-Croc | Danse Lames | Plaquage |
![]() | Astronelle | Essaim | Après Vous | Psyko | Rafale Psy | Survinsecte |
![]() | Roublenard | Délestage | Tricherie | Aboiement | Provoc | Feu Envieux |
![]() | Blancoton | Pose Spore | Mur Lumière | Ball'Météo | Cotogarde | Tempête Verte |
![]() | Moumouflon | Boule de Poils | Gliss'Herbe | Ultimawashi | Big Splash | Clonage |
![]() | Torgamord | Prognathe | Coqui-Lame | Ravage Rampant | Estocorne | Éboulement |
![]() | Fulgudog | Prognathe | Monte-Tension | Mâchouille | Charme | Coup d'Main |
![]() | Wagomine | Torche | Surchauffe | Danse Flammes | Protection | Éboulement |
![]() | Monthracite | Turbine | Brouillard | Laser Météore | Lance-Flammes | Ébullition |
![]() | Dunaconda | Expul'Sable | Sable Ardent | Rafale Écailles | Ravage Rampant | Regard Médusant |
![]() | Nigosier | Dégobage | Plongée | Ténacité | Amnésie | Exécu-Son |
![]() | Hastacuda | Glissade | Aqua-Jet | Rafale Écailles | Assurance | Ténacité |
![]() | Salarsen | Moins | Monte-Tension | Cage Éclair | Mégaphone | Larme à l'Oeil |
![]() | Scolocendre | Écran Fumée | Lance-Flammes | Sable Ardent | Choc Venin | Souplesse |
![]() | Krakos | Échauffement | Renversement | Vampi-Poing | Ocroupi | Exploforce |
![]() | Polthégeist | Armurouillée | Aromathérapie | Coup Bas | Choc Psy | Giga-Sangsue |
![]() | Sorcilence | Anticipation | Vaste Pouvoir | Câlinerie | Fontaine de Vie | Rune Protect |
![]() | Angoliath | Farceur | Poing Boost | Vibrobscur | Permuforce | Confidence |
![]() | Ixon | Téméraire | Cent Rancunes | Tonnerre | Façade | Grincement |
![]() | Berserkatt | Boost Acier | Griffe Acier | Amnésie | Cent Rancunes | Fatal-Foudre |
![]() | Charmilly | Aroma-Voile | Nappage | Éclat Magique | Feu Ensorcelé | Feuille Magik |
![]() | Hexadron | Armurbaston | Escarmouche | Danse Lames | Estocorne | Casse-Brique |
![]() | Wattapik | Créa-Élec | Hydrocanon | Fatal-Foudre | Acupression | Piège de Venin |
![]() | Beldeneige | Écailles Glacées | Ball'Météo | Vent Arrière | Survinsecte | Vent Violent |
![]() | Wimessir | Synchro | Feu Ensorcelé | Vaste Pouvoir | Plénitude | Ball'Ombre |
![]() | Morpeko | Déclic Fringale | Roue Libre | Vibrobscur | Tonnerre | Crocs Givre |
![]() | Pachyradjah | Sans Limite | Mur de Fer | Big Splash | Luminocanon | Métalliroue |
![]() | Duralugon | Light Metal | Abattage | Cage Éclair | Tête de Fer | Tonnerre |
![]() | Dispareptil | Corps Sain | Draco-Charge | Assurance | Feu Follet | Ball'Ombre |
Légendaires
Image | Pokémon | Attaques | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Artikodin | Laser Glace | Lyophilisation | Vent Violent | Brume |
![]() | Électhor | Fatal-Foudre | Bec Vrille | Rapace | Hâte |
![]() | Sulfura | Canicule | Cru-Ailes | Groz'Yeux | Danse Flammes |
![]() | Mewtwo | Psyko | Entrave | Soin | Blizzard |
![]() | Raikou | Tonnerre | Grondement | Vitesse Extrême | Ball'Météo |
![]() | Entei | Lance-Flammes | Grimace | Vitesse Extrême | Mâchouille |
![]() | Suicune | Aqua-Brèche | Extrasenseur | Vitesse Extrême | Plénitude |
![]() | Lugia![]() | Draco-Choc | Extrasenseur | Siphon | Pouvoir Antique |
![]() | Ho-Oh![]() | Boutefeu | Extrasenseur | Zénith | Pouvoir Antique |
![]() | Latias![]() | Copie-Type | Draco-Souffle | Psykoud'Boul | Surf |
![]() | Latios![]() | Danse Draco | Draco-Choc | Psykoud'Boul | Aurasphère |
![]() | Kyogre![]() | Surf | Plaquage | Anneau Hydro | Fatal-Foudre |
![]() | Groudon![]() | Séisme | Grimace | Ébullilave | Marto-Poing |
![]() | Rayquaza | Draco-Ascension | Centrifugifle | Vitesse Extrême | Ouragan |
![]() | Créhelf | Psyko | Prescience | Zone Magique | Ball'Ombre |
![]() | Créfollet | Psyko | Charme | Vampibaiser | Triplattaque |
![]() | Créfadet | Psyko | Éclat Magique | Machination | Façade |
![]() | Dialga![]() | Tranche | Pouvoir Antique | Luminocanon | Draco-Griffe |
![]() | Palkia![]() | Tranche | Surf | Pouvoir Antique | Draco-Griffe |
![]() | Heatran | Strido-Son | Ébullilave | Mâchouille | Tête de Fer |
![]() | Giratina | Draco-Griffe | Grimace | Ball'Ombre | Pouvoir Antique |
![]() | Cresselia | Vent Glace | Pouvoir Lunaire | Coupe Psycho | Choc Psy |
![]() | Boréas![]() | Vent Violent | Hâte | Vent Glace | Canicule |
![]() | Fulguris![]() | Fatal-Foudre | Danse Pluie | Ball'Météo | Cradovague |
![]() | Reshiram![]() | Râle Mâle | Extrasenseur | Flamme Croix | Draco-Choc |
![]() | Zekrom![]() | Râle Mâle | Tranche | Éclair Croix | Draco-Griffe |
![]() | Démétéros | Tourbi-Sable | Éboulement | Piétisol | Exploforce |
![]() | Kyurem | Laser Glace | Mégaphone | Ball'Ombre | Grimace |
![]() | Xerneas![]() | Racines | Éclat Magique | Pouvoir Lunaire | Encornebois |
![]() | Yveltal![]() | Provoc | Mort'Ailes | Draco-Charge | Coup Bas |
![]() | Zygarde | Myria-Flèches | Force Chtonienne | Draco-Choc | Étreinte |
![]() | Tokorico | Tonnerre | Vive-Attaque | Rapace | Provoc |
![]() | Tokopiyon | Psyko | Câlinerie | Zone Magique | Charme |
![]() | Tokotoro | Surpuissance | Mégacorne | Martobois | Grimace |
![]() | Tokopisco | Siphon | Vibraqua | Saumure | Pouvoir Lunaire |
![]() | Solgaleo![]() | Psykoud'Boul | Danse Flammes | Queue de Fer | Râle Mâle |
![]() | Lunala![]() | Ball'Ombre | Pouvoir Lunaire | Reflet Magik | Météores |
![]() | Necrozma | Coupe Psycho | Rayon Chargé | Rayon Gemme | Allègement |
Ultra-Chimères
Image | Pokémon | Attaques | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zéroïd | Zone Étrange | Cradovague | Centrifugifle | Bombe Acide |
![]() | Mouscoto | Poing Boost | Provoc | Vampirisme | Dynamo-Poing |
![]() | Cancrelove | Pied Voltige | Météores | Exécu-Son | Furie-Bond |
![]() | Câblifère | Mégafouet | Coup d'Jus | Ondes Étranges | Centrifugifle |
![]() | Bamboiselle | Vampigraine | Anti-Air | Gyroballe | Séisme |
![]() | Katagami | Onde Vide | Tranch'Air | Lame Feuille | Danse Lames |
![]() | Engloutyran | Draco-Charge | Trépignement | Centrifugifle | Ultimapoing |
![]() | Ama-Ama | Éboulement | Damoclès | Centrifugifle | Allègement |
![]() | Pierroteknik | Griffe Ombre | Provoc | Déflagration | Psykoud'Boul |