Pokémon Épée et Bouclier - Liste des Pokémon par statistique de base
| Image | Nom | Type(s) | PV | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miaouss de Galar | acier | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 290 | |
| Ponyta de Galar | psy | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |
| Galopa de Galar | feepsy | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |
| Canarticho de Galar | combat | 52 | 95 | 55 | 58 | 62 | 55 | 377 | |
| Smogogo de Galar | feepoison | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |
| M. Mime de Galar | glace | 50 | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 | 460 | |
| Corayon de Galar | spectre | 60 | 55 | 100 | 65 | 100 | 30 | 410 | |
| Zigzaton de Galar | normaltenebres | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 | |
| Linéon de Galar | normaltenebres | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | |
| Darumarond de Galar | glace | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 315 | |
| Darumacho de Galar | glace | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | |
| Tutafeh de Galar | solspectre | 38 | 55 | 85 | 30 | 65 | 30 | 303 | |
| Limonde de Galar | aciersol | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | |
| Ouistempo | plante | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 | |
| Badabouin | plante | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 420 | |
| Gorythmic | plante | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 | |
| Flambino | feu | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69 | 310 | |
| Lapyro | feu | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94 | 420 | |
| Pyrobut | feu | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 530 | |
| Larméléon | eau | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 310 | |
| Arrozard | eau | 65 | 60 | 55 | 95 | 55 | 90 | 420 | |
| Lézargus | eau | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 | |
| Rongourmand | normal | 70 | 55 | 55 | 35 | 35 | 25 | 275 | |
| Rongrigou | normal | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 460 | |
| Minisange | vol | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 | 245 | |
| Bleuseille | vol | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77 | 365 | |
| Corvaillus | aciervol | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 | |
| Larvadar | insecte | 25 | 20 | 20 | 25 | 45 | 45 | 180 | |
| Coléodôme | insectepsy | 50 | 35 | 80 | 50 | 90 | 30 | 335 | |
| Astronelle | insectepsy | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 505 | |
| Goupilou | tenebres | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 | 245 | |
| Roublenard | tenebres | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 455 | |
| Tournicoton | plante | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 10 | 250 | |
| Blancoton | plante | 60 | 50 | 90 | 80 | 120 | 60 | 460 | |
| Moumouton | normal | 42 | 40 | 55 | 40 | 45 | 48 | 270 | |
| Moumouflon | normal | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 490 | |
| Khélocrok | eau | 50 | 64 | 50 | 38 | 38 | 44 | 284 | |
| Torgamord | eauroche | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 | |
| Voltoutou | electrik | 59 | 45 | 50 | 40 | 50 | 26 | 270 | |
| Fulgudog | electrik | 69 | 90 | 60 | 90 | 60 | 121 | 490 | |
| Charbi | roche | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 240 | |
| Wagomine | feuroche | 80 | 60 | 90 | 60 | 70 | 50 | 410 | |
| Monthracite | feuroche | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 | |
| Verpom | dragonplante | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 | |
| Pomdrapi | dragonplante | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | |
| Dratatin | dragonplante | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | |
| Dunaja | sol | 52 | 57 | 75 | 35 | 50 | 46 | 315 | |
| Dunaconda | sol | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | |
| Nigosier | eauvol | 70 | 85 | 55 | 85 | 95 | 85 | 475 | |
| Embrochet | eau | 41 | 63 | 40 | 40 | 30 | 66 | 280 | |
| Hastacuda | eau | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 490 | |
| Toxizap | electrikpoison | 40 | 38 | 35 | 54 | 35 | 40 | 242 | |
| Salarsen | electrikpoison | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 502 | |
| Grillepattes | feuinsecte | 50 | 65 | 45 | 50 | 50 | 45 | 305 | |
| Scolocendre | feuinsecte | 100 | 115 | 65 | 90 | 90 | 65 | 525 | |
| Poulpaf | combat | 50 | 68 | 60 | 50 | 50 | 32 | 310 | |
| Krakos | combat | 80 | 118 | 90 | 70 | 80 | 42 | 480 | |
| Théffroi | spectre | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 308 | |
| Polthégeist | spectre | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | |
| Bibichut | psy | 42 | 30 | 45 | 56 | 53 | 39 | 265 | |
| Chapotus | psy | 57 | 40 | 65 | 86 | 73 | 49 | 370 | |
| Sorcilence | psyfee | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | |
| Grimalin | feetenebres | 45 | 45 | 30 | 55 | 40 | 50 | 265 | |
| Fourbelin | feetenebres | 65 | 60 | 45 | 75 | 55 | 70 | 370 | |
| Angoliath | feetenebres | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 510 | |
| Ixon | normaltenebres | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 520 | |
| Berserkatt | acier | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 440 | |
| Corayôme | spectre | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 510 | |
| Palarticho | combat | 62 | 135 | 95 | 68 | 82 | 65 | 507 | |
| M. Glaquette | glacepsy | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | |
| Tutétékri | solspectre | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 483 | |
| Crèmy | fee | 45 | 40 | 40 | 50 | 61 | 34 | 270 | |
| Charmilly | fee | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | |
| Hexadron | combat | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | |
| Wattapik | electrik | 48 | 101 | 95 | 91 | 85 | 15 | 435 | |
| Frissonille | glaceinsecte | 30 | 25 | 35 | 45 | 30 | 20 | 185 | |
| Beldeneige | glaceinsecte | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 | |
| Dolman | roche | 100 | 125 | 135 | 20 | 20 | 70 | 470 | |
| Bekaglaçon | glace | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 470 | |
| Wimessir | psynormal | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 | 475 | |
| Morpeko | electriktenebres | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 | |
| Charibari | acier | 72 | 80 | 49 | 40 | 49 | 40 | 330 | |
| Pachyradjah | acier | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 500 | |
| Galvagon | dragonelectrik | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 75 | 505 | |
| Galvagla | electrikglace | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 55 | 505 | |
| Hydragon | dragoneau | 90 | 90 | 100 | 70 | 80 | 75 | 505 | |
| Hydragla | eauglace | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 55 | 505 | |
| Duralugon | acierdragon | 70 | 95 | 115 | 120 | 50 | 85 | 535 | |
| Fantyrm | dragonspectre | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 270 | |
| Dispareptil | dragonspectre | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 410 | |
| Lanssorien | dragonspectre | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | |
| Zacian | fee | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 | |
| Zamazenta | combat | 92 | 130 | 115 | 80 | 115 | 138 | 670 | |
| Éthernatos | poisondragon | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 |


