Fiche de Ponyta de Galar / Galarian Ponyta / ポニータ ガラルのすがた - Pokédex

Ponyta de Galar (Galarian Ponyta)
#077g
#077g

Caractéristiques
Ponyta de Galar (Galarian Ponyta en anglais et ポニータ ガラルのすがた en japonais) est un Pokémon de la 1ère Genération de type psy et et de couleur Blanche. Il mesure 0.8 m (2.62 pieds) et pèse 24 kg (52.91 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Monocorne.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples


Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Ponyta de Galar, 50% sont des Ponyta de Galar femelles tandis que 50% des Ponyta de Galar sont des Ponyta de Galar mâles.Statistiques de Ponyta de Galar
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 50 | - | 210 | 304 | - |
Att. : 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
Déf. : 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Att. Spé. : 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Déf. Spé. : 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Vit. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talents
Concernant ses talents, Ponyta de Galar peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Fuite et Voile Pastel. Il peut également avoir le talent caché Anticipation.Oeuf
Les oeufs de Ponyta de Galar éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Ponyta de Galar fait partie du groupe d'oeuf Terrestre.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Capture et expérience
Ponyta de Galar possède un taux de capture de 190. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Ponyta de Galar et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Galopa de Galar | feepsy | Évolution par montée au niveau 40 |
Localisations de Ponyta de Galar
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Bouclier : Cimetière Ancien |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Bouclier : Forêt de Lumirinth, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Pokémon indisponible ou à transférer |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Pokémon indisponible ou à transférer |
RF/VF | Pokémon indisponible ou à transférer |
Cristal | Pokémon indisponible ou à transférer |
Or / Argent | Pokémon indisponible ou à transférer |
Jaune | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rouge / Bleu | Pokémon indisponible ou à transférer |
Attaques apprises par Ponyta de Galar
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Charge | Niv. 1 |
![]() | Rugissement | Niv. 1 |
![]() | Mimi-Queue | Niv. 5 |
![]() | Choc Mental | Niv. 10 |
![]() | Vent Féérique | Niv. 15 |
![]() | Hâte | Niv. 20 |
![]() | Rafale Psy | Niv. 25 |
![]() | Écrasement | Niv. 30 |
![]() | Vibra Soin | Niv. 35 |
![]() | Bélier | Niv. 41 |
![]() | Éclat Magique | Niv. 45 |
![]() | Psyko | Niv. 50 |
![]() | Vœu Soin | Niv. 55 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Charme | CT29 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Possessif | CT44 |
![]() | Rebond | CT52 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Feu Ensorcelé | CT92 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Balayage | DT07 |
![]() | Psyko | DT11 |
![]() | Hâte | DT12 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Prescience | DT34 |
![]() | Plénitude | DT49 |
![]() | Psykoud'Boul | DT69 |
![]() | Force Ajoutée | DT82 |
![]() | Interversion | DT83 |
![]() | Éclair Fou | DT86 |
![]() | Câlinerie | DT90 |
![]() | Éclat Magique | DT92 |
![]() | Cavalerie Lourde | DT94 |
Niveau |
---|
CT |
---|
Move Tutor |
---|
Niveau |
---|
Images de Ponyta de Galar
Artwork de Ponyta de Galar

Artwork de Ponyta de Galar
