Pokédex national#106
Kicklee
EN Hitmonlee
JP サワムラー
Pokémon Latteur
Taille1.5 m
Poids49.8 kg
CouleurBrun
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Kicklee
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Kicklee
Attaques apprises par Kicklee
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 1 | |
| Mawashi Geri | Niv. 33 | |
| Pied Sauté | Niv. 38 | |
| Puissance | Niv. 43 | |
| Pied Voltige | Niv. 48 | |
| Ultimawashi | Niv. 53 | |
| CT | |
|---|---|
| Bélier | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Coud'Krâne | |
| Damoclès | |
| Force | |
| Frappe Atlas | |
| Frénésie | |
| Météores | |
| Métronome | |
| Patience | |
| Plaquage | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Riposte | |
| Sacrifice | |
| Toxik | |
| Ultimapoing | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 1 | |
| Mawashi Geri | Niv. 33 | |
| Pied Sauté | Niv. 38 | |
| Puissance | Niv. 43 | |
| Pied Voltige | Niv. 48 | |
| Ultimawashi | Niv. 53 | |
| CT | |
|---|---|
| Bélier | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Coud'Krâne | |
| Damoclès | |
| Force | |
| Frappe Atlas | |
| Frénésie | |
| Météores | |
| Métronome | |
| Patience | |
| Plaquage | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Riposte | |
| Sacrifice | |
| Toxik | |
| Ultimapoing | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 6 | |
| Mawashi Geri | Niv. 11 | |
| Pied Sauté | Niv. 16 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Pied Voltige | Niv. 26 | |
| Lire-Esprit | Niv. 31 | |
| Clairvoyance | Niv. 36 | |
| Ténacité | Niv. 41 | |
| Ultimawashi | Niv. 46 | |
| Contre | Niv. 51 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blabla Dodo | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Détection | |
| Dynamopoing | |
| Eclate-Roc | |
| Force | |
| Frustration | |
| Larcin | |
| Malédiction | |
| Météores | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Ronflement | |
| Toxik | |
| Vantardise | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 6 | |
| Mawashi Geri | Niv. 11 | |
| Pied Sauté | Niv. 16 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Pied Voltige | Niv. 26 | |
| Lire-Esprit | Niv. 31 | |
| Clairvoyance | Niv. 36 | |
| Ténacité | Niv. 41 | |
| Ultimawashi | Niv. 46 | |
| Contre | Niv. 51 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blabla Dodo | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Détection | |
| Dynamopoing | |
| Eclate-Roc | |
| Force | |
| Frustration | |
| Larcin | |
| Malédiction | |
| Météores | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Ronflement | |
| Toxik | |
| Vantardise | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 6 | |
| Mawashi Geri | Niv. 11 | |
| Pied Sauté | Niv. 16 | |
| Casse-Brique | Niv. 20 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Pied Voltige | Niv. 26 | |
| Lire-Esprit | Niv. 31 | |
| Clairvoyance | Niv. 36 | |
| Ténacité | Niv. 41 | |
| Ultimawashi | Niv. 46 | |
| Contre | Niv. 51 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Danse Pluie | |
| Eclate-Roc | |
| Facade | |
| Force | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Gonflette | |
| Larcin | |
| Mitra-Poing | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Séisme | |
| Tomberoche | |
| Toxik | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 6 | |
| Mawashi Geri | Niv. 11 | |
| Pied Sauté | Niv. 16 | |
| Casse-Brique | Niv. 20 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Pied Voltige | Niv. 26 | |
| Lire-Esprit | Niv. 31 | |
| Clairvoyance | Niv. 36 | |
| Ténacité | Niv. 41 | |
| Ultimawashi | Niv. 46 | |
| Contre | Niv. 51 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Danse Pluie | |
| Eclate-Roc | |
| Facade | |
| Force | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Gonflette | |
| Larcin | |
| Mitra-Poing | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Séisme | |
| Tomberoche | |
| Toxik | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Coud'Boue | |
| Damoclès | |
| Dynamopoing | |
| Eboulement | |
| Frappe Atlas | |
| Météores | |
| Métronome | |
| Plaquage | |
| Riposte | |
| Ronflement | |
| Ultimapoing | |
| Vantardise | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 6 | |
| Mawashi Geri | Niv. 11 | |
| Pied Sauté | Niv. 16 | |
| Casse-Brique | Niv. 20 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Pied Voltige | Niv. 26 | |
| Lire-Esprit | Niv. 31 | |
| Clairvoyance | Niv. 36 | |
| Ténacité | Niv. 41 | |
| Ultimawashi | Niv. 46 | |
| Contre | Niv. 51 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Danse Pluie | |
| Eclate-Roc | |
| Facade | |
| Force | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Gonflette | |
| Larcin | |
| Mitra-Poing | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Séisme | |
| Tomberoche | |
| Toxik | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Eboulement | |
| Frappe Atlas | |
| Métronome | |
| Plaquage | |
| Riposte | |
| Ultimapoing | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 5 | |
| Mawashi Geri | Niv. 9 | |
| Pied Sauté | Niv. 13 | |
| Casse-Brique | Niv. 17 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Ruse | Niv. 25 | |
| Pied Voltige | Niv. 29 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Clairvoyance | Niv. 37 | |
| Pied Brûleur | Niv. 41 | |
| Ténacité | Niv. 45 | |
| Ultimawashi | Niv. 49 | |
| Close Combat | Niv. 53 | |
| Contre | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 5 | |
| Mawashi Geri | Niv. 9 | |
| Pied Sauté | Niv. 13 | |
| Casse-Brique | Niv. 17 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Ruse | Niv. 25 | |
| Pied Voltige | Niv. 29 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Clairvoyance | Niv. 37 | |
| Pied Brûleur | Niv. 41 | |
| Ténacité | Niv. 45 | |
| Ultimawashi | Niv. 49 | |
| Close Combat | Niv. 53 | |
| Contre | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coud'Boue | |
| Coup Bas | |
| Coup d'Main | |
| Météores | |
| Onde Vide | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 5 | |
| Mawashi Geri | Niv. 9 | |
| Pied Sauté | Niv. 13 | |
| Casse-Brique | Niv. 17 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Ruse | Niv. 25 | |
| Pied Voltige | Niv. 29 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Clairvoyance | Niv. 37 | |
| Pied Brûleur | Niv. 41 | |
| Ténacité | Niv. 45 | |
| Ultimawashi | Niv. 49 | |
| Close Combat | Niv. 53 | |
| Contre | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Coud'Boue | |
| Coup Bas | |
| Coup d'Boule | |
| Coup d'Main | |
| Imitation | |
| Météores | |
| Onde Vide | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 5 | |
| Mawashi Geri | Niv. 9 | |
| Pied Sauté | Niv. 13 | |
| Casse-Brique | Niv. 17 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Ruse | Niv. 25 | |
| Pied Voltige | Niv. 29 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Clairvoyance | Niv. 37 | |
| Garde Large | Niv. 41 | |
| Pied Brûleur | Niv. 45 | |
| Ténacité | Niv. 49 | |
| Ultimawashi | Niv. 53 | |
| Close Combat | Niv. 57 | |
| Contre | Niv. 61 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 5 | |
| Mawashi Geri | Niv. 9 | |
| Pied Sauté | Niv. 13 | |
| Casse-Brique | Niv. 17 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Ruse | Niv. 25 | |
| Pied Voltige | Niv. 29 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Clairvoyance | Niv. 37 | |
| Garde Large | Niv. 41 | |
| Pied Brûleur | Niv. 45 | |
| Ténacité | Niv. 49 | |
| Ultimawashi | Niv. 53 | |
| Close Combat | Niv. 57 | |
| Contre | Niv. 61 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Blabla Dodo | |
| Coup d'Main | |
| Imitation | |
| Implore | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Contre | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Ultimawashi | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 5 | |
| Mawashi Geri | Niv. 9 | |
| Pied Sauté | Niv. 13 | |
| Casse-Brique | Niv. 17 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Ruse | Niv. 25 | |
| Pied Voltige | Niv. 29 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Clairvoyance | Niv. 37 | |
| Garde Large | Niv. 41 | |
| Pied Brûleur | Niv. 45 | |
| Ténacité | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Contre | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Ultimawashi | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 5 | |
| Mawashi Geri | Niv. 9 | |
| Pied Sauté | Niv. 13 | |
| Casse-Brique | Niv. 17 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Ruse | Niv. 25 | |
| Pied Voltige | Niv. 29 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Clairvoyance | Niv. 37 | |
| Garde Large | Niv. 41 | |
| Pied Brûleur | Niv. 45 | |
| Ténacité | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Coup d'Main | |
| Imitation | |
| Implore | |
| Mitra-Poing | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Évo. | |
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Contre | Niv. 1 | |
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Pied Sauté | Niv. 1 | |
| Ultimawashi | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 1 | |
| Casse-Brique | Niv. 17 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Ruse | Niv. 25 | |
| Pied Voltige | Niv. 29 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Clairvoyance | Niv. 37 | |
| Garde Large | Niv. 41 | |
| Pied Brûleur | Niv. 45 | |
| Ténacité | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Double Pied | Évo. | |
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Contre | Niv. 1 | |
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Pied Sauté | Niv. 1 | |
| Ultimawashi | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 1 | |
| Casse-Brique | Niv. 17 | |
| Puissance | Niv. 21 | |
| Ruse | Niv. 25 | |
| Pied Voltige | Niv. 29 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Clairvoyance | Niv. 37 | |
| Garde Large | Niv. 41 | |
| Pied Brûleur | Niv. 45 | |
| Ténacité | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Affilage | |
| Balayage | |
| Coup d'Main | |
| Imitation | |
| Implore | |
| Mitra-Poing | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Trépignement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Yoga | Niv. 5 | |
| Double Pied | Niv. 10 | |
| Ruse | Niv. 15 | |
| Casse-Brique | Niv. 20 | |
| Façade | Niv. 25 | |
| Pied Sauté | Niv. 30 | |
| Puissance | Niv. 35 | |
| Ultimawashi | Niv. 40 | |
| Pied Voltige | Niv. 45 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Clonage | |
| Coup d'Boule | |
| Coup d'Main | |
| Direct Toxik | |
| Éboulement | |
| Frappe Atlas | |
| Gonflette | |
| Repos | |
| Séisme | |
| Surpuissance | |
| Toxik | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Casse-Brique | Évo. | |
| Balayette | Niv. 1 | |
| Bluff | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Ruse | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 4 | |
| Balayage | Niv. 8 | |
| Ténacité | Niv. 12 | |
| Vendetta | Niv. 16 | |
| Garde Large | Niv. 21 | |
| Pied Brûleur | Niv. 24 | |
| Lire-Esprit | Niv. 28 | |
| Ultimawashi | Niv. 32 | |
| Close Combat | Niv. 36 | |
| Contre | Niv. 40 | |
| Pied Voltige | Niv. 44 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coaching | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Casse-Brique | Évo. | |
| Balayette | Niv. 1 | |
| Bluff | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Ruse | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 4 | |
| Balayage | Niv. 8 | |
| Ténacité | Niv. 12 | |
| Vendetta | Niv. 16 | |
| Garde Large | Niv. 21 | |
| Pied Brûleur | Niv. 24 | |
| Lire-Esprit | Niv. 28 | |
| Ultimawashi | Niv. 32 | |
| Close Combat | Niv. 36 | |
| Contre | Niv. 40 | |
| Pied Voltige | Niv. 44 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Casse-Brique | Évo. | |
| Balayette | Niv. 1 | |
| Bluff | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 4 | |
| Balayage | Niv. 8 | |
| Ténacité | Niv. 12 | |
| Coup Bas | Niv. 16 | |
| Garde Large | Niv. 21 | |
| Pied Brûleur | Niv. 24 | |
| Ruse | Niv. 28 | |
| Ultimawashi | Niv. 32 | |
| Close Combat | Niv. 36 | |
| Contre | Niv. 40 | |
| Pied Voltige | Niv. 44 | |
| Talon-Marteau | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Mach Punch | |
| Onde Vide | |
| Pisto-Poing | |
| Riposte | |
| Tour Rapide | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Kicklee
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos |
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Changements au fil des générations
Reproduction avec Kicklee
Chargement…



