Pokédex national#539
Karaclée
EN Sawk
JP ダゲキ
Pokémon Karaté
Taille1.4 m
Poids51.0 kg
CouleurBleu
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Karaclée
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Karaclée
Attaques apprises par Karaclée
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclate-Roc | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Patience | Niv. 5 | |
| Puissance | Niv. 9 | |
| Double Pied | Niv. 13 | |
| Balayette | Niv. 17 | |
| Riposte | Niv. 21 | |
| Poing-Karaté | Niv. 25 | |
| Casse-Brique | Niv. 29 | |
| Gonflette | Niv. 33 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Ténacité | Niv. 41 | |
| Prévention | Niv. 45 | |
| Close Combat | Niv. 49 | |
| Contre | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclate-Roc | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Patience | Niv. 5 | |
| Puissance | Niv. 9 | |
| Double Pied | Niv. 13 | |
| Balayette | Niv. 17 | |
| Riposte | Niv. 21 | |
| Poing-Karaté | Niv. 25 | |
| Casse-Brique | Niv. 29 | |
| Gonflette | Niv. 33 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Ténacité | Niv. 41 | |
| Prévention | Niv. 45 | |
| Close Combat | Niv. 49 | |
| Contre | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balance | |
| Balayage | |
| Barrage | |
| Blabla Dodo | |
| Coup d'Main | |
| Double Baffe | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poinglace | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclate-Roc | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Patience | Niv. 5 | |
| Puissance | Niv. 9 | |
| Double Pied | Niv. 13 | |
| Balayette | Niv. 17 | |
| Riposte | Niv. 21 | |
| Poing-Karaté | Niv. 25 | |
| Casse-Brique | Niv. 29 | |
| Gonflette | Niv. 33 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Ténacité | Niv. 41 | |
| Prévention | Niv. 45 | |
| Close Combat | Niv. 48 | |
| Contre | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclate-Roc | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Patience | Niv. 5 | |
| Puissance | Niv. 9 | |
| Double Pied | Niv. 13 | |
| Balayette | Niv. 17 | |
| Riposte | Niv. 21 | |
| Poing-Karaté | Niv. 25 | |
| Casse-Brique | Niv. 29 | |
| Gonflette | Niv. 33 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Ténacité | Niv. 41 | |
| Prévention | Niv. 45 | |
| Close Combat | Niv. 48 | |
| Contre | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balance | |
| Balayage | |
| Barrage | |
| Coup d'Main | |
| Double Baffe | |
| Mitra-Poing | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poing-Glace | |
| Psykoud'Boul | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclate-Roc | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Patience | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 5 | |
| Balayette | Niv. 9 | |
| Riposte | Niv. 13 | |
| Poing-Karaté | Niv. 17 | |
| Casse-Brique | Niv. 21 | |
| Gonflette | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 29 | |
| Ténacité | Niv. 33 | |
| Prévention | Niv. 37 | |
| Close Combat | Niv. 41 | |
| Contre | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclate-Roc | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Patience | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 5 | |
| Balayette | Niv. 9 | |
| Riposte | Niv. 13 | |
| Poing-Karaté | Niv. 17 | |
| Casse-Brique | Niv. 21 | |
| Gonflette | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 29 | |
| Ténacité | Niv. 33 | |
| Prévention | Niv. 37 | |
| Close Combat | Niv. 41 | |
| Contre | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Affilage | |
| Balance | |
| Balayage | |
| Barrage | |
| Coup d'Main | |
| Double Baffe | |
| Exécu-Son | |
| Mitra-Poing | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poing-Glace | |
| Psykoud'Boul | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclate-Roc | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 5 | |
| Double Pied | Niv. 10 | |
| Prévention | Niv. 15 | |
| Balayette | Niv. 20 | |
| Gonflette | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 30 | |
| Casse-Brique | Niv. 35 | |
| Riposte | Niv. 40 | |
| Ténacité | Niv. 45 | |
| Contre | Niv. 50 | |
| Close Combat | Niv. 55 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coaching | |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Puissance | Niv. 5 | Niv. 8 | |
| Détection | Niv. 10 | Niv. 13 | |
| Mach Punch | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Sabotage | Niv. 15 | Niv. 18 | |
| Poing Boost | Niv. 18 | Niv. 21 | |
| Balayette | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Gonflette | Niv. 25 | Niv. 28 | |
| Casse-Brique | Niv. 33 | Niv. 36 | |
| Ténacité | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Colère | Niv. 43 | Niv. 46 | |
| Close Combat | Niv. 52 | Niv. 55 | |
| Dynamo-Poing | Niv. 58 | Niv. 61 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Éclate-Roc | CT004 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Gonflette | CT011 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Abri | CT017 | |
| Poing Boost | CT018 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Poing Glace | CT024 | |
| Tunnel | CT028 | |
| Poing Feu | CT029 | |
| Danse Lames | CT030 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Sabotage | CT045 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Tête de Fer | CT058 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Lame de Roc | CT065 | |
| Séisme | CT069 | |
| Direct Toxik | CT077 | |
| Piétisol | CT078 | |
| Clonage | CT085 | |
| Colère | CT093 | |
| Provoc | CT095 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Rengorgement | CT103 | |
| Close Combat | CT107 | |
| Poing Comète | CT108 | |
| Façade | CT109 | |
| Balayette | CT113 | |
| Vampi-Poing | CT131 | |
| Pied Brûleur | CT133 | |
| Double Baffe | CT135 | |
| Baron | |
|---|---|
| Poing Éclair | |
Imagerie de Karaclée
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Karaclée
Chargement…



