Raids Dynamax - Antre n°57 (Berges de Motorby) - Pokémon Épée et Bouclier
Localisation de l'Antre n°57
Liste des Pokémon présents
Raids Rouges (classiques) 
| Pokémon Épée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
| Loupio | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Statitik | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Pichu | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Dynavolt | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Chrysapile | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Pikachu | ❌ | 20% | 60% | 35% | ❌ | |
| Élecsprint | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 20% | |
| Lanturn | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% | |
| Mygavolt * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 30% | |
| Lucanon | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | |
| Raichu * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | |
![]() | Pokémon Bouclier | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
| Loupio | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Statitik | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Pichu | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Dynavolt | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Chrysapile | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Pikachu | ❌ | 20% | 60% | 35% | ❌ | |
| Élecsprint | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% | |
| Lanturn | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% | |
| Mygavolt * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
| Lucanon | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
| Raichu * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% | |
Raids Violets (rares) 
| Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
| Statitik | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Pikachu | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Voltoutou | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Toxizap | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Loupio | ❌ | 20% | 20% | ❌ | ❌ | |
| Lanturn | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
| Fulgudog | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 10% | |
| Salarsen | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 20% | |
| Wattapik * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 25% | |
| Mygavolt * | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 25% | |
| Togedemaru * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
| Morpeko | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Informations utiles
Légendes
Taux de capture
| Type de Raid | Taux de capture |
|---|---|
| Mode Hors-Ligne | |
| Basique | 100% |
| Gigamax | 100% |
| Évènement (basique) | Taux de capture de base du Pokémon |
| Évènement (Gigamax) | 20 |
| Mode En Ligne | |
| Basique | Propriétaire (100%), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
| Gigamax | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |
| Évènement (basique) | Propriétaire (taux de capture du Pokémon), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
| Évènement (Gigamax) | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |



