Pokédex national#699
Dragmara
EN Aurorus
JP アマルルガ
Pokémon Toundra
Taille2.7 m
Poids225.0 kg
CouleurBleu
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Dragmara
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Dragmara
Attaques apprises par Dragmara
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lyophilisation | Niv. 1 | |
| Poudreuse | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Cage-Éclair | Niv. 5 | |
| Jet-Pierres | Niv. 10 | |
| Vent Glace | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 15 | |
| Brume | Niv. 18 | |
| Onde Boréale | Niv. 20 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 26 | |
| Chant Canon | Niv. 30 | |
| Avalanche | Niv. 34 | |
| Grêle | Niv. 38 | |
| Force-Nature | Niv. 43 | |
| Encore | Niv. 46 | |
| Mur Lumière | Niv. 50 | |
| Laser Glace | Niv. 56 | |
| Ultralaser | Niv. 63 | |
| Blizzard | Niv. 74 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lyophilisation | Niv. 1 | |
| Poudreuse | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Cage-Éclair | Niv. 5 | |
| Jet-Pierres | Niv. 10 | |
| Vent Glace | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 15 | |
| Brume | Niv. 18 | |
| Onde Boréale | Niv. 20 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 26 | |
| Chant Canon | Niv. 30 | |
| Avalanche | Niv. 34 | |
| Grêle | Niv. 38 | |
| Force-Nature | Niv. 43 | |
| Encore | Niv. 46 | |
| Mur Lumière | Niv. 50 | |
| Laser Glace | Niv. 56 | |
| Ultralaser | Niv. 63 | |
| Blizzard | Niv. 74 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Colère | |
| Hydroqueue | |
| Mégaphone | |
| Mur de Fer | |
| Piège de Roc | |
| Psykoud'Boul | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Telluriforce | |
| Tête de Fer | |
| Vibraqua | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lyophilisation | Évo. | |
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Jet-Pierres | Niv. 1 | |
| Poudreuse | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Vent Glace | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 15 | |
| Brume | Niv. 18 | |
| Onde Boréale | Niv. 20 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 26 | |
| Chant Canon | Niv. 30 | |
| Avalanche | Niv. 34 | |
| Grêle | Niv. 38 | |
| Force-Nature | Niv. 43 | |
| Encore | Niv. 46 | |
| Mur Lumière | Niv. 50 | |
| Laser Glace | Niv. 56 | |
| Ultralaser | Niv. 63 | |
| Blizzard | Niv. 74 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lyophilisation | Évo. | |
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Jet-Pierres | Niv. 1 | |
| Poudreuse | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Vent Glace | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 15 | |
| Brume | Niv. 18 | |
| Onde Boréale | Niv. 20 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 26 | |
| Chant Canon | Niv. 30 | |
| Avalanche | Niv. 34 | |
| Grêle | Niv. 38 | |
| Force-Nature | Niv. 43 | |
| Encore | Niv. 46 | |
| Mur Lumière | Niv. 50 | |
| Laser Glace | Niv. 56 | |
| Ultralaser | Niv. 63 | |
| Blizzard | Niv. 74 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Colère | |
| Hydroqueue | |
| Mégaphone | |
| Mur de Fer | |
| Piège de Roc | |
| Psykoud'Boul | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Telluriforce | |
| Tête de Fer | |
| Vibraqua | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Encore | Niv. 1 | |
| Poudreuse | Niv. 1 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Vent Glace | Niv. 12 | |
| Chant Canon | Niv. 16 | |
| Brume | Niv. 20 | |
| Onde Boréale | Niv. 24 | |
| Cage Éclair | Niv. 28 | |
| Force Nature | Niv. 32 | |
| Lyophilisation | Niv. 36 | |
| Laser Glace | Niv. 42 | |
| Mur Lumière | Niv. 48 | |
| Grêle | Niv. 54 | |
| Blizzard | Niv. 60 | |
| Ultralaser | Niv. 66 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Laser Météore | |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Rugissement | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Jet-Pierres | Niv. 10 | Niv. 13 | |
| Vent Glace | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Bélier | Niv. 16 | Niv. 19 | |
| Brume | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Boule Roc | Niv. 24 | Niv. 27 | |
| Cage Éclair | Niv. 28 | Niv. 31 | |
| Lyophilisation | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Laser Glace | Niv. 40 | Niv. 43 | |
| Mur Lumière | Niv. 44 | Niv. 47 | |
| Blizzard | Niv. 52 | Niv. 55 | |
| Ultralaser | Niv. 56 | Niv. 59 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Plénitude | CT006 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Laser Glace | CT013 | |
| Mur Lumière | CT016 | |
| Abri | CT017 | |
| Protection | CT031 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Piège de Roc | CT037 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Vent Glace | CT049 | |
| Rune Protect | CT051 | |
| Telluriforce | CT052 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Tête de Fer | CT058 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Psyko | CT063 | |
| Lame de Roc | CT065 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Séisme | CT069 | |
| Mégaphone | CT071 | |
| Piétisol | CT078 | |
| Mur de Fer | CT080 | |
| Luminocanon | CT084 | |
| Clonage | CT085 | |
| Queue de Fer | CT087 | |
| Vibrobscur | CT090 | |
| Colère | CT093 | |
| Blizzard | CT105 | |
| Fatal-Foudre | CT106 | |
| Baron | |
|---|---|
| Telluriforce | |
Imagerie de Dragmara
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Dragmara
Chargement…



