Pokédex national#171
Lanturn
EN Lanturn
JP ランターン
Pokémon Lumière
Taille1.2 m
Poids22.5 kg
CouleurBleu
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Lanturn
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Lanturn
Attaques apprises par Lanturn
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Eclair | Niv. 1 | |
| Ecume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 13 | |
| Pistolet à O | Niv. 17 | |
| Etincelle | Niv. 25 | |
| Onde Folie | Niv. 33 | |
| Bélier | Niv. 45 | |
| Hydrocanon | Niv. 53 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blabla Dodo | |
| Cascade | |
| Danse Pluie | |
| Élecanon | |
| Fatal-Foudre | |
| Flash | |
| Frustration | |
| Malédiction | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Ronflement | |
| Siphon | |
| Surf | |
| Ténacité | |
| Toxik | |
| Ultralaser | |
| Vantardise | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Eclair | Niv. 1 | |
| Ecume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 13 | |
| Pistolet à O | Niv. 17 | |
| Etincelle | Niv. 25 | |
| Onde Folie | Niv. 33 | |
| Bélier | Niv. 45 | |
| Hydrocanon | Niv. 53 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blabla Dodo | |
| Cascade | |
| Danse Pluie | |
| Élecanon | |
| Fatal-Foudre | |
| Flash | |
| Frustration | |
| Malédiction | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Ronflement | |
| Siphon | |
| Surf | |
| Ténacité | |
| Toxik | |
| Ultralaser | |
| Vantardise | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Laser Glace | |
| Tonnerre | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Eclair | Niv. 1 | |
| Ecume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 13 | |
| Pistolet à O | Niv. 17 | |
| Etincelle | Niv. 25 | |
| Onde Folie | Niv. 32 | |
| Bélier | Niv. 43 | |
| Hydrocanon | Niv. 50 | |
| Chargeur | Niv. 61 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blizzard | |
| Cascade | |
| Danse Pluie | |
| Facade | |
| Fatal-Foudre | |
| Flash | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Grêle | |
| Laser Glace | |
| Onde de Choc | |
| Plongée | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Surf | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Ultralaser | |
| Vibraqua | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Eclair | Niv. 1 | |
| Ecume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 13 | |
| Pistolet à O | Niv. 17 | |
| Etincelle | Niv. 25 | |
| Onde Folie | Niv. 32 | |
| Bélier | Niv. 43 | |
| Hydrocanon | Niv. 50 | |
| Chargeur | Niv. 61 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blizzard | |
| Cascade | |
| Danse Pluie | |
| Facade | |
| Fatal-Foudre | |
| Flash | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Grêle | |
| Laser Glace | |
| Onde de Choc | |
| Plongée | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Surf | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Ultralaser | |
| Vibraqua | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Ronflement | |
| Ténacité | |
| Vantardise | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Eclair | Niv. 1 | |
| Ecume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 13 | |
| Pistolet à O | Niv. 17 | |
| Etincelle | Niv. 25 | |
| Onde Folie | Niv. 32 | |
| Bélier | Niv. 43 | |
| Hydrocanon | Niv. 50 | |
| Chargeur | Niv. 61 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blizzard | |
| Cascade | |
| Danse Pluie | |
| Facade | |
| Fatal-Foudre | |
| Flash | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Grêle | |
| Laser Glace | |
| Onde de Choc | |
| Plongée | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Surf | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Ultralaser | |
| Vibraqua | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Eclair | Niv. 1 | |
| Ecume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | |
| Etincelle | Niv. 20 | |
| Bélier | Niv. 23 | |
| Avale | Niv. 27 | |
| Relâche | Niv. 27 | |
| Stockage | Niv. 27 | |
| Bulles d'O | Niv. 30 | |
| Rayon Signal | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Anneau Hydro | Niv. 47 | |
| Hydrocanon | Niv. 52 | |
| Chargeur | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Eclair | Niv. 1 | |
| Ecume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | |
| Etincelle | Niv. 20 | |
| Bélier | Niv. 23 | |
| Avale | Niv. 27 | |
| Relâche | Niv. 27 | |
| Stockage | Niv. 27 | |
| Bulles d'O | Niv. 30 | |
| Rayon Signal | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Anneau Hydro | Niv. 47 | |
| Hydrocanon | Niv. 52 | |
| Chargeur | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coup Bas | |
| Hydroqueue | |
| Plongée | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Eclair | Niv. 1 | |
| Ecume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | |
| Etincelle | Niv. 20 | |
| Bélier | Niv. 23 | |
| Avale | Niv. 27 | |
| Relâche | Niv. 27 | |
| Stockage | Niv. 27 | |
| Bulles d'O | Niv. 30 | |
| Rayon Signal | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Anneau Hydro | Niv. 47 | |
| Hydrocanon | Niv. 52 | |
| Chargeur | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coup Bas | |
| Glas de Soin | |
| Hydroqueue | |
| Plongée | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Écume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | |
| Étincelle | Niv. 20 | |
| Bélier | Niv. 23 | |
| Avale | Niv. 27 | |
| Relâche | Niv. 27 | |
| Stockage | Niv. 27 | |
| Boule Élek | Niv. 30 | |
| Bulles d'O | Niv. 35 | |
| Rayon Signal | Niv. 40 | |
| Coup d'Jus | Niv. 47 | |
| Anneau Hydro | Niv. 52 | |
| Hydrocanon | Niv. 57 | |
| Chargeur | Niv. 64 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Écume | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | |
| Étincelle | Niv. 20 | |
| Bélier | Niv. 23 | |
| Avale | Niv. 27 | |
| Relâche | Niv. 27 | |
| Stockage | Niv. 27 | |
| Boule Élek | Niv. 30 | |
| Bulles d'O | Niv. 35 | |
| Rayon Signal | Niv. 40 | |
| Coup d'Jus | Niv. 47 | |
| Anneau Hydro | Niv. 52 | |
| Hydrocanon | Niv. 57 | |
| Chargeur | Niv. 64 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Glas de Soin | |
| Hydroqueue | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Ondes Étranges | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Fléau | Niv. 9 | |
| Écume | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | |
| Étincelle | Niv. 20 | |
| Bélier | Niv. 23 | |
| Avale | Niv. 27 | |
| Relâche | Niv. 27 | |
| Stockage | Niv. 27 | |
| Boule Élek | Niv. 30 | |
| Bulles d'O | Niv. 35 | |
| Rayon Signal | Niv. 40 | |
| Coup d'Jus | Niv. 47 | |
| Anneau Hydro | Niv. 52 | |
| Hydrocanon | Niv. 57 | |
| DélugePlasmique | Niv. 60 | |
| Chargeur | Niv. 64 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Boule Élek | Niv. 1 | |
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Écume | Niv. 1 | |
| Ondes Étranges | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | |
| Bulles d'O | Niv. 20 | |
| Étincelle | Niv. 23 | |
| Avale | Niv. 27 | |
| Relâche | Niv. 27 | |
| Stockage | Niv. 27 | |
| Rayon Signal | Niv. 29 | |
| Fléau | Niv. 33 | |
| Coup d'Jus | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 43 | |
| Anneau Hydro | Niv. 47 | |
| Hydrocanon | Niv. 51 | |
| DélugePlasmique | Niv. 54 | |
| Chargeur | Niv. 58 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Glas de Soin | |
| Hydroqueue | |
| Onde de Choc | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Avale | Évo. | |
| Relâche | Évo. | |
| Stockage | Évo. | |
| Boule Élek | Niv. 1 | |
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Écume | Niv. 1 | |
| Ondes Étranges | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | |
| Bulles d'O | Niv. 20 | |
| Étincelle | Niv. 23 | |
| Rayon Signal | Niv. 29 | |
| Fléau | Niv. 33 | |
| Coup d'Jus | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 43 | |
| Anneau Hydro | Niv. 47 | |
| Hydrocanon | Niv. 51 | |
| DélugePlasmique | Niv. 54 | |
| Chargeur | Niv. 58 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Avale | Évo. | |
| Relâche | Évo. | |
| Stockage | Évo. | |
| Boule Élek | Niv. 1 | |
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Écume | Niv. 1 | |
| Ondes Étranges | Niv. 1 | |
| Projecteur | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | |
| Bulles d'O | Niv. 20 | |
| Étincelle | Niv. 23 | |
| Rayon Signal | Niv. 29 | |
| Fléau | Niv. 33 | |
| Coup d'Jus | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 43 | |
| Anneau Hydro | Niv. 47 | |
| Hydrocanon | Niv. 51 | |
| DélugePlasmique | Niv. 54 | |
| Chargeur | Niv. 58 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Glas de Soin | |
| Hydroqueue | |
| Onde de Choc | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Avale | Évo. | |
| Relâche | Évo. | |
| Stockage | Évo. | |
| Boule Élek | Niv. 1 | |
| Cage Éclair | Niv. 1 | |
| Ondes Étranges | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Bulles d'O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 16 | |
| Étincelle | Niv. 20 | |
| Chargeur | Niv. 24 | |
| Coup d'Jus | Niv. 30 | |
| Anneau Hydro | Niv. 36 | |
| Gigotage | Niv. 42 | |
| Bélier | Niv. 48 | |
| Hydrocanon | Niv. 54 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Monte-Tension | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Avale | Évo. | |
| Relâche | Évo. | |
| Stockage | Évo. | |
| Boule Élek | Niv. 1 | |
| Cage Éclair | Niv. 1 | |
| Ondes Étranges | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Bulles d'O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 16 | |
| Étincelle | Niv. 20 | |
| Chargeur | Niv. 24 | |
| Coup d'Jus | Niv. 30 | |
| Anneau Hydro | Niv. 36 | |
| Gigotage | Niv. 42 | |
| Bélier | Niv. 48 | |
| Hydrocanon | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Avale | Évo. | |
| Relâche | Évo. | |
| Stockage | Évo. | |
| Boule Élek | Niv. 1 | |
| Cage Éclair | Niv. 1 | |
| Ondes Étranges | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Ultrason | Niv. 1 | |
| Bulles d'O | Niv. 12 | |
| Onde Folie | Niv. 16 | |
| Étincelle | Niv. 20 | |
| Chargeur | Niv. 24 | |
| Coup d'Jus | Niv. 30 | |
| Anneau Hydro | Niv. 36 | |
| Gigotage | Niv. 42 | |
| Bélier | Niv. 48 | |
| Hydrocanon | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Brume | |
| Coup Bas | |
| Détrempage | |
| Rafale Psy | |
| Vibraqua | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Lanturn
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Lanturn
Chargement…



