Pokédex national#237
Kapoera
EN Hitmontop
JP カポエラー
Pokémon Poirier
Taille1.4 m
Poids48.0 kg
CouleurBrun
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Kapoera
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Kapoera
Attaques apprises par Kapoera
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 7 | |
| Poursuite | Niv. 13 | |
| Vive-Attaque | Niv. 19 | |
| Tour Rapide | Niv. 25 | |
| Riposte | Niv. 31 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Détection | Niv. 43 | |
| Triple Pied | Niv. 49 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blabla Dodo | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Eclate-Roc | |
| Force | |
| Frustration | |
| Larcin | |
| Malédiction | |
| Météores | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Ronflement | |
| Ténacité | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Vantardise | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 7 | |
| Poursuite | Niv. 13 | |
| Vive-Attaque | Niv. 19 | |
| Tour Rapide | Niv. 25 | |
| Riposte | Niv. 31 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Détection | Niv. 43 | |
| Triple Pied | Niv. 49 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blabla Dodo | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Eclate-Roc | |
| Force | |
| Frustration | |
| Larcin | |
| Malédiction | |
| Météores | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Ronflement | |
| Ténacité | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Vantardise | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 7 | |
| Poursuite | Niv. 13 | |
| Vive-Attaque | Niv. 19 | |
| Triple Pied | Niv. 20 | |
| Tour Rapide | Niv. 25 | |
| Riposte | Niv. 31 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Détection | Niv. 43 | |
| Effort | Niv. 49 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Casse-Brique | |
| Danse Pluie | |
| Eclate-Roc | |
| Facade | |
| Force | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Gonflette | |
| Larcin | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Séisme | |
| Tempêtesable | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 7 | |
| Poursuite | Niv. 13 | |
| Vive-Attaque | Niv. 19 | |
| Triple Pied | Niv. 20 | |
| Tour Rapide | Niv. 25 | |
| Riposte | Niv. 31 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Détection | Niv. 43 | |
| Effort | Niv. 49 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Casse-Brique | |
| Danse Pluie | |
| Eclate-Roc | |
| Facade | |
| Force | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Gonflette | |
| Larcin | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Séisme | |
| Tempêtesable | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Coud'Boue | |
| Damoclès | |
| Eboulement | |
| Frappe Atlas | |
| Météores | |
| Plaquage | |
| Ronflement | |
| Ténacité | |
| Ultimawashi | |
| Vantardise | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 7 | |
| Poursuite | Niv. 13 | |
| Vive-Attaque | Niv. 19 | |
| Triple Pied | Niv. 20 | |
| Tour Rapide | Niv. 25 | |
| Riposte | Niv. 31 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Détection | Niv. 43 | |
| Effort | Niv. 49 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Casse-Brique | |
| Danse Pluie | |
| Eclate-Roc | |
| Facade | |
| Force | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Gonflette | |
| Larcin | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Séisme | |
| Tempêtesable | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Eboulement | |
| Frappe Atlas | |
| Plaquage | |
| Ultimawashi | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 15 | |
| Triple Pied | Niv. 19 | |
| Tour Rapide | Niv. 24 | |
| Riposte | Niv. 28 | |
| Ruse | Niv. 33 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Gyroballe | Niv. 42 | |
| Détection | Niv. 46 | |
| Close Combat | Niv. 51 | |
| Effort | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 15 | |
| Triple Pied | Niv. 19 | |
| Tour Rapide | Niv. 24 | |
| Riposte | Niv. 28 | |
| Ruse | Niv. 33 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Gyroballe | Niv. 42 | |
| Détection | Niv. 46 | |
| Close Combat | Niv. 51 | |
| Effort | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coud'Boue | |
| Coup Bas | |
| Coup d'Main | |
| Météores | |
| Onde Vide | |
| Ouragan | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 15 | |
| Triple Pied | Niv. 19 | |
| Tour Rapide | Niv. 24 | |
| Riposte | Niv. 28 | |
| Ruse | Niv. 33 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Gyroballe | Niv. 42 | |
| Détection | Niv. 46 | |
| Close Combat | Niv. 51 | |
| Effort | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Coud'Boue | |
| Coup Bas | |
| Coup d'Boule | |
| Coup d'Main | |
| Imitation | |
| Météores | |
| Onde Vide | |
| Ouragan | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 15 | |
| Triple Pied | Niv. 19 | |
| Tour Rapide | Niv. 24 | |
| Riposte | Niv. 28 | |
| Ruse | Niv. 33 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Gyroballe | Niv. 42 | |
| Garde Large | Niv. 46 | |
| Prévention | Niv. 46 | |
| Détection | Niv. 51 | |
| Close Combat | Niv. 55 | |
| Effort | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 15 | |
| Triple Pied | Niv. 19 | |
| Tour Rapide | Niv. 24 | |
| Riposte | Niv. 28 | |
| Ruse | Niv. 33 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Gyroballe | Niv. 42 | |
| Garde Large | Niv. 46 | |
| Prévention | Niv. 46 | |
| Détection | Niv. 51 | |
| Close Combat | Niv. 55 | |
| Effort | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Blabla Dodo | |
| Coup d'Main | |
| Imitation | |
| Implore | |
| Ronflement | |
| Tunnelier | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Effort | Niv. 1 | |
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 15 | |
| Triple Pied | Niv. 19 | |
| Tour Rapide | Niv. 24 | |
| Riposte | Niv. 28 | |
| Ruse | Niv. 33 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Gyroballe | Niv. 42 | |
| Garde Large | Niv. 46 | |
| Prévention | Niv. 46 | |
| Détection | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Effort | Niv. 1 | |
| Mawashi Geri | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 15 | |
| Triple Pied | Niv. 19 | |
| Tour Rapide | Niv. 24 | |
| Riposte | Niv. 28 | |
| Ruse | Niv. 33 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Gyroballe | Niv. 42 | |
| Garde Large | Niv. 46 | |
| Prévention | Niv. 46 | |
| Détection | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Coup d'Main | |
| Imitation | |
| Implore | |
| Ronflement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Évo. | |
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Détection | Niv. 1 | |
| Effort | Niv. 1 | |
| Poursuite | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Tour Rapide | Niv. 19 | |
| Ruse | Niv. 24 | |
| Riposte | Niv. 28 | |
| Triple Pied | Niv. 33 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Gyroballe | Niv. 42 | |
| Garde Large | Niv. 46 | |
| Prévention | Niv. 46 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mawashi Geri | Évo. | |
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Détection | Niv. 1 | |
| Effort | Niv. 1 | |
| Poursuite | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Vendetta | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Tour Rapide | Niv. 19 | |
| Ruse | Niv. 24 | |
| Riposte | Niv. 28 | |
| Triple Pied | Niv. 33 | |
| Hâte | Niv. 37 | |
| Gyroballe | Niv. 42 | |
| Garde Large | Niv. 46 | |
| Prévention | Niv. 46 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Affilage | |
| Balayage | |
| Coup d'Main | |
| Imitation | |
| Implore | |
| Ronflement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Triple Pied | Évo. | |
| Bluff | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Ruse | Niv. 1 | |
| Tour Rapide | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 4 | |
| Gyroballe | Niv. 8 | |
| Détection | Niv. 12 | |
| Vendetta | Niv. 16 | |
| Garde Large | Niv. 21 | |
| Prévention | Niv. 21 | |
| Coup Bas | Niv. 24 | |
| Hâte | Niv. 28 | |
| Tunnel | Niv. 32 | |
| Close Combat | Niv. 36 | |
| Riposte | Niv. 40 | |
| Effort | Niv. 44 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coaching | |
| Triple Axel | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Triple Pied | Évo. | |
| Bluff | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Ruse | Niv. 1 | |
| Tour Rapide | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 4 | |
| Gyroballe | Niv. 8 | |
| Détection | Niv. 12 | |
| Vendetta | Niv. 16 | |
| Garde Large | Niv. 21 | |
| Prévention | Niv. 21 | |
| Coup Bas | Niv. 24 | |
| Hâte | Niv. 28 | |
| Tunnel | Niv. 32 | |
| Close Combat | Niv. 36 | |
| Riposte | Niv. 40 | |
| Effort | Niv. 44 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Triple Pied | Évo. | |
| Bluff | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 1 | |
| Ruse | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 4 | |
| Gyroballe | Niv. 8 | |
| Détection | Niv. 12 | |
| Tour Rapide | Niv. 16 | |
| Garde Large | Niv. 21 | |
| Prévention | Niv. 21 | |
| Coup Bas | Niv. 24 | |
| Hâte | Niv. 28 | |
| Tunnel | Niv. 32 | |
| Close Combat | Niv. 36 | |
| Riposte | Niv. 40 | |
| Effort | Niv. 44 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Mach Punch | |
| Onde Vide | |
| Pied Voltige | |
| Pisto-Poing | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Kapoera
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Changements au fil des générations
Reproduction avec Kapoera
Chargement…



