Pokédex national#211
Qwilfish
EN Qwilfish
JP ハリーセン
Pokémon Bouboule
Taille0.5 m
Poids3.9 kg
CouleurGris
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Qwilfish
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Qwilfish
Attaques apprises par Qwilfish
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 10 | |
| Lilliput | Niv. 10 | |
| Pistolet à O | Niv. 19 | |
| Dard-Nuée | Niv. 28 | |
| Bélier | Niv. 37 | |
| Hydrocanon | Niv. 46 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Fléau | |
| Ultrason | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 10 | |
| Lilliput | Niv. 10 | |
| Pistolet à O | Niv. 19 | |
| Dard-Nuée | Niv. 28 | |
| Bélier | Niv. 37 | |
| Hydrocanon | Niv. 46 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Fléau | |
| Ultrason | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Laser Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 10 | |
| Lilliput | Niv. 10 | |
| Pistolet à O | Niv. 19 | |
| Dard-Nuée | Niv. 28 | |
| Bélier | Niv. 37 | |
| Hydrocanon | Niv. 46 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Ball'Ombre | |
| Blizzard | |
| Bomb-Beurk | |
| Cascade | |
| Danse Pluie | |
| Facade | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Grêle | |
| Laser Glace | |
| Onde de Choc | |
| Plongée | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Surf | |
| Toxik | |
| Vibraqua | |
| Œufs | |
|---|---|
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Ultrason | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 10 | |
| Lilliput | Niv. 10 | |
| Pistolet à O | Niv. 19 | |
| Dard-Nuée | Niv. 28 | |
| Bélier | Niv. 37 | |
| Hydrocanon | Niv. 46 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Ball'Ombre | |
| Blizzard | |
| Bomb-Beurk | |
| Cascade | |
| Danse Pluie | |
| Facade | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Grêle | |
| Laser Glace | |
| Onde de Choc | |
| Plongée | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Surf | |
| Toxik | |
| Vibraqua | |
| Œufs | |
|---|---|
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Ultrason | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Boul'Armure | |
| Cage-Eclair | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Danse-Lames | |
| Météores | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Ténacité | |
| Vantardise | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 13 | |
| Dard-Nuée | Niv. 21 | |
| Vendetta | Niv. 25 | |
| Bélier | Niv. 33 | |
| Hydrocanon | Niv. 37 | |
| Prlvt Destin | Niv. 45 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Ball'Ombre | |
| Blizzard | |
| Bomb-Beurk | |
| Cascade | |
| Danse Pluie | |
| Facade | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Grêle | |
| Laser Glace | |
| Onde de Choc | |
| Plongée | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Surf | |
| Toxik | |
| Vibraqua | |
| Œufs | |
|---|---|
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Ultrason | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Cage-Eclair | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Danse-Lames | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 13 | |
| Roulade | Niv. 17 | |
| Pics Toxik | Niv. 21 | |
| Relâche | Niv. 25 | |
| Stockage | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Saumure | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 41 | |
| Hydroqueue | Niv. 45 | |
| Direct Toxik | Niv. 49 | |
| Prlvt Destin | Niv. 53 | |
| Hydrocanon | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Rayon Signal | |
| Ultrason | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 13 | |
| Roulade | Niv. 17 | |
| Pics Toxik | Niv. 21 | |
| Relâche | Niv. 25 | |
| Stockage | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Saumure | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 41 | |
| Hydroqueue | Niv. 45 | |
| Direct Toxik | Niv. 49 | |
| Prlvt Destin | Niv. 53 | |
| Hydrocanon | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Rayon Signal | |
| Ultrason | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Météores | |
| Plongée | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 13 | |
| Roulade | Niv. 17 | |
| Pics Toxik | Niv. 21 | |
| Relâche | Niv. 25 | |
| Stockage | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Saumure | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 41 | |
| Hydroqueue | Niv. 45 | |
| Direct Toxik | Niv. 49 | |
| Prlvt Destin | Niv. 53 | |
| Hydrocanon | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Rayon Signal | |
| Ultrason | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balance | |
| Coup d'Boule | |
| Météores | |
| Plongée | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 13 | |
| Roulade | Niv. 17 | |
| Pics Toxik | Niv. 21 | |
| Relâche | Niv. 25 | |
| Stockage | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Saumure | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 41 | |
| Hydroqueue | Niv. 45 | |
| Direct Toxik | Niv. 49 | |
| Prlvt Destin | Niv. 53 | |
| Hydrocanon | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Bombe Acide | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Rayon Signal | |
| Ultrason | |
| Vibraqua | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Pistolet à O | Niv. 13 | |
| Roulade | Niv. 17 | |
| Pics Toxik | Niv. 21 | |
| Relâche | Niv. 25 | |
| Stockage | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Saumure | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 41 | |
| Hydroqueue | Niv. 45 | |
| Direct Toxik | Niv. 49 | |
| Prlvt Destin | Niv. 53 | |
| Hydrocanon | Niv. 57 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Bombe Acide | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Rayon Signal | |
| Ultrason | |
| Vibraqua | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balance | |
| Blabla Dodo | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard Mortel | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Hydrocanon | Niv. 1 | |
| Prélèvem. Destin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Écume | Niv. 13 | |
| Roulade | Niv. 17 | |
| Pics Toxik | Niv. 21 | |
| Relâche | Niv. 25 | |
| Stockage | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Saumure | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 41 | |
| Hydroqueue | Niv. 45 | |
| Direct Toxik | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Bombe Acide | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Rayon Signal | |
| Ultrason | |
| Vibraqua | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard Mortel | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Hydrocanon | Niv. 1 | |
| Prélèvem. Destin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Écume | Niv. 13 | |
| Roulade | Niv. 17 | |
| Pics Toxik | Niv. 21 | |
| Relâche | Niv. 25 | |
| Stockage | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Saumure | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 41 | |
| Hydroqueue | Niv. 45 | |
| Direct Toxik | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Bombe Acide | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Rayon Signal | |
| Ultrason | |
| Vibraqua | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balance | |
| Onde de Choc | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard Mortel | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Hydrocanon | Niv. 1 | |
| Prélèvem. Destin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Écume | Niv. 13 | |
| Roulade | Niv. 17 | |
| Pics Toxik | Niv. 21 | |
| Relâche | Niv. 25 | |
| Stockage | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Saumure | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 41 | |
| Hydroqueue | Niv. 45 | |
| Direct Toxik | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Bombe Acide | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Rayon Signal | |
| Ultrason | |
| Vibraqua | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard Mortel | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Hydrocanon | Niv. 1 | |
| Prélèvem. Destin | Niv. 1 | |
| Picots | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 9 | |
| Lilliput | Niv. 9 | |
| Écume | Niv. 13 | |
| Roulade | Niv. 17 | |
| Pics Toxik | Niv. 21 | |
| Relâche | Niv. 25 | |
| Stockage | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Saumure | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 37 | |
| Bélier | Niv. 41 | |
| Hydroqueue | Niv. 45 | |
| Direct Toxik | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Bombe Acide | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Fléau | |
| Rayon Signal | |
| Ultrason | |
| Vibraqua | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aqua-Brèche | |
| Balance | |
| Exécu-Son | |
| Onde de Choc | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 4 | |
| Pistolet à O | Niv. 8 | |
| Dard Mortel | Niv. 12 | |
| Lilliput | Niv. 16 | |
| Picots | Niv. 20 | |
| Saumure | Niv. 24 | |
| Vendetta | Niv. 28 | |
| Dard-Nuée | Niv. 32 | |
| Pics Toxik | Niv. 36 | |
| Direct Toxik | Niv. 40 | |
| Relâche | Niv. 44 | |
| Stockage | Niv. 44 | |
| Bélier | Niv. 48 | |
| Toxik | Niv. 52 | |
| Hydro-Queue | Niv. 56 | |
| Acupression | Niv. 60 | |
| Lien du Destin | Niv. 66 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Bombe Acide | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Gigotage | |
| Ultrason | |
| Vibraqua | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Métalliroue | |
| Rafale Écailles | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 4 | |
| Pistolet à O | Niv. 8 | |
| Dard Mortel | Niv. 12 | |
| Lilliput | Niv. 16 | |
| Picots | Niv. 20 | |
| Saumure | Niv. 24 | |
| Vendetta | Niv. 28 | |
| Dard-Nuée | Niv. 32 | |
| Pics Toxik | Niv. 36 | |
| Direct Toxik | Niv. 40 | |
| Relâche | Niv. 44 | |
| Stockage | Niv. 44 | |
| Bélier | Niv. 48 | |
| Toxik | Niv. 52 | |
| Hydro-Queue | Niv. 56 | |
| Acupression | Niv. 60 | |
| Lien du Destin | Niv. 66 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Bombe Acide | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Étonnement | |
| Gigotage | |
| Ultrason | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | |
| Armure | Niv. 4 | |
| Pistolet à O | Niv. 8 | |
| Dard Mortel | Niv. 12 | |
| Lilliput | Niv. 16 | |
| Picots | Niv. 20 | |
| Saumure | Niv. 24 | |
| Direct Toxik | Niv. 28 | |
| Dard-Nuée | Niv. 32 | |
| Pics Toxik | Niv. 36 | |
| Relâche | Niv. 40 | |
| Stockage | Niv. 40 | |
| Toxik | Niv. 44 | |
| Hydro-Queue | Niv. 48 | |
| Acupression | Niv. 52 | |
| Lien du Destin | Niv. 56 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aqua-Jet | |
| Bombe Acide | |
| Buée Noire | |
| Bulles d'O | |
| Destruction | |
| Étonnement | |
| Gigotage | |
| Multitoxik | |
| Ultrason | |
| Vibraqua | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Dard-Venin | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Armure | Niv. 4 | Niv. 7 | |
| Pistolet à O | Niv. 8 | Niv. 11 | |
| Bulles d'O | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Buée Noire | Niv. 15 | Niv. 18 | |
| Aqua-Jet | Niv. 17 | Niv. 20 | |
| Picots | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Multitoxik | Niv. 28 | Niv. 31 | |
| Direct Toxik | Niv. 30 | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 32 | Niv. 35 | |
| Pics Toxik | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Toxik | Niv. 44 | Niv. 47 | |
| Détricanon | Niv. 50 | Niv. 53 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Toxik | CT007 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Eau Revoir | CT009 | |
| Laser Glace | CT013 | |
| Abri | CT017 | |
| Mâchouille | CT025 | |
| Météores | CT027 | |
| Danse Lames | CT030 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Vibraqua | CT041 | |
| Tir de Boue | CT046 | |
| Hâte | CT047 | |
| Destruction | CT048 | |
| Vent Glace | CT049 | |
| Bombe Beurk | CT053 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Damoclès | CT056 | |
| Siphon | CT070 | |
| Surf | CT073 | |
| Ball'Ombre | CT074 | |
| Aqua-Brèche | CT076 | |
| Direct Toxik | CT077 | |
| Clonage | CT085 | |
| Picots | CT088 | |
| Pics Toxik | CT089 | |
| Malédiction | CT091 | |
| Provoc | CT095 | |
| Hydrocanon | CT096 | |
| Cascade | CT098 | |
| Détricanon | CT100 | |
| Blizzard | CT105 | |
| Façade | CT109 | |
| Douche Froide | CT110 | |
| Bombe Acide | CT112 | |
| Rafale Écailles | CT143 | |
| Baron | |
|---|---|
| Mâchouille | |
Imagerie de Qwilfish
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Changements au fil des générations
Reproduction avec Qwilfish
Chargement…



