Pokémon Épée et Bouclier - Liste des EV donnés
Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, les Pokémon donnent à la fin de chaque combat des points de base appelés EVs (Effort Values) dans le jargon de la stratégie Pokémon. Nous avons listé l'ensemble des EVs triés par statistique de base donné par chaque Pokémon du Pokédex Régional de Galar (cliquez sur les entêtes du tableau pour trier).| Num | Image | Pokémon | Type(s) | PV | Att | Déf | Att.Spé | Déf.Spé | Vit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #824 | Larvadar | insecte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #825 | Coléodôme | insectepsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #826 | Astronelle | insectepsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| #010 | Chenipan | insecte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #011 | Chrysacier | insecte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #012 | Papilusion | insectevol | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| #736 | Larvibule | insecte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #737 | Chrysapile | insecteelectrik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #738 | Lucanon | insecteelectrik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| #163 | Hoothoot | normalvol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #164 | Noarfang | normalvol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #821 | Minisange | vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #822 | Bleuseille | vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #823 | Corvaillus | aciervol | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| #819 | Rongourmand | normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #820 | Rongrigou | normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #519 | Poichigeon | normalvol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #520 | Colombeau | normalvol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #521 | Déflaisan | normalvol | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #827 | Goupilou | tenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #828 | Roublenard | tenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #263g | Zigzaton de Galar | normaltenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #264g | Linéon de Galar | normaltenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #862 | Ixon | normaltenebres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| #831 | Moumouton | normal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #832 | Moumouflon | normal | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #270 | Nénupiot | eauplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #271 | Lombre | eauplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #272 | Ludicolo | eauplante | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| #273 | Grainipiot | plante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #274 | Pifeuil | plantetenebres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #275 | Tengalice | plantetenebres | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #833 | Khélocrok | eau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #834 | Torgamord | eauroche | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #509 | Chacripan | tenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #510 | Léopardus | tenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #835 | Voltoutou | electrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #836 | Fulgudog | electrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #659 | Sapereau | normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #660 | Excavarenne | normalsol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #572 | Chinchidou | normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #573 | Pashmilla | normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #761 | Croquine | plante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #762 | Candine | plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #763 | Sucreine | plante | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #043 | Mystherbe | plantepoison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #044 | Ortide | plantepoison | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #045 | Rafflesia | plantepoison | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| #182 | Joliflor | plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| #406 | Rozbouton | plantepoison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #315 | Rosélia | plantepoison | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #407 | Roserade | plantepoison | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| #278 | Goélise | eauvol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #279 | Bekipan | eauvol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #595 | Statitik | insecteelectrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #596 | Mygavolt | insecteelectrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #309 | Dynavolt | electrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #310 | Élecsprint | electrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #037 | Goupix | feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #038 | Feunard | feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| #058 | Caninos | feu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #059 | Arcanin | feu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #582 | Sorbébé | glace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #583 | Sorboul | glace | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #584 | Sorbouboul | glace | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| #220 | Marcacrin | glacesol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #221 | Cochignon | glacesol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #473 | Mammochon | glacesol | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #225 | Cadoizo | glacevol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #361 | Stalgamin | glace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #362 | Oniglali | glace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #478 | Momartik | glacespectre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #343 | Balbuto | solpsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #344 | Kaorine | solpsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #749 | Tiboudet | sol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #750 | Bourrinos | sol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #557 | Crabicoque | insecteroche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #558 | Crabaraque | insecteroche | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #622 | Gringolem | solspectre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #623 | Golemastoc | solspectre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #517 | Munna | psy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #518 | Mushana | psy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #177 | Natu | psyvol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #178 | Xatu | psyvol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| #759 | Nounourson | normalcombat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #760 | Chelours | normalcombat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #459 | Blizzi | planteglace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #460 | Blizzaroi | planteglace | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #098 | Krabby | eau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #099 | Krabboss | eau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #194 | Axoloto | eausol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #195 | Maraiste | eausol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #341 | Écrapince | eau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #342 | Colhomard | eautenebres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #290 | Ningale | insectesol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #291 | Ninjask | insectevol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #236 | Debugant | combat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #106 | Kicklee | combat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #107 | Tygnon | combat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #237 | Kapoera | combat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #674 | Pandespiègle | combat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #675 | Pandarbare | combattenebres | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #599 | Tic | acier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #600 | Clic | acier | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #601 | Cliticlic | acier | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| #415 | Apitrini | insectevol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #416 | Apireine | insectevol | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| #436 | Archéomire | acierpsy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #437 | Archéodong | acierpsy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| #280 | Tarsal | psyfee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #281 | Kirlia | psyfee | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #282 | Gardevoir | psyfee | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| #475 | Gallame | psycombat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #425 | Baudrive | spectrevol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #426 | Grodrive | spectrevol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #829 | Tournicoton | plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #830 | Blancoton | plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #420 | Ceribou | plante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #421 | Ceriflor | plante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #434 | Moufouette | poisontenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #435 | Moufflair | poisontenebres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #535 | Tritonde | eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #536 | Batracné | eausol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #537 | Crapustule | eausol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #355 | Skelénox | spectre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #356 | Téraclope | spectre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| #477 | Noctunoir | spectre | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| #066 | Machoc | combat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #067 | Machopeur | combat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #068 | Mackogneur | combat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #092 | Fantominus | spectrepoison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #093 | Spectrum | spectrepoison | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #094 | Ectoplasma | spectrepoison | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| #129 | Magicarpe | eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #130 | Léviator | eauvol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #118 | Poissirène | eau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #119 | Poissoroy | eau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #223 | Rémoraid | eau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #224 | Octillery | eau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #090 | Kokiyas | eau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #091 | Crustabri | eauglace | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #349 | Barpau | eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #350 | Milobellus | eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #550 | Bargantua | eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #746 | Froussardine | eau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #771 | Concombaffe | eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #568 | Miamiasme | poison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #569 | Miasmax | poison | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #850 | Grillepattes | feuinsecte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #851 | Scolocendre | feuinsecte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #837 | Charbi | roche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #838 | Wagomine | feuroche | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #839 | Monthracite | feuroche | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| #050 | Taupiqueur | sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #051 | Triopikeur | sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #529 | Rototaupe | sol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #530 | Minotaupe | solacier | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #524 | Nodulithe | roche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #525 | Géolithe | roche | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #526 | Gigalithe | roche | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #532 | Charpenti | combat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #533 | Ouvrifier | combat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #534 | Bétochef | combat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #527 | Chovsourir | psyvol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #528 | Rhinolove | psyvol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #714 | Sonistrelle | voldragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #715 | Bruyverne | voldragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #095 | Onix | rochesol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #208 | Steelix | aciersol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #846 | Embrochet | eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #847 | Hastacuda | eau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #052g | Miaouss de Galar | acier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #863 | Berserkatt | acier | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #868 | Crèmy | fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #869 | Charmilly | fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #742 | Bombydou | insectefee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #743 | Rubombelle | insectefee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #597 | Grindur | planteacier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #598 | Noacier | planteacier | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #710 | Pitrouille | spectreplante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #711 | Banshitrouye | spectreplante | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #025 | Pikachu | electrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #026 | Raichu | electrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| #133 | Évoli | normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #134 | Aquali | eau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #135 | Voltali | electrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #136 | Pyroli | feu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #196 | Mentali | psy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #197 | Noctali | tenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #470 | Phyllali | plante | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #471 | Givrali | glace | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #700 | Nymphali | fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #840 | Verpom | dragonplante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #841 | Pomdrapi | dragonplante | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #842 | Dratatin | dragonplante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #677 | Psystigri | psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #678 | Mistigrix | psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #684 | Sucroquin | fee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #685 | Cupcanaille | fee | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #682 | Fluvetin | fee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #683 | Cocotine | fee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #751 | Araqua | eauinsecte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #752 | Tarenbulle | eauinsecte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #202 | Qulbutoké | psy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #083g | Canarticho de Galar | combat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #865 | Palarticho | combat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #170 | Loupio | eauelectrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #171 | Lanturn | eauelectrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #453 | Cradopaud | poisoncombat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #454 | Coatox | poisoncombat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #559 | Baggiguane | tenebrescombat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #560 | Baggaïd | tenebrescombat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| #618g | Limonde de Galar | aciersol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #213 | Caratroc | insecteroche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| #339 | Barloche | eausol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #340 | Barbicha | eausol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #422 | Sancoki | eau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #423 | Tritosor | eausol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #767 | Sovkipou | insecteeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #768 | Sarmuraï | insecteeau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #688 | Opermine | rocheeau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #689 | Golgopathe | rocheeau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #222g | Corayon de Galar | spectre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #864 | Corayôme | spectre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #859 | Grimalin | feetenebres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #860 | Fourbelin | feetenebres | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #861 | Angoliath | feetenebres | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #856 | Bibichut | psy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #857 | Chapotus | psy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #858 | Sorcilence | psyfee | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| #757 | Tritox | poisonfeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #758 | Malamandre | poisonfeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #624 | Scalpion | tenebresacier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #625 | Scalproie | tenebresacier | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #538 | Judokrak | combat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #539 | Karaclée | combat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #109 | Smogo | poison | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #110g | Smogogo de Galar | feepoison | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #185 | Simularbre | roche | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #035 | Mélofée | fee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #036 | Mélodelfe | fee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #175 | Togepi | fee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #176 | Togetic | feevol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #468 | Togekiss | feevol | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| #143 | Ronflex | normal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #546 | Doudouvet | plantefee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #547 | Farfaduvet | plantefee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #111 | Rhinocorne | solroche | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #112 | Rhinoféros | solroche | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #464 | Rhinastoc | solroche | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #574 | Scrutella | psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #575 | Mesmérella | psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #576 | Sidérella | psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| #577 | Nucléos | psy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #578 | Méios | psy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #579 | Symbios | psy | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| #588 | Carabing | insecte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #589 | Lançargot | insecteacier | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #616 | Escargaume | insecte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #617 | Limaspeed | insecte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #605 | Lewsor | psy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #606 | Neitram | psy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #613 | Polarhume | glace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #614 | Polagriffe | glace | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #627 | Furaiglon | normalvol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #628 | Gueriaigle | normalvol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #629 | Vostourno | tenebresvol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #630 | Vaututrice | tenebresvol | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #451 | Rapion | poisoninsecte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #452 | Drascore | poisontenebres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #607 | Funécire | spectrefeu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #608 | Mélancolux | spectrefeu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #609 | Lugulabre | spectrefeu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| #686 | Sepiatop | tenebrespsy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #687 | Sepiatroce | tenebrespsy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #215 | Farfuret | tenebresglace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #461 | Dimoret | tenebresglace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #302 | Ténéfix | tenebresspectre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #303 | Mysdibule | acierfee | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #556 | Maracachi | plante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #561 | Cryptéro | psyvol | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #447 | Riolu | combat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #448 | Lucario | combatacier | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #324 | Chartor | feu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #778 | Mimiqui | spectrefee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #878 | Charibari | acier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #879 | Pachyradjah | acier | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #211 | Qwilfish | eaupoison | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #592 | Viskuse | eauspectre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #593 | Moyade | eauspectre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #747 | Vorastérie | poisoneau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #748 | Prédastérie | poisoneau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #845 | Nigosier | eauvol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #848 | Toxizap | electrikpoison | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #849 | Salarsen | electrikpoison | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #843 | Dunaja | sol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #844 | Dunaconda | sol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #449 | Hippopotas | sol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #450 | Hippodocus | sol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #632 | Fermite | insecteacier | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #631 | Aflamanoir | feu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #694 | Galvaran | electriknormal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #695 | Iguolta | electriknormal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #701 | Brutalibré | combatvol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #328 | Kraknoix | sol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #329 | Vibraninf | soldragon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #330 | Libégon | soldragon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #610 | Coupenotte | dragon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #611 | Incisache | dragon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #612 | Tranchodon | dragon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #562g | Tutafeh de Galar | solspectre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #867 | Tutétékri | solspectre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #679 | Monorpale | acierspectre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| #680 | Dimoclès | acierspectre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| #681 | Exagide | acierspectre | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #077g | Ponyta de Galar | psy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #078g | Galopa de Galar | feepsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #854 | Théffroi | spectre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| #855 | Polthégeist | spectre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #876 | Wimessir | psynormal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| #708 | Brocélôme | spectreplante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #709 | Desséliande | spectreplante | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #755 | Spododo | plantefee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| #756 | Lampignon | plantefee | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #765 | Gouroutan | normalpsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| #766 | Quartermac | combat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #877 | Morpeko | electriktenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| #870 | Hexadron | combat | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
