Fiche de Colombeau / Tranquill / ハトーボー - Pokédex

Colombeau (Tranquill)
#520
#520


Caractéristiques
Colombeau (Tranquill en anglais et ハトーボー en japonais) est un Pokémon de la 5ème Genération de type normal et vol et de couleur Gris. Il mesure 0.6 m (1.97 pieds) et pèse 15 kg (33.07 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Sauvapigeon.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples


Immunités


Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Colombeau, 50% sont des Colombeau femelles tandis que 50% des Colombeau sont des Colombeau mâles.Statistiques de Colombeau
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 62 | - | 234 | 328 | - |
Att. : 77 | 143 | 159 | 253 | 278 |
Déf. : 62 | 116 | 129 | 223 | 245 |
Att. Spé. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Déf. Spé. : 42 | 80 | 89 | 183 | 201 |
Vit. : 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Colombeau peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Cœur de Coq et Chanceux. Il peut également avoir le talent caché Rivalité.Oeuf
Les oeufs de Colombeau éclosent en 3840 pas (1920 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Colombeau fait partie du groupe d'oeuf Aérien.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Aérien
Groupe oeuf (Aérien)
Capture et expérience
Colombeau possède un taux de capture de 120. Il doit gagner au total 1059860 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Colombeau et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Déflaisan | normalvol | Évolution par montée au niveau 32 |
Localisations de Colombeau
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Évolution de Poichigeon niveau 21, Siège du Géant, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Miroir du Géant, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Faire évoluer Poichigeon (niveau 21) |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Évolution de Poichigeon, Routes 3, 6, 7 et 12, Tour Dragospire et Route Victoire ou combattre Éleveur Ramzi (Route 7), Cycliste Larry (Route 16), Éleveur Lewis (Bois des Illusions), Rival (PWT) |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Route 6, Route 7, Route 12, Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions, Tour Dracospire |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Colombeau
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Tornade | Niv. 1 |
![]() | Rugissement | Niv. 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niv. 1 |
![]() | Vive-Attaque | Niv. 1 |
![]() | Provoc | Niv. 12 |
![]() | Tranch'Air | Niv. 16 |
![]() | Vantardise | Niv. 20 |
![]() | Danse Plumes | Niv. 26 |
![]() | Détection | Niv. 34 |
![]() | Lame d'Air | Niv. 38 |
![]() | Atterrissage | Niv. 44 |
![]() | Vent Arrière | Niv. 50 |
![]() | Piqué | Niv. 56 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Vol | CT06 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Ailes d'Acier | CT30 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Demi-Tour | CT56 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Lame d'Air | CT95 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Hâte | DT12 |
![]() | Puissance | DT13 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Canicule | DT36 |
![]() | Provoc | DT37 |
![]() | Rengorgement | DT85 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Double Volée |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Tornade | Niveau 1 |
![]() | Rugissement | Niveau 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niveau 1 |
![]() | Vive-Attaque | Niveau 1 |
![]() | Rugissement | Niveau 4 |
![]() | Groz'Yeux | Niveau 8 |
![]() | Vive-Attaque | Niveau 11 |
![]() | Tranch'Air | Niveau 15 |
![]() | Atterrissage | Niveau 18 |
![]() | Détection | Niveau 23 |
![]() | Provoc | Niveau 27 |
![]() | Lame d'Air | Niveau 32 |
![]() | Coupe-Vent | Niveau 36 |
![]() | Danse-Plume | Niveau 41 |
![]() | Vantardise | Niveau 45 |
![]() | Façade | Niveau 50 |
![]() | Vent Arrière | Niveau 54 |
![]() | Piqué | Niveau 59 |
Images de Colombeau
Artwork de Colombeau

Artwork de Colombeau
