Fiche de Zigzaton de Galar / Galarian Zigzagoon / ガラルのジグザグマ - Pokédex

Zigzaton de Galar (Galarian Zigzagoon)
#263g
#263g


Caractéristiques
Zigzaton de Galar (Galarian Zigzagoon en anglais et ガラルのジグザグマ en japonais) est un Pokémon de la 3ème Genération de type normal et tenebres et de couleur Blanche. Il mesure 0.4 m (1.31 pieds) et pèse 17.5 kg (38.58 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Petit Raton.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples

Immunités


Vulnérabilités
Faiblesses simples


Faiblesses doubles

Répartition
Concernant la répartition de Zigzaton de Galar, 50% sont des Zigzaton de Galar femelles tandis que 50% des Zigzaton de Galar sont des Zigzaton de Galar mâles.Statistiques de Zigzaton de Galar
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 38 | - | 186 | 280 | - |
Att. : 30 | 58 | 65 | 159 | 174 |
Déf. : 41 | 78 | 87 | 181 | 199 |
Att. Spé. : 30 | 58 | 65 | 159 | 174 |
Déf. Spé. : 41 | 78 | 87 | 181 | 199 |
Vit. : 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talents
Concernant ses talents, Zigzaton de Galar peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Ramassage et Gloutonnerie. Il peut également avoir le talent caché Pied Véloce.Oeuf
Les oeufs de Zigzaton de Galar éclosent en 3840 pas (1920 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Zigzaton de Galar fait partie du groupe d'oeuf Terrestre.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Capture et expérience
Zigzaton de Galar possède un taux de capture de 255. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Zigzaton de Galar et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Linéon de Galar | normaltenebres | Évolution par montée au niveau 20 |
![]() | Ixon | normaltenebres | Évolution par montée au niveau 35 (de nuit) |
Localisations de Zigzaton de Galar
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Via reproduction |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Route 2, Route 3, Prairie Entre-Ponts, Plaine Rocheuse, Coiffe du Géant, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Pokémon indisponible ou à transférer |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Pokémon indisponible ou à transférer |
RF/VF | Pokémon indisponible ou à transférer |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Zigzaton de Galar
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Charge | Niv. 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niv. 1 |
![]() | Jet de Sable | Niv. 3 |
![]() | Léchouille | Niv. 6 |
![]() | Aboiement | Niv. 9 |
![]() | Coup d'Boule | Niv. 12 |
![]() | Regard Touchant | Niv. 15 |
![]() | Dard-Nuée | Niv. 18 |
![]() | Repos | Niv. 21 |
![]() | Bélier | Niv. 24 |
![]() | Grimace | Niv. 27 |
![]() | Riposte | Niv. 30 |
![]() | Provoc | Niv. 33 |
![]() | Damoclès | Niv. 36 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Dard-Nuée | CT07 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Tunnel | CT15 |
![]() | Grincement | CT16 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Grimace | CT26 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Siphon | CT36 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Croco Larme | CT47 |
![]() | Tir de Boue | CT53 |
![]() | Représailles | CT57 |
![]() | Assurance | CT58 |
![]() | Dégommage | CT59 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Vengeance | CT79 |
![]() | Aboiement | CT85 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Surf | DT04 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Ball'Ombre | DT33 |
![]() | Provoc | DT37 |
![]() | Tour de Magie | DT38 |
![]() | Mégaphone | DT42 |
![]() | Canon Graine | DT59 |
![]() | Détricanon | DT73 |
![]() | Nœud Herbe | DT77 |
![]() | Rengorgement | DT85 |
Oeufs | ||
---|---|---|
![]() | Dernier Mot | |
![]() | Prévention | |
![]() | Sabotage | |
Move Tutor | ||
![]() | Cent Rancunes |
Niveau |
---|
Images de Zigzaton de Galar
Artwork de Zigzaton de Galar

Artwork de Zigzaton de Galar
