Pokédex national#701
Brutalibré
EN Hawlucha
JP ルチャブル
Pokémon Catcheur
Taille0.8 m
Poids21.5 kg
CouleurVert
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Brutalibré
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Brutalibré
Attaques apprises par Brutalibré
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aiguisage | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Détection | Niv. 1 | |
| Poing-Karaté | Niv. 4 | |
| Cru-Aile | Niv. 8 | |
| Atterrissage | Niv. 12 | |
| Aéropique | Niv. 16 | |
| Encore | Niv. 20 | |
| Dégommage | Niv. 24 | |
| Flying Press | Niv. 28 | |
| Rebond | Niv. 32 | |
| Effort | Niv. 36 | |
| Danse-Plume | Niv. 40 | |
| Pied Voltige | Niv. 44 | |
| Piqué | Niv. 48 | |
| Chute Libre | Niv. 55 | |
| Danse-Lames | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Hâte | |
| Interversion | |
| Lance-Boue | |
| Moi d'Abord | |
| Prévention | |
| Relais | |
| Ten-danse | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aiguisage | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Détection | Niv. 1 | |
| Poing-Karaté | Niv. 4 | |
| Cru-Aile | Niv. 8 | |
| Atterrissage | Niv. 12 | |
| Aéropique | Niv. 16 | |
| Encore | Niv. 20 | |
| Dégommage | Niv. 24 | |
| Flying Press | Niv. 28 | |
| Rebond | Niv. 32 | |
| Effort | Niv. 36 | |
| Danse-Plume | Niv. 40 | |
| Pied Voltige | Niv. 44 | |
| Piqué | Niv. 48 | |
| Chute Libre | Niv. 55 | |
| Danse-Lames | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Hâte | |
| Interversion | |
| Lance-Boue | |
| Moi d'Abord | |
| Prévention | |
| Relais | |
| Ten-danse | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Coup d'Main | |
| Dernier Recours | |
| Double Baffe | |
| Mitra-Poing | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Psykoud'Boul | |
| Ronflement | |
| Surpuissance | |
| Tête de Fer | |
| Vampipoing | |
| Vent Arrière | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aiguisage | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Détection | Niv. 1 | |
| Poing-Karaté | Niv. 4 | |
| Cru-Aile | Niv. 8 | |
| Atterrissage | Niv. 12 | |
| Aéropique | Niv. 16 | |
| Encore | Niv. 20 | |
| Dégommage | Niv. 24 | |
| Flying Press | Niv. 28 | |
| Rebond | Niv. 32 | |
| Effort | Niv. 36 | |
| Danse-Plume | Niv. 40 | |
| Pied Voltige | Niv. 44 | |
| Piqué | Niv. 48 | |
| Chute Libre | Niv. 55 | |
| Danse-Lames | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Hâte | |
| Interversion | |
| Lance-Boue | |
| Moi d'Abord | |
| Prévention | |
| Relais | |
| Ten-danse | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aiguisage | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Détection | Niv. 1 | |
| Poing-Karaté | Niv. 4 | |
| Cru-Aile | Niv. 8 | |
| Atterrissage | Niv. 12 | |
| Aéropique | Niv. 16 | |
| Encore | Niv. 20 | |
| Dégommage | Niv. 24 | |
| Flying Press | Niv. 28 | |
| Rebond | Niv. 32 | |
| Effort | Niv. 36 | |
| Danse-Plume | Niv. 40 | |
| Pied Voltige | Niv. 44 | |
| Piqué | Niv. 48 | |
| Chute Libre | Niv. 55 | |
| Danse-Lames | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Hâte | |
| Interversion | |
| Lance-Boue | |
| Moi d'Abord | |
| Prévention | |
| Relais | |
| Ruse | |
| Ten-danse | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Affilage | |
| Anti-Brume | |
| Balayage | |
| Coup d'Main | |
| Dernier Recours | |
| Double Baffe | |
| Exécu-Son | |
| Mitra-Poing | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Psykoud'Boul | |
| Ronflement | |
| Surpuissance | |
| Tête de Fer | |
| Vampipoing | |
| Vent Arrière | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aiguisage | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Cru-Ailes | Niv. 4 | |
| Détection | Niv. 8 | |
| Aéropique | Niv. 12 | |
| Encore | Niv. 16 | |
| Danse Plumes | Niv. 20 | |
| Sacrifice | Niv. 24 | |
| Rebond | Niv. 28 | |
| Provoc | Niv. 32 | |
| Atterrissage | Niv. 36 | |
| Danse Lames | Niv. 40 | |
| Flying Press | Niv. 44 | |
| Pied Voltige | Niv. 48 | |
| Effort | Niv. 52 | |
| Piqué | Niv. 56 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Anti-Brume | |
| Coup Croix | |
| Prévention | |
| Regard Noir | |
| Ruse | |
| Ten-Danse | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coaching | |
| Double Volée | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aiguisage | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Cru-Ailes | Niv. 4 | |
| Détection | Niv. 8 | |
| Aéropique | Niv. 12 | |
| Encore | Niv. 16 | |
| Danse Plumes | Niv. 20 | |
| Casse-Brique | Niv. 24 | |
| Rebond | Niv. 28 | |
| Provoc | Niv. 32 | |
| Atterrissage | Niv. 36 | |
| Danse Lames | Niv. 40 | |
| Flying Press | Niv. 44 | |
| Pied Voltige | Niv. 48 | |
| Effort | Niv. 52 | |
| Piqué | Niv. 56 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Anti-Brume | |
| Coup Croix | |
| Prévention | |
| Regard Noir | |
| Ruse | |
| Ten-Danse | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Cru-Ailes | Niv. 4 | Niv. 7 | |
| Détection | Niv. 8 | Niv. 11 | |
| Aéropique | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Danse Plumes | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Casse-Brique | Niv. 24 | Niv. 27 | |
| Furie-Bond | Niv. 26 | Niv. 29 | |
| Rebond | Niv. 28 | Niv. 31 | |
| Provoc | Niv. 32 | Niv. 35 | |
| Flying Press | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Danse Lames | Niv. 40 | Niv. 43 | |
| Lame d'Air | Niv. 44 | Niv. 47 | |
| Rapace | Niv. 52 | Niv. 55 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Casse-Brique | CT010 | |
| Gonflette | CT011 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Abri | CT017 | |
| Aéropique | CT022 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Météores | CT027 | |
| Tunnel | CT028 | |
| Poing Feu | CT029 | |
| Danse Lames | CT030 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Vol | CT043 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Hâte | CT047 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Tête de Fer | CT058 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Lame de Roc | CT065 | |
| Direct Toxik | CT077 | |
| Plaie Croix | CT081 | |
| Demi-Tour | CT082 | |
| Clonage | CT085 | |
| Provoc | CT095 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Close Combat | CT107 | |
| Baron | |
|---|---|
| Direct Toxik | |
Imagerie de Brutalibré
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Brutalibré
Chargement…



