Fiche de Mew / Mew / ミュウ - Pokédex

Mew (Mew)
#151
#151

Caractéristiques
Mew (Mew en anglais et ミュウ en japonais) est un Pokémon de la 1ère Genération de type psy et et de couleur Rose. Il mesure 0.4 m (1.31 pieds) et pèse 4 kg (8.82 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Nouveau.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples


Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Mew, Mew est un Pokémon asexué, cela veut dire que vous ne pouvez pas faire d'oeuf entre membre de la même espèce.Statistiques de Mew
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 100 | - | 310 | 404 | - |
Att. : 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Déf. : 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Att. Spé. : 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Déf. Spé. : 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Vit. : 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Mew peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Synchro.Oeuf
Les oeufs de Mew éclosent en 30720 pas (15360 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Mew fait partie du groupe d'oeuf Inconnu.Capture et expérience
Mew possède un taux de capture de 45. Il doit gagner au total 1059860 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Mew
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Via la Poké Ball Plus, À importer depuis le Pokémon HOME. | |
Let's GO | Distribué via la Poké Ball Plus |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Via Échange |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Échange |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Pokémon indisponible ou à transférer |
RF/VF | Introuvable |
Cristal | Introuvable |
Or / Argent | Evenement Nintendo |
Jaune | Événement via Nintendo, bug du Croupier |
Rouge / Bleu | - |
Attaques apprises par Mew
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Écras'Face | Niv. 1 |
![]() | Copie-Type | Niv. 1 |
![]() | Amnésie | Niv. 10 |
![]() | Relais | Niv. 20 |
![]() | Pouvoir Antique | Niv. 30 |
![]() | Fontaine de Vie | Niv. 40 |
![]() | Machination | Niv. 50 |
![]() | Métronome | Niv. 60 |
![]() | Possessif | Niv. 70 |
![]() | Morphing | Niv. 80 |
![]() | Aurasphère | Niv. 90 |
![]() | Psyko | Niv. 100 |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Écras'Face | Niveau 1 |
![]() | Choc Mental | Niveau 1 |
![]() | Copie | Niveau 1 |
![]() | Météores | Niveau 11 |
![]() | Amnésie | Niveau 22 |
![]() | Vague Psy | Niveau 33 |
![]() | Bouclier | Niveau 44 |
![]() | Ultimapoing | Niveau 55 |
![]() | Métronome | Niveau 66 |
![]() | Psyko | Niveau 77 |
![]() | Machination | Niveau 88 |
![]() | Morphing | Niveau 99 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Coup d'Boule | CT01 |
![]() | Provoc | CT02 |
![]() | Coup d'Main | CT03 |
![]() | Téléport | CT04 |
![]() | Repos | CT05 |
![]() | Mur Lumière | CT06 |
![]() | Abri | CT07 |
![]() | Clonage | CT08 |
![]() | Protection | CT09 |
![]() | Tunnel | CT10 |
![]() | Feu Follet | CT11 |
![]() | Façade | CT12 |
![]() | Casse-Brique | CT13 |
![]() | Vol | CT14 |
![]() | Frappe Atlas | CT15 |
![]() | Cage-Éclair | CT16 |
![]() | Draco-Queue | CT17 |
![]() | Demi-Tour | CT18 |
![]() | Queue de Fer | CT19 |
![]() | Vibrobscur | CT20 |
![]() | Tricherie | CT21 |
![]() | Éboulement | CT22 |
![]() | Poing-Éclair | CT23 |
![]() | Plaie-Croix | CT24 |
![]() | Cascade | CT25 |
![]() | Direct Toxik | CT26 |
![]() | Toxik | CT27 |
![]() | Triplattaque | CT28 |
![]() | Ébullition | CT29 |
![]() | Gonflette | CT30 |
![]() | Poing de Feu | CT31 |
![]() | Éclat Magique | CT32 |
![]() | Plénitude | CT33 |
![]() | Dracochoc | CT34 |
![]() | Poing-Glace | CT35 |
![]() | Tonnerre | CT36 |
![]() | Lance-Flammes | CT37 |
![]() | Fatal-Foudre | CT38 |
![]() | Colère | CT39 |
![]() | Psyko | CT40 |
![]() | Séisme | CT41 |
![]() | Destruction | CT42 |
![]() | Ball'Ombre | CT43 |
![]() | Câlinerie | CT44 |
![]() | Lance-Soleil | CT45 |
![]() | Déflagration | CT46 |
![]() | Surf | CT47 |
![]() | Ultralaser | CT48 |
![]() | Surpuissance | CT49 |
![]() | Atterrissage | CT50 |
![]() | Blizzard | CT51 |
![]() | Bomb-Beurk | CT52 |
![]() | Méga-Sangsue | CT53 |
![]() | Luminocanon | CT54 |
![]() | Laser Glace | CT55 |
![]() | Piège de Roc | CT56 |
![]() | Jackpot | CT57 |
![]() | Tunnelier | CT58 |
![]() | Dévorêve | CT59 |
![]() | Mégacorne | CT60 |
Move Tutor |
---|
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Écras'Face | Niveau 1 |
![]() | Copie Type | Niveau 1 |
![]() | Morphing | Niveau 1 |
![]() | Ultimapoing | Niveau 10 |
![]() | Métronome | Niveau 20 |
![]() | Psyko | Niveau 30 |
![]() | Bouclier | Niveau 40 |
![]() | Pouvoir Antique | Niveau 50 |
![]() | Amnésie | Niveau 60 |
![]() | Moi d'Abord | Niveau 70 |
![]() | Relais | Niveau 80 |
![]() | Machination | Niveau 90 |
![]() | Aurasphère | Niveau 100 |
Images de Mew
Artwork de Mew

Artwork de Mew
