Pokémon Épée et Bouclier - Liste des Pokémon indisponibles
Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, comme dans toutes les versions, des Pokémon ne peuvent être obtenus sur les versions, même si vous les posséder dans votre logiciel Banque Pokémon. Nous avons listé les Pokémon qui sont indisponibles dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.
| Numéro | Image | Pokémon | Type(s) |
|---|---|---|---|
| #013 | Aspicot | insectepoison | |
| #014 | Coconfort | insectepoison | |
| #015 | Dardargnan | insectepoison | |
| #016 | Roucool | normalvol | |
| #017 | Roucoups | normalvol | |
| #018 | Roucarnage | normalvol | |
| #019 | Rattata | normal | |
| #020 | Rattatac | normal | |
| #021 | Piafabec | normalvol | |
| #022 | Rapasdepic | normalvol | |
| #023 | Abo | poison | |
| #024 | Arbok | poison | |
| #046 | Paras | insecteplante | |
| #047 | Parasect | insecteplante | |
| #048 | Mimitoss | insectepoison | |
| #049 | Aéromite | insectepoison | |
| #056 | Férosinge | combat | |
| #057 | Colossinge | combat | |
| #069 | Chétiflor | plantepoison | |
| #070 | Boustiflor | plantepoison | |
| #071 | Empiflor | plantepoison | |
| #074 | Racaillou | rochesol | |
| #075 | Gravalanch | rochesol | |
| #076 | Grolem | rochesol | |
| #084 | Doduo | normalvol | |
| #085 | Dodrio | normalvol | |
| #086 | Otaria | eau | |
| #087 | Lamantine | eauglace | |
| #088 | Tadmorv | poison | |
| #089 | Grotadmorv | poison | |
| #096 | Soporifik | psy | |
| #097 | Hypnomade | psy | |
| #100 | Voltorbe | electrik | |
| #101 | Électrode | electrik | |
| #152 | Germignon | plante | |
| #153 | Macronium | plante | |
| #154 | Méganium | plante | |
| #155 | Héricendre | feu | |
| #156 | Feurisson | feu | |
| #157 | Typhlosion | feu | |
| #158 | Kaiminus | eau | |
| #159 | Crocrodil | eau | |
| #160 | Aligatueur | eau | |
| #161 | Fouinette | normal | |
| #162 | Fouinar | normal | |
| #165 | Coxy | insectevol | |
| #166 | Coxyclaque | insectevol | |
| #167 | Mimigal | insectepoison | |
| #168 | Migalos | insectepoison | |
| #179 | Wattouat | electrik | |
| #180 | Lainergie | electrik | |
| #181 | Pharamp | electrik | |
| #187 | Granivol | plantevol | |
| #188 | Floravol | plantevol | |
| #189 | Cotovol | plantevol | |
| #190 | Capumain | normal | |
| #191 | Tournegrin | plante | |
| #192 | Héliatronc | plante | |
| #193 | Yanma | insectevol | |
| #198 | Cornèbre | tenebresvol | |
| #200 | Feuforêve | spectre | |
| #201 | Zarbi | psy | |
| #203 | Girafarig | normalpsy | |
| #204 | Pomdepik | insecte | |
| #205 | Foretress | insecteacier | |
| #207 | Scorplane | solvol | |
| #209 | Snubbull | fee | |
| #210 | Granbull | fee | |
| #216 | Teddiursa | normal | |
| #217 | Ursaring | normal | |
| #218 | Limagma | feu | |
| #219 | Volcaropod | feuroche | |
| #228 | Malosse | tenebresfeu | |
| #229 | Démolosse | tenebresfeu | |
| #231 | Phanpy | sol | |
| #232 | Donphan | sol | |
| #234 | Cerfrousse | normal | |
| #235 | Queulorior | normal | |
| #261 | Medhyèna | tenebres | |
| #262 | Grahyèna | tenebres | |
| #265 | Chenipotte | insecte | |
| #266 | Armulys | insecte | |
| #267 | Charmillon | insectevol | |
| #268 | Blindalys | insecte | |
| #269 | Papinox | insectepoison | |
| #276 | Nirondelle | normalvol | |
| #277 | Hélédelle | normalvol | |
| #283 | Arakdo | insecteeau | |
| #284 | Maskadra | insectevol | |
| #285 | Balignon | plante | |
| #286 | Chapignon | plantecombat | |
| #287 | Parecool | normal | |
| #288 | Vigoroth | normal | |
| #289 | Monaflèmit | normal | |
| #296 | Makuhita | combat | |
| #297 | Hariyama | combat | |
| #299 | Tarinor | roche | |
| #300 | Skitty | normal | |
| #301 | Delcatty | normal | |
| #307 | Méditikka | combatpsy | |
| #308 | Charmina | combatpsy | |
| #311 | Posipi | electrik | |
| #312 | Négapi | electrik | |
| #313 | Muciole | insecte | |
| #314 | Lumivole | insecte | |
| #316 | Gloupti | poison | |
| #317 | Avaltout | poison | |
| #322 | Chamallot | feusol | |
| #323 | Camérupt | feusol | |
| #325 | Spoink | psy | |
| #326 | Groret | psy | |
| #327 | Spinda | normal | |
| #331 | Cacnea | plante | |
| #332 | Cacturne | plantetenebres | |
| #335 | Mangriff | normal | |
| #336 | Séviper | poison | |
| #351 | Morphéo | normal | |
| #352 | Kecleon | normal | |
| #353 | Polichombr | spectre | |
| #354 | Branette | spectre | |
| #357 | Tropius | plantevol | |
| #358 | Éoko | psy | |
| #366 | Coquiperl | eau | |
| #367 | Serpang | eau | |
| #368 | Rosabyss | eau | |
| #370 | Lovdisc | eau | |
| #386 | Deoxys | psy | |
| #387 | Tortipouss | plante | |
| #388 | Boskara | plante | |
| #389 | Torterra | plantesol | |
| #390 | Ouisticram | feu | |
| #391 | Chimpenfeu | feucombat | |
| #392 | Simiabraz | feucombat | |
| #393 | Tiplouf | eau | |
| #394 | Prinplouf | eau | |
| #395 | Pingoléon | eauacier | |
| #396 | Étourmi | normalvol | |
| #397 | Étourvol | normalvol | |
| #398 | Étouraptor | normalvol | |
| #399 | Keunotor | normal | |
| #400 | Castorno | normaleau | |
| #401 | Crikzik | insecte | |
| #402 | Mélokrik | insecte | |
| #408 | Kranidos | roche | |
| #409 | Charkos | roche | |
| #410 | Dinoclier | rocheacier | |
| #411 | Bastiodon | rocheacier | |
| #412 | Cheniti | insecte | |
| #413 | Cheniselle | insecteplante | |
| #414 | Papilord | insectevol | |
| #417 | Pachirisu | electrik | |
| #418 | Mustébouée | eau | |
| #419 | Mustéflott | eau | |
| #424 | Capidextre | normal | |
| #429 | Magirêve | spectre | |
| #430 | Corboss | tenebresvol | |
| #431 | Chaglam | normal | |
| #432 | Chaffreux | normal | |
| #433 | Korillon | psy | |
| #441 | Pijako | normalvol | |
| #455 | Vortente | plante | |
| #456 | Écayon | eau | |
| #457 | Luminéon | eau | |
| #469 | Yanmega | insectevol | |
| #472 | Scorvol | solvol | |
| #476 | Tarinorme | rocheacier | |
| #489 | Phione | eau | |
| #490 | Manaphy | eau | |
| #491 | Darkrai | tenebres | |
| #492 | Shaymin | plante | |
| #493 | Arceus | normal | |
| #495 | Vipélierre | plante | |
| #496 | Lianaja | plante | |
| #497 | Majaspic | plante | |
| #498 | Gruikui | feu | |
| #499 | Grotichon | feucombat | |
| #500 | Roitiflam | feucombat | |
| #501 | Moustillon | eau | |
| #502 | Mateloutre | eau | |
| #503 | Clamiral | eau | |
| #504 | Ratentif | normal | |
| #505 | Miradar | normal | |
| #511 | Feuillajou | plante | |
| #512 | Feuiloutan | plante | |
| #513 | Flamajou | feu | |
| #514 | Flamoutan | feu | |
| #515 | Flotajou | eau | |
| #516 | Flotoutan | eau | |
| #522 | Zébibron | electrik | |
| #523 | Zéblitz | electrik | |
| #540 | Larveyette | insecteplante | |
| #541 | Couverdure | insecteplante | |
| #542 | Manternel | insecteplante | |
| #580 | Couaneton | eauvol | |
| #581 | Lakmécygne | eauvol | |
| #585 | Vivaldaim | normalplante | |
| #586 | Haydaim | normalplante | |
| #594 | Mamanbo | eau | |
| #602 | Anchwatt | electrik | |
| #603 | Lampéroie | electrik | |
| #604 | Ohmassacre | electrik | |
| #648 | Meloetta | normalpsy | |
| #650 | Marisson | plante | |
| #651 | Boguérisse | plante | |
| #652 | Blindépique | plantecombat | |
| #653 | Feunnec | feu | |
| #654 | Roussil | feu | |
| #655 | Goupelin | feupsy | |
| #656 | Grenousse | eau | |
| #657 | Croâporal | eau | |
| #658 | Amphinobi | eautenebres | |
| #664 | Lépidonille | insecte | |
| #665 | Pérégrain | insecte | |
| #666 | Prismillon | insectevol | |
| #667 | Hélionceau | feunormal | |
| #668 | Némélios | feunormal | |
| #669 | Flabébé | fee | |
| #670 | Floette | fee | |
| #671 | Florges | fee | |
| #672 | Cabriolaine | plante | |
| #673 | Chevroum | plante | |
| #676 | Couafarel | normal | |
| #720 | Hoopa | psyspectre | |
| #731 | Picassaut | normalvol | |
| #732 | Piclairon | normalvol | |
| #733 | Bazoucan | normalvol | |
| #734 | Manglouton | normal | |
| #735 | Argouste | normal | |
| #739 | Crabagarre | combat | |
| #740 | Crabominable | combatglace | |
| #741 | Plumeline | feuvol | |
| #774 | Météno | rochevol | |
| #775 | Dodoala | normal | |
| #779 | Denticrisse | eaupsy |


