Pokédex national#560
Baggaïd
EN Scrafty
JP ズルズキン
Pokémon Gang
Taille1.1 m
Poids30.0 kg
CouleurRouge
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Baggaïd
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Baggaïd
Attaques apprises par Baggaïd
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Balayage | Niv. 1 | |
| Feinte | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 12 | |
| Vantardise | Niv. 16 | |
| Casse-Brique | Niv. 20 | |
| Représailles | Niv. 23 | |
| Attrition | Niv. 27 | |
| Pied Voltige | Niv. 31 | |
| Grimace | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 38 | |
| Façade | Niv. 45 | |
| Escalade | Niv. 51 | |
| Mitra-Poing | Niv. 58 | |
| Fracass'Tête | Niv. 65 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Balayage | Niv. 1 | |
| Feinte | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 12 | |
| Vantardise | Niv. 16 | |
| Casse-Brique | Niv. 20 | |
| Représailles | Niv. 23 | |
| Attrition | Niv. 27 | |
| Pied Voltige | Niv. 31 | |
| Grimace | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 38 | |
| Façade | Niv. 45 | |
| Escalade | Niv. 51 | |
| Mitra-Poing | Niv. 58 | |
| Fracass'Tête | Niv. 65 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Balayage | Niv. 1 | |
| Feinte | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 12 | |
| Vantardise | Niv. 16 | |
| Casse-Brique | Niv. 20 | |
| Représailles | Niv. 23 | |
| Attrition | Niv. 27 | |
| Pied Voltige | Niv. 31 | |
| Grimace | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 38 | |
| Façade | Niv. 45 | |
| Escalade | Niv. 51 | |
| Mitra-Poing | Niv. 58 | |
| Fracass'Tête | Niv. 65 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Balayage | Niv. 1 | |
| Feinte | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 12 | |
| Vantardise | Niv. 16 | |
| Casse-Brique | Niv. 20 | |
| Représailles | Niv. 23 | |
| Attrition | Niv. 27 | |
| Pied Voltige | Niv. 31 | |
| Grimace | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 38 | |
| Façade | Niv. 45 | |
| Escalade | Niv. 51 | |
| Mitra-Poing | Niv. 58 | |
| Fracass'Tête | Niv. 65 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Colère | |
| Croc Fatal | |
| Dépit | |
| Double Baffe | |
| Dracochoc | |
| Mur de Fer | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poing-Glace | |
| Psykoud'Boul | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Saisie | |
| Tête de Fer | |
| Tricherie | |
| Vampipoing | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Feinte | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Vantardise | Niv. 12 | |
| Balayage | Niv. 16 | |
| Représailles | Niv. 20 | |
| Casse-Brique | Niv. 23 | |
| Attrition | Niv. 27 | |
| Pied Voltige | Niv. 31 | |
| Grimace | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 38 | |
| Façade | Niv. 45 | |
| Escalade | Niv. 51 | |
| Mitra-Poing | Niv. 58 | |
| Fracass'Tête | Niv. 65 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Feinte | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Vantardise | Niv. 12 | |
| Balayage | Niv. 16 | |
| Représailles | Niv. 20 | |
| Casse-Brique | Niv. 23 | |
| Attrition | Niv. 27 | |
| Pied Voltige | Niv. 31 | |
| Grimace | Niv. 34 | |
| Mâchouille | Niv. 38 | |
| Façade | Niv. 45 | |
| Escalade | Niv. 51 | |
| Mitra-Poing | Niv. 58 | |
| Fracass'Tête | Niv. 65 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Colère | |
| Croc Fatal | |
| Dépit | |
| Double Baffe | |
| Dracochoc | |
| Exécu-Son | |
| Mur de Fer | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poing-Glace | |
| Psykoud'Boul | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Saisie | |
| Tête de Fer | |
| Tricherie | |
| Vampipoing | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Balayage | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Représailles | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 12 | |
| Façade | Niv. 16 | |
| Abri | Niv. 20 | |
| Baston | Niv. 24 | |
| Grimace | Niv. 28 | |
| Casse-Brique | Niv. 32 | |
| Vantardise | Niv. 36 | |
| Mâchouille | Niv. 42 | |
| Pied Voltige | Niv. 48 | |
| Mitra-Poing | Niv. 54 | |
| Fracass'Tête | Niv. 60 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Cent Rancunes | |
| Coaching | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Balayage | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Représailles | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 12 | |
| Façade | Niv. 16 | |
| Tourmente | Niv. 20 | |
| Baston | Niv. 24 | |
| Grimace | Niv. 28 | |
| Casse-Brique | Niv. 32 | |
| Vantardise | Niv. 36 | |
| Mâchouille | Niv. 42 | |
| Pied Voltige | Niv. 48 | |
| Mitra-Poing | Niv. 54 | |
| Fracass'Tête | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Détection | |
| Prévention | |
| Riposte | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Coup d'Boule | Niv. 8 | Niv. 11 | |
| Poing Boost | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Tomberoche | Niv. 16 | Niv. 19 | |
| Abri | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Dernier Mot | Niv. 26 | Niv. 29 | |
| Casse-Brique | Niv. 32 | Niv. 35 | |
| Détection | Niv. 35 | Niv. 38 | |
| Mâchouille | Niv. 40 | Niv. 43 | |
| Queue de Fer | Niv. 44 | Niv. 47 | |
| Dynamo-Poing | Niv. 48 | Niv. 51 | |
| Fracass'Tête | Niv. 52 | Niv. 55 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Coup d'Boule | CT001 | |
| Draco-Griffe | CT002 | |
| Éclate-Roc | CT004 | |
| Hurlement | CT005 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Gonflette | CT011 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Abri | CT017 | |
| Poing Boost | CT018 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Poing Glace | CT024 | |
| Mâchouille | CT025 | |
| Tunnel | CT028 | |
| Poing Feu | CT029 | |
| Danse Lames | CT030 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Sabotage | CT045 | |
| Bombe Beurk | CT053 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Damoclès | CT056 | |
| Tête de Fer | CT058 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Lame de Roc | CT065 | |
| Draco-Choc | CT075 | |
| Direct Toxik | CT077 | |
| Mur de Fer | CT080 | |
| Clonage | CT085 | |
| Queue de Fer | CT087 | |
| Vibrobscur | CT090 | |
| Malédiction | CT091 | |
| Colère | CT093 | |
| Provoc | CT095 | |
| Métronome | CT099 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Rengorgement | CT103 | |
| Close Combat | CT107 | |
| Baron | |
|---|---|
| Direct Toxik | |
Imagerie de Baggaïd
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Baggaïd
Chargement…



