Fiche de Baggaïd / Scrafty / ズルズキン - Pokédex

Baggaïd (Scrafty)
#560
#560


Caractéristiques
Baggaïd (Scrafty en anglais et ズルズキン en japonais) est un Pokémon de la 5ème Genération de type tenebres et combat et de couleur Rouge. Il mesure 1.1 m (3.61 pieds) et pèse 30 kg (66.14 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Gang.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples


Résistances doubles

Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples


Faiblesses doubles

Répartition
Concernant la répartition de Baggaïd, 50% sont des Baggaïd femelles tandis que 50% des Baggaïd sont des Baggaïd mâles.Statistiques de Baggaïd
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 65 | - | 240 | 334 | - |
Att. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Déf. : 115 | 211 | 235 | 329 | 361 |
Att. Spé. : 45 | 85 | 95 | 189 | 207 |
Déf. Spé. : 115 | 211 | 235 | 329 | 361 |
Vit. : 58 | 108 | 121 | 215 | 236 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Baggaïd peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Mue et Impudence. Il peut également avoir le talent caché Intimidation.Oeuf
Les oeufs de Baggaïd éclosent en 3840 pas (1920 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Baggaïd fait partie du groupe d'oeuf Terrestre et DraconiqueReproduction possible avec
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Groupe d'oeuf Draconique
Groupe oeuf (Draconique)
Capture et expérience
Baggaïd possède un taux de capture de 90. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Baggaïd
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Épée : Via évolution, Raid Dynamax, Route de l'Épreuve (Pokémon Coriace), Plaine des Efforts (Pokémon Coriace) | |
Épée : Évolution de Baggiguane niveau 39, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Faire évoluer Baggiguane au niveau 39. |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Faire évoluer Baggiguane (niveau 39) |
X/Y | Épée : Évolution de Baggiguane (niveau 39) |
Noir 2 / Blanc 2 | Évolution de Baggiguane, Routes 1, 15 et 18, Labo P2 ou combattre Combattante Adriana (Route 13), Karatéka Ryu (Route 23), Pieris (Ligue Pokémon), Karatéka Ismaël (Forêt d'Empoigne), Sbire Team Plasma (Frégate Plasma), Karatéka Eustache (Grotte Littorale), Combattante Xiao (Veine Souterraine) |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Via évolution |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Baggaïd
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Balayage | Niv. 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niv. 1 |
![]() | Représailles | Niv. 1 |
![]() | Coup d'Boule | Niv. 1 |
![]() | Jet de Sable | Niv. 12 |
![]() | Façade | Niv. 16 |
![]() | Abri | Niv. 20 |
![]() | Baston | Niv. 24 |
![]() | Grimace | Niv. 28 |
![]() | Casse-Brique | Niv. 32 |
![]() | Vantardise | Niv. 36 |
![]() | Mâchouille | Niv. 42 |
![]() | Pied Voltige | Niv. 48 |
![]() | Mitra-Poing | Niv. 54 |
![]() | Fracass'Tête | Niv. 60 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultimapoing | CT00 |
![]() | Ultimawashi | CT01 |
![]() | Poing Feu | CT03 |
![]() | Poing Glace | CT04 |
![]() | Poing Éclair | CT05 |
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Tunnel | CT15 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Éboulement | CT22 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Grimace | CT26 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Baston | CT37 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Vendetta | CT42 |
![]() | Casse-Brique | CT43 |
![]() | Croco Larme | CT47 |
![]() | Tomberoche | CT48 |
![]() | Représailles | CT57 |
![]() | Assurance | CT58 |
![]() | Dégommage | CT59 |
![]() | Vampi-Poing | CT63 |
![]() | Balayette | CT75 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Vengeance | CT79 |
![]() | Aboiement | CT85 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Balayage | DT07 |
![]() | Amnésie | DT17 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Bombe Beurk | DT22 |
![]() | Colère | DT24 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Mâchouille | DT32 |
![]() | Provoc | DT37 |
![]() | Mur de Fer | DT46 |
![]() | Draco-Griffe | DT47 |
![]() | Gonflette | DT48 |
![]() | Danse Draco | DT51 |
![]() | Close Combat | DT53 |
![]() | Direct Toxik | DT57 |
![]() | Vibrobscur | DT58 |
![]() | Draco-Choc | DT62 |
![]() | Exploforce | DT64 |
![]() | Psykoud'Boul | DT69 |
![]() | Tête de Fer | DT74 |
![]() | Lame de Roc | DT75 |
![]() | Nœud Herbe | DT77 |
![]() | Tricherie | DT81 |
![]() | Rengorgement | DT85 |
![]() | Exécu-Son | DT95 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Coaching | |
![]() | Cent Rancunes |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Groz'Yeux | Niveau 1 |
![]() | Coup d'Boule | Niveau 1 |
![]() | Jet de Sable | Niveau 1 |
![]() | Feinte | Niveau 1 |
![]() | Jet de Sable | Niveau 5 |
![]() | Feinte | Niveau 9 |
![]() | Vantardise | Niveau 12 |
![]() | Balayage | Niveau 16 |
![]() | Représailles | Niveau 20 |
![]() | Casse-Brique | Niveau 23 |
![]() | Attrition | Niveau 27 |
![]() | Pied Voltige | Niveau 31 |
![]() | Grimace | Niveau 34 |
![]() | Mâchouille | Niveau 38 |
![]() | Façade | Niveau 45 |
![]() | Escalade | Niveau 51 |
![]() | Mitra-Poing | Niveau 58 |
![]() | Fracass'Tête | Niveau 65 |
Images de Baggaïd
Artwork de Baggaïd

Artwork de Baggaïd
