Pokémon Épée et Bouclier - Partie 2 : Terres Sauvages, Motorby et Greenbury
Bienvenue dans cette deuxième partie de la solution de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Avant de rentrer dans le train, la mère de Nabil vous offrira un Kit de Camping. Une fois dans le train pour les Terres Sauvages, vous arriverez dans un lieu nommé Sentier de la Gare, vous ne pourrez pas aller plus loin à cause de Moumouton bloquant le train. Vous devrez travers les Terres Sauvages pour rejoindre Motorby. Sonia vous rejoindra et vous offrira une Boîte Pokémon.

Josh le Barista | |||
---|---|---|---|
![]() | Apitrini | insecte vol | Niveau 10 |




Sbire de la Team Yell | |||
---|---|---|---|
![]() | Zigzaton de Galar | tenebres normal | Niveau 9 |
Sbire de la Team Yell | |||
---|---|---|---|
![]() | Goupilou | tenebres | Niveau 9 |
Sbires de la Team Yell | |||
---|---|---|---|
![]() | Goupilou | tenebres | Niveau 10 |
![]() | Zigzaton | normal | Niveau 10 |


Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
![]() | Moumouton | normal | Niveau 11 |
![]() | Ouistempo | plante | Niveau 14 |
![]() | Minisange | vol | Niveau 12 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
![]() | Moumouton | normal | Niveau 11 |
![]() | Flambino | feu | Niveau 14 |
![]() | Minisange | vol | Niveau 12 |
Nabil le Rival | |||
---|---|---|---|
![]() | Moumouton | normal | Niveau 11 |
![]() | Larméléon | eau | Niveau 14 |
![]() | Minisange | vol | Niveau 12 |
Maya la Fillette | |||
---|---|---|---|
![]() | Goupix | feu | Niveau 12 |
Noémie l'Écolière | |||
---|---|---|---|
![]() | Pandespiègle | combat | Niveau 13 |
Arnold l'Écolier | |||
---|---|---|---|
![]() | Rozbouton | plante poison | Niveau 12 |
![]() | Tournicoton | plante | Niveau 12 |
Amélie l'Écolière | |||
---|---|---|---|
![]() | Chacripan | tenebres | Niveau 12 |
![]() | Rongourmand | normal | Niveau 13 |
Ferdinand le Facteur | |||
---|---|---|---|
![]() | Cadoizo | glace vol | Niveau 14 |
Brutus l'Écolier | |||
---|---|---|---|
![]() | Grillepattes | feu insecte | Niveau 13 |
![]() | Coléodôme | insecte psy | Niveau 14 |


Johnny l'Ouvrier | |||
---|---|---|---|
![]() | Nodulithe | roche | Niveau 14 |
Shirley l'Ouvrière | |||
---|---|---|---|
![]() | Charpenti | combat | Niveau 14 |
![]() | Charpenti | combat | Niveau |
![]() | Charpenti | combat | Niveau 14 |
Rita l'Ouvrière | |||
---|---|---|---|
![]() | Taupiqueur | sol | Niveau 14 |
![]() | Rototaupe | sol | Niveau 15 |
Bill l'Ouvrier | |||
---|---|---|---|
![]() | Charbi | roche | Niveau 15 |
Travis le Dresseur | |||
---|---|---|---|
![]() | Nucléos | psy | Niveau 13 |
![]() | Scrutella | psy | Niveau 15 |
![]() | Bibichut | psy | Niveau 16 |
Jack l'Éleveur | |||
---|---|---|---|
![]() | Miaouss de Galar | acier | Niveau 14 |
![]() | Grainipiot | plante | Niveau 14 |
![]() | Papilusion | insecte vol | Niveau 15 |
Dylan le Poké Enfant | |||
---|---|---|---|
![]() | Pikachu | electrik | Niveau 15 |
Elmer l'Éleveur | |||
---|---|---|---|
![]() | Dynavolt | electrik | Niveau 15 |
![]() | Nénupiot | eau plante | Niveau 15 |
Alice la Poké Enfant | |||
---|---|---|---|
![]() | Crèmy | fee | Niveau 15 |
Léa la Poké Enfant | |||
---|---|---|---|
![]() | Évoli | normal | Niveau 15 |
Kévin le Poké Enfant | |||
---|---|---|---|
![]() | Statitik | insecte electrik | Niveau 14 |
![]() | Larvibule | insecte | Niveau 14 |




Tim le Dresseur d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Tournicoton | plante | Niveau 16 |
Rodrigo le Dresseur d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Rozbouton | plante poison | Niveau 16 |
![]() | Mystherbe | plante poison | Niveau 17 |
Carla la Dresseur d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Ceribou | plante | Niveau 17 |
![]() | Mystherbe | plante poison | Niveau 17 |


Percy le Champion d'Arène | |||
---|---|---|---|
![]() | Tournicoton | plante | Niveau 19 |
![]() | Blancoton | plante | Niveau 20 |