Fiche de Poichigeon / Pidove / マメパト - Pokédex

Poichigeon (Pidove)
#519
#519


Caractéristiques
Poichigeon (Pidove en anglais et マメパト en japonais) est un Pokémon de la 5ème Genération de type normal et vol et de couleur Gris. Il mesure 0.3 m (0.98 pieds) et pèse 2.1 kg (4.63 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Tipigeon.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples


Immunités


Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Poichigeon, 50% sont des Poichigeon femelles tandis que 50% des Poichigeon sont des Poichigeon mâles.Statistiques de Poichigeon
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 50 | - | 210 | 304 | - |
Att. : 55 | 103 | 115 | 209 | 229 |
Déf. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Att. Spé. : 36 | 69 | 77 | 171 | 188 |
Déf. Spé. : 30 | 58 | 65 | 159 | 174 |
Vit. : 43 | 81 | 91 | 185 | 203 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Poichigeon peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Cœur de Coq et Chanceux. Il peut également avoir le talent caché Rivalité.Oeuf
Les oeufs de Poichigeon éclosent en 3840 pas (1920 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Poichigeon fait partie du groupe d'oeuf Aérien.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Aérien
Groupe oeuf (Aérien)
Capture et expérience
Poichigeon possède un taux de capture de 255. Il doit gagner au total 1059860 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Poichigeon et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Colombeau | normalvol | Évolution par montée au niveau 21 |
![]() | Déflaisan | normalvol | Évolution par montée au niveau 32 |
Localisations de Poichigeon
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Plaine Verdoyante, Tour en ruines, Lac Coupenotte Est, Lac Milobellus Nord, Raid Dynamax | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Après le 7ème badge : routes 104, 115 et 116 au Navi-Dex |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Route 20, Ranch d'Amaillide, Complexe de Ondes-sur-Mer ou combattre Randonneuse Rachel (Route 4 dans N2), Gamin Troïlos (Route 4 dans B2), Patron Didier (Volucité), Gamin Ben (Étoile d'Unys) |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Route 3, Forêt d'Empoigne |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Poichigeon
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Tornade | Niv. 1 |
![]() | Rugissement | Niv. 1 |
![]() | Groz'Yeux | Niv. 4 |
![]() | Vive-Attaque | Niv. 8 |
![]() | Provoc | Niv. 12 |
![]() | Tranch'Air | Niv. 16 |
![]() | Vantardise | Niv. 20 |
![]() | Danse Plumes | Niv. 24 |
![]() | Détection | Niv. 28 |
![]() | Lame d'Air | Niv. 32 |
![]() | Atterrissage | Niv. 36 |
![]() | Vent Arrière | Niv. 40 |
![]() | Piqué | Niv. 44 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Vol | CT06 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Ailes d'Acier | CT30 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Demi-Tour | CT56 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Lame d'Air | CT95 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Hâte | DT12 |
![]() | Puissance | DT13 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Canicule | DT36 |
![]() | Provoc | DT37 |
![]() | Rengorgement | DT85 |
Oeufs | ||
---|---|---|
![]() | Hypnose | |
![]() | Vœu | |
![]() | Aurore | |
![]() | Tranche-Nuit | |
![]() | Anti-Brume | |
Move Tutor | ||
![]() | Double Volée |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Tornade | Niveau 1 |
![]() | Rugissement | Niveau 4 |
![]() | Groz'Yeux | Niveau 8 |
![]() | Vive-Attaque | Niveau 11 |
![]() | Tranch'Air | Niveau 15 |
![]() | Atterrissage | Niveau 18 |
![]() | Détection | Niveau 22 |
![]() | Provoc | Niveau 25 |
![]() | Lame d'Air | Niveau 29 |
![]() | Coupe-Vent | Niveau 32 |
![]() | Danse-Plume | Niveau 36 |
![]() | Vantardise | Niveau 39 |
![]() | Façade | Niveau 43 |
![]() | Vent Arrière | Niveau 46 |
![]() | Piqué | Niveau 50 |
Images de Poichigeon
Artwork de Poichigeon

Artwork de Poichigeon
