Pokédex national#195
Maraiste
EN Quagsire
JP ヌオー
Pokémon Poisson
Taille1.4 m
Poids75.0 kg
CouleurBleu
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Maraiste
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Maraiste
Attaques apprises par Maraiste
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Souplesse | Niv. 11 | |
| Amnésie | Niv. 23 | |
| Séisme | Niv. 35 | |
| Danse Pluie | Niv. 47 | |
| Brume | Niv. 59 | |
| Buée Noire | Niv. 59 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Souplesse | Niv. 11 | |
| Amnésie | Niv. 23 | |
| Séisme | Niv. 35 | |
| Danse Pluie | Niv. 47 | |
| Brume | Niv. 59 | |
| Buée Noire | Niv. 59 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Laser Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Souplesse | Niv. 11 | |
| Tir de Boue | Niv. 16 | |
| Amnésie | Niv. 23 | |
| Bâillement | Niv. 35 | |
| Séisme | Niv. 42 | |
| Danse Pluie | Niv. 49 | |
| Brume | Niv. 61 | |
| Buée Noire | Niv. 61 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Souplesse | Niv. 11 | |
| Tir de Boue | Niv. 16 | |
| Amnésie | Niv. 23 | |
| Bâillement | Niv. 35 | |
| Séisme | Niv. 42 | |
| Danse Pluie | Niv. 49 | |
| Brume | Niv. 61 | |
| Buée Noire | Niv. 61 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Boul'Armure | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Coud'Boue | |
| Damoclès | |
| Dynamopoing | |
| Frappe Atlas | |
| Plaquage | |
| Poinglace | |
| Riposte | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Ténacité | |
| Ultimapoing | |
| Ultimawashi | |
| Vantardise | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Souplesse | Niv. 11 | |
| Tir de Boue | Niv. 16 | |
| Amnésie | Niv. 23 | |
| Bâillement | Niv. 35 | |
| Séisme | Niv. 42 | |
| Danse Pluie | Niv. 49 | |
| Brume | Niv. 61 | |
| Buée Noire | Niv. 61 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Frappe Atlas | |
| Plaquage | |
| Riposte | |
| Ultimapoing | |
| Ultimawashi | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 9 | |
| Souplesse | Niv. 15 | |
| Boue-Bombe | Niv. 19 | |
| Amnésie | Niv. 24 | |
| Bâillement | Niv. 31 | |
| Séisme | Niv. 36 | |
| Danse Pluie | Niv. 41 | |
| Brume | Niv. 48 | |
| Buée Noire | Niv. 48 | |
| Ocroupi | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 9 | |
| Souplesse | Niv. 15 | |
| Boue-Bombe | Niv. 19 | |
| Amnésie | Niv. 24 | |
| Bâillement | Niv. 31 | |
| Séisme | Niv. 36 | |
| Danse Pluie | Niv. 41 | |
| Brume | Niv. 48 | |
| Buée Noire | Niv. 48 | |
| Ocroupi | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coud'Boue | |
| Hydroqueue | |
| Plongée | |
| Poinglace | |
| Pouv.Antique | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Telluriforce | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 9 | |
| Souplesse | Niv. 15 | |
| Boue-Bombe | Niv. 19 | |
| Amnésie | Niv. 24 | |
| Bâillement | Niv. 31 | |
| Séisme | Niv. 36 | |
| Danse Pluie | Niv. 41 | |
| Brume | Niv. 48 | |
| Buée Noire | Niv. 48 | |
| Ocroupi | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Hydroqueue | |
| Plongée | |
| Poinglace | |
| Pouv.Antique | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Telluriforce | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 9 | |
| Souplesse | Niv. 15 | |
| Boue-Bombe | Niv. 19 | |
| Amnésie | Niv. 24 | |
| Bâillement | Niv. 31 | |
| Séisme | Niv. 36 | |
| Danse Pluie | Niv. 41 | |
| Brume | Niv. 48 | |
| Buée Noire | Niv. 48 | |
| Ocroupi | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 9 | |
| Souplesse | Niv. 15 | |
| Boue-Bombe | Niv. 19 | |
| Amnésie | Niv. 24 | |
| Bâillement | Niv. 31 | |
| Séisme | Niv. 36 | |
| Danse Pluie | Niv. 41 | |
| Brume | Niv. 48 | |
| Buée Noire | Niv. 48 | |
| Ocroupi | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Après Vous | |
| Blabla Dodo | |
| Hydroqueue | |
| Poinglace | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Telluriforce | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 9 | |
| Souplesse | Niv. 15 | |
| Boue-Bombe | Niv. 19 | |
| Amnésie | Niv. 24 | |
| Bâillement | Niv. 31 | |
| Séisme | Niv. 36 | |
| Danse Pluie | Niv. 41 | |
| Brume | Niv. 48 | |
| Buée Noire | Niv. 48 | |
| Ocroupi | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 9 | |
| Souplesse | Niv. 15 | |
| Boue-Bombe | Niv. 19 | |
| Amnésie | Niv. 24 | |
| Bâillement | Niv. 31 | |
| Séisme | Niv. 36 | |
| Danse Pluie | Niv. 41 | |
| Brume | Niv. 48 | |
| Buée Noire | Niv. 48 | |
| Ocroupi | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Après Vous | |
| Hydroqueue | |
| Mitra-Poing | |
| Poing-Glace | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Telluriforce | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 9 | |
| Souplesse | Niv. 15 | |
| Boue-Bombe | Niv. 19 | |
| Amnésie | Niv. 24 | |
| Bâillement | Niv. 31 | |
| Séisme | Niv. 36 | |
| Danse Pluie | Niv. 41 | |
| Brume | Niv. 48 | |
| Buée Noire | Niv. 48 | |
| Ocroupi | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 9 | |
| Souplesse | Niv. 15 | |
| Boue-Bombe | Niv. 19 | |
| Amnésie | Niv. 24 | |
| Bâillement | Niv. 31 | |
| Séisme | Niv. 36 | |
| Danse Pluie | Niv. 41 | |
| Brume | Niv. 48 | |
| Buée Noire | Niv. 48 | |
| Ocroupi | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Après Vous | |
| Hydroqueue | |
| Mitra-Poing | |
| Poing-Glace | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Telluriforce | |
| Trépignement | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Danse Pluie | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 1 | |
| Brume | Niv. 12 | |
| Buée Noire | Niv. 12 | |
| Souplesse | Niv. 16 | |
| Bâillement | Niv. 23 | |
| Hydro-Queue | Niv. 28 | |
| Ocroupi | Niv. 34 | |
| Amnésie | Niv. 40 | |
| Toxik | Niv. 46 | |
| Séisme | Niv. 52 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Danse Pluie | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 1 | |
| Brume | Niv. 12 | |
| Buée Noire | Niv. 12 | |
| Souplesse | Niv. 16 | |
| Bâillement | Niv. 23 | |
| Hydro-Queue | Niv. 28 | |
| Ocroupi | Niv. 34 | |
| Amnésie | Niv. 40 | |
| Toxik | Niv. 46 | |
| Séisme | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Danse Pluie | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 1 | |
| Brume | Niv. 12 | |
| Buée Noire | Niv. 12 | |
| Souplesse | Niv. 16 | |
| Bâillement | Niv. 23 | |
| Hydro-Queue | Niv. 28 | |
| Ocroupi | Niv. 34 | |
| Amnésie | Niv. 40 | |
| Toxik | Niv. 46 | |
| Séisme | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Maraiste
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Maraiste
Chargement…



