Fiche de Pashmilla / Cinccino / チラチーノ - Pokédex

Pashmilla (Cinccino)
#573
#573

Caractéristiques
Pashmilla (Cinccino en anglais et チラチーノ en japonais) est un Pokémon de la 5ème Genération de type normal et et de couleur Gris. Il mesure 0.5 m (1.64 pieds) et pèse 7.5 kg (16.53 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Écharpe.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples

Répartition
Concernant la répartition de Pashmilla, 75% sont des Pashmilla femelles tandis que 25% des Pashmilla sont des Pashmilla mâles.Statistiques de Pashmilla
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 75 | - | 260 | 354 | - |
Att. : 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
Déf. : 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Att. Spé. : 65 | 121 | 135 | 229 | 251 |
Déf. Spé. : 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Vit. : 115 | 211 | 235 | 329 | 361 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Talents
Concernant ses talents, Pashmilla peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Joli Sourire et Technicien. Il peut également avoir le talent caché Multi-Coups.Oeuf
Les oeufs de Pashmilla éclosent en 3840 pas (1920 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Pashmilla fait partie du groupe d'oeuf Terrestre.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Capture et expérience
Pashmilla possède un taux de capture de 60. Il doit gagner au total 800000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Pashmilla
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Expéditions Dynamax |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Évolution de Chinchidou à l'aide d'une Pierre Éclat, Raid Dynamax, Coiffe du Géant (Pokémon Coriace) | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Faire évoluer Chinchidou avec une Pierre Éclat. |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Faire évoluer Chinchidou avec une Pierre Éclat |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Évolution de Chinchidou, Routes 5, 9 et 16 ou combattre Maîtresse Sousou (Route 7), Champion Tcheren (PWT) |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Route 5, Route 9, Hangar Frigorifique, Route 16 Herbes Mouvantes |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Pashmilla
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Balle Graine | Niv. 1 |
![]() | Boule Roc | Niv. 1 |
![]() | Berceuse | Niv. 1 |
![]() | Charme | Niv. 1 |
![]() | Météores | Niv. 1 |
![]() | Encore | Niv. 1 |
![]() | Après Vous | Niv. 1 |
![]() | Plumo-Queue | Niv. 1 |
![]() | Chatouille | Niv. 1 |
![]() | Souplesse | Niv. 1 |
![]() | Mégaphone | Niv. 1 |
![]() | Dernier Recours | Niv. 1 |
![]() | Écras'Face | Niv. 1 |
![]() | Regard Touchant | Niv. 1 |
![]() | Coup d'Main | Niv. 1 |
![]() | Écho | Niv. 1 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Tunnel | CT15 |
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Rune Protect | CT19 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Charme | CT29 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Croco Larme | CT47 |
![]() | Balle Graine | CT50 |
![]() | Boule Roc | CT54 |
![]() | Demi-Tour | CT56 |
![]() | Dégommage | CT59 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Vengeance | CT79 |
![]() | Plumo-Queue | CT84 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Encore | DT30 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Mégaphone | DT42 |
![]() | Plénitude | DT49 |
![]() | Canon Graine | DT59 |
![]() | Exploforce | DT64 |
![]() | Détricanon | DT73 |
![]() | Nœud Herbe | DT77 |
![]() | Rengorgement | DT85 |
![]() | Câlinerie | DT90 |
![]() | Éclat Magique | DT92 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Triple Axel |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Balle Graine | Niveau 1 |
![]() | Boule Roc | Niveau 1 |
![]() | Coup d'Main | Niveau 1 |
![]() | Chatouille | Niveau 1 |
![]() | Berceuse | Niveau 1 |
![]() | Plumo-Queue | Niveau 1 |
Images de Pashmilla
Artwork de Pashmilla

Artwork de Pashmilla
