Pokédex national#639
Terrakium
EN Terrakion
JP テラキオン
Pokémon Grotte
Taille1.9 m
Poids260.0 kg
CouleurGris
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Terrakium
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Terrakium
Attaques apprises par Terrakium
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 7 | |
| Anti-Air | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 19 | |
| Coup d'Main | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 31 | |
| Éboulement | Niv. 37 | |
| Lame Sainte | Niv. 42 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Prévention | Niv. 55 | |
| Rengorgement | Niv. 61 | |
| Lame de Roc | Niv. 67 | |
| Close Combat | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 7 | |
| Anti-Air | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 19 | |
| Coup d'Main | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 31 | |
| Éboulement | Niv. 37 | |
| Lame Sainte | Niv. 42 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Prévention | Niv. 55 | |
| Rengorgement | Niv. 61 | |
| Lame de Roc | Niv. 67 | |
| Close Combat | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Barrage | |
| Blabla Dodo | |
| Piège de Roc | |
| Psykoud'Boul | |
| Ronflement | |
| Surpuissance | |
| Telluriforce | |
| Tête de Fer | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Prévention | Niv. 1 | |
| Rengorgement | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 7 | |
| Anti-Air | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 19 | |
| Coup d'Main | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 31 | |
| Éboulement | Niv. 37 | |
| Lame Sainte | Niv. 42 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Lame de Roc | Niv. 67 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Prévention | Niv. 1 | |
| Rengorgement | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 7 | |
| Anti-Air | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 19 | |
| Coup d'Main | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 31 | |
| Éboulement | Niv. 37 | |
| Lame Sainte | Niv. 42 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Lame de Roc | Niv. 67 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Barrage | |
| Piège de Roc | |
| Psykoud'Boul | |
| Ronflement | |
| Surpuissance | |
| Telluriforce | |
| Tête de Fer | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Anti-Air | Niv. 1 | |
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Bélier | Niv. 7 | |
| Coup d'Main | Niv. 13 | |
| Vengeance | Niv. 19 | |
| Éboulement | Niv. 25 | |
| Lame Sainte | Niv. 31 | |
| Danse-Lames | Niv. 37 | |
| Prévention | Niv. 42 | |
| Rengorgement | Niv. 49 | |
| Lame de Roc | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Anti-Air | Niv. 1 | |
| Close Combat | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Bélier | Niv. 7 | |
| Coup d'Main | Niv. 13 | |
| Vengeance | Niv. 19 | |
| Éboulement | Niv. 25 | |
| Lame Sainte | Niv. 31 | |
| Danse-Lames | Niv. 37 | |
| Prévention | Niv. 42 | |
| Rengorgement | Niv. 49 | |
| Lame de Roc | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Affilage | |
| Barrage | |
| Piège de Roc | |
| Psykoud'Boul | |
| Ronflement | |
| Surpuissance | |
| Telluriforce | |
| Tête de Fer | |
| Trépignement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Rengorgement | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Anti-Air | Niv. 7 | |
| Prévention | Niv. 14 | |
| Double Pied | Niv. 21 | |
| Vengeance | Niv. 28 | |
| Éboulement | Niv. 35 | |
| Bélier | Niv. 42 | |
| Lame Sainte | Niv. 49 | |
| Danse Lames | Niv. 56 | |
| Lame de Roc | Niv. 63 | |
| Close Combat | Niv. 70 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coaching | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Rengorgement | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Anti-Air | Niv. 7 | |
| Prévention | Niv. 14 | |
| Double Pied | Niv. 21 | |
| Vengeance | Niv. 28 | |
| Éboulement | Niv. 35 | |
| Bélier | Niv. 42 | |
| Lame Sainte | Niv. 49 | |
| Danse Lames | Niv. 56 | |
| Lame de Roc | Niv. 63 | |
| Close Combat | Niv. 70 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Groz'Yeux | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Rengorgement | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Jet-Pierres | Niv. 7 | Niv. 10 | |
| Plaquage | Niv. 14 | Niv. 17 | |
| Bélier | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Tacle Lourd | Niv. 26 | Niv. 29 | |
| Aurasphère | Niv. 30 | Niv. 33 | |
| Boule Roc | Niv. 34 | Niv. 37 | |
| Éboulement | Niv. 38 | Niv. 41 | |
| Mégacorne | Niv. 42 | Niv. 45 | |
| Lame Sainte | Niv. 49 | Niv. 52 | |
| Danse Lames | Niv. 56 | Niv. 59 | |
| Lame de Roc | Niv. 63 | Niv. 66 | |
| Close Combat | Niv. 70 | Niv. 73 | |
| Fracass'Tête | Niv. 78 | Niv. 81 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Coup d'Boule | CT001 | |
| Hurlement | CT005 | |
| Plénitude | CT006 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Abri | CT017 | |
| Aéropique | CT022 | |
| Météores | CT027 | |
| Danse Lames | CT030 | |
| Protection | CT031 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Piège de Roc | CT037 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Rune Protect | CT051 | |
| Telluriforce | CT052 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Damoclès | CT056 | |
| Tête de Fer | CT058 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Lame de Roc | CT065 | |
| Séisme | CT069 | |
| Direct Toxik | CT077 | |
| Piétisol | CT078 | |
| Plaie Croix | CT081 | |
| Clonage | CT085 | |
| Provoc | CT095 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Rengorgement | CT103 | |
| Close Combat | CT107 | |
| Façade | CT109 | |
| Faux-Chage | CT122 | |
| Coud'Krâne | CT146 | |
| Baron | |
|---|---|
| Abri | |
Imagerie de Terrakium
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Terrakium
Chargement…



