Pokédex national#423
Tritosor (Mer Occident)
EN Gastrodon
JP トリトドン
Pokémon Aqualimace
Taille0.9 m
Poids29.9 kg
CouleurViolet
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Tritosor
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Tritosor
Attaques apprises par Tritosor (Mer Occident)
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Boue-Bombe | Niv. 11 | |
| Puis. Cachée | Niv. 16 | |
| Danse Pluie | Niv. 22 | |
| Plaquage | Niv. 29 | |
| Ocroupi | Niv. 41 | |
| Soin | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Boue-Bombe | Niv. 11 | |
| Puis. Cachée | Niv. 16 | |
| Danse Pluie | Niv. 22 | |
| Plaquage | Niv. 29 | |
| Ocroupi | Niv. 41 | |
| Soin | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Plongée | |
| Pouv.Antique | |
| Ronflement | |
| Telluriforce | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Boue-Bombe | Niv. 11 | |
| Puis. Cachée | Niv. 16 | |
| Danse Pluie | Niv. 22 | |
| Plaquage | Niv. 29 | |
| Ocroupi | Niv. 41 | |
| Soin | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balance | |
| Barrage | |
| Coup d'Boule | |
| Plongée | |
| Pouv.Antique | |
| Ronflement | |
| Sécrétion | |
| Telluriforce | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Boue-Bombe | Niv. 11 | |
| Puis. Cachée | Niv. 16 | |
| Danse Pluie | Niv. 22 | |
| Plaquage | Niv. 29 | |
| Ocroupi | Niv. 41 | |
| Soin | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Boue-Bombe | Niv. 11 | |
| Puis. Cachée | Niv. 16 | |
| Danse Pluie | Niv. 22 | |
| Plaquage | Niv. 29 | |
| Ocroupi | Niv. 41 | |
| Soin | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balance | |
| Barrage | |
| Blabla Dodo | |
| Ronflement | |
| Telluriforce | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Boue-Bombe | Niv. 11 | |
| Puissance Cachée | Niv. 16 | |
| Danse Pluie | Niv. 22 | |
| Plaquage | Niv. 29 | |
| Ocroupi | Niv. 41 | |
| Soin | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Boue-Bombe | Niv. 11 | |
| Puissance Cachée | Niv. 16 | |
| Danse Pluie | Niv. 22 | |
| Plaquage | Niv. 29 | |
| Ocroupi | Niv. 41 | |
| Soin | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balance | |
| Barrage | |
| Ronflement | |
| Telluriforce | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Boue-Bombe | Niv. 11 | |
| Puissance Cachée | Niv. 16 | |
| Danse Pluie | Niv. 22 | |
| Plaquage | Niv. 29 | |
| Ocroupi | Niv. 41 | |
| Soin | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Lance-Boue | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Boue-Bombe | Niv. 11 | |
| Puissance Cachée | Niv. 16 | |
| Danse Pluie | Niv. 22 | |
| Plaquage | Niv. 29 | |
| Ocroupi | Niv. 41 | |
| Soin | Niv. 54 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balance | |
| Barrage | |
| Ronflement | |
| Telluriforce | |
| Trépignement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Soin | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 15 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 20 | |
| Plaquage | Niv. 25 | |
| Ocroupi | Niv. 33 | |
| Telluriforce | Niv. 39 | |
| Danse Pluie | Niv. 46 | |
| Souvenir | Niv. 53 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Ravage Rampant | |
| Niveau | Maîtrise | ||
|---|---|---|---|
| Coud'Boue | Niv. 1 | Niv. 9 | |
| Charge | Niv. 5 | Niv. 14 | |
| Vibraqua | Niv. 9 | Niv. 18 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 15 | Niv. 25 | |
| Boue-Bombe | Niv. 21 | Niv. 31 | |
| Telluriforce | Niv. 29 | Niv. 40 | |
| Soin | Niv. 37 | Niv. 48 | |
| Hydrocanon | Niv. 47 | Niv. 59 | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Soin | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 15 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 20 | |
| Plaquage | Niv. 25 | |
| Ocroupi | Niv. 33 | |
| Telluriforce | Niv. 39 | |
| Danse Pluie | Niv. 46 | |
| Souvenir | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Armure | Niv. 1 | |
| Coud'Boue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Soin | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 15 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 20 | |
| Plaquage | Niv. 25 | |
| Ocroupi | Niv. 33 | |
| Telluriforce | Niv. 39 | |
| Danse Pluie | Niv. 46 | |
| Souvenir | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Tritosor (Mer Occident)
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Tritosor
Chargement…





