Raids Dynamax - Antre n°83 (Plaine Rocheuse) - Pokémon Épée et Bouclier
Localisation de l'Antre n°83
Liste des Pokémon présents
Raids Rouges (classiques) 
| Pokémon Épée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
| Scrutella | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Psystigri | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Munna | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Tarsal | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Lewsor | 5% | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Kirlia | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
| Mistigrix | ❌ | ❌ | 20% | 30% | ❌ | |
| Mesmérella | ❌ | ❌ | 20% | 30% | ❌ | |
| Mushana | ❌ | ❌ | 20% | 30% | 25% | |
| Sidérella * | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | 25% | |
| Solaroc | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 25% | |
| Gardevoir * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 25% | |
![]() | Pokémon Bouclier | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
| Nucléos | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Psystigri | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Munna | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Tarsal | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Lewsor | 5% | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Kirlia | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
| Mistigrix | ❌ | ❌ | 20% | 30% | ❌ | |
| Méios | ❌ | ❌ | 20% | 30% | ❌ | |
| Mushana | ❌ | ❌ | 20% | 30% | 25% | |
| Symbios * | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | 25% | |
| Séléroc | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 25% | |
| Gardevoir * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 25% | |
Raids Violets (rares) 
| Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
| Chovsourir | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| M. Mime de Galar | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Sepiatop | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Tarsal | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| Bibichut | ❌ | 20% | 20% | ❌ | ❌ | |
| Chapotus | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
| Kirlia | ❌ | ❌ | 20% | 20% | ❌ | |
| Rhinolove | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 20% | |
| Sorcilence * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 30% | |
| M. Glaquette * | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 30% | |
| Sepiatroce * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
| Gardevoir * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Informations utiles
Légendes
Taux de capture
| Type de Raid | Taux de capture |
|---|---|
| Mode Hors-Ligne | |
| Basique | 100% |
| Gigamax | 100% |
| Évènement (basique) | Taux de capture de base du Pokémon |
| Évènement (Gigamax) | 20 |
| Mode En Ligne | |
| Basique | Propriétaire (100%), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
| Gigamax | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |
| Évènement (basique) | Propriétaire (taux de capture du Pokémon), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
| Évènement (Gigamax) | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |



