Pokédex national#135
Voltali
EN Jolteon
JP サンダース
Pokémon Orage
Taille0.8 m
Poids24.5 kg
CouleurJaune
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Voltali
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Voltali
Attaques apprises par Voltali
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Eclair | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 37 | |
| Cage-Eclair | Niv. 40 | |
| Double Pied | Niv. 42 | |
| Hâte | Niv. 44 | |
| Dard-Nuée | Niv. 48 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 54 | |
| CT | |
|---|---|
| Bélier | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Coud'Krâne | |
| Damoclès | |
| Flash | |
| Frénésie | |
| Météores | |
| Patience | |
| Plaquage | |
| Protection | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Ultralaser | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Eclair | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Double Pied | Niv. 30 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Cage-Eclair | Niv. 42 | |
| Hâte | Niv. 47 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 52 | |
| CT | |
|---|---|
| Bélier | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Coud'Krâne | |
| Damoclès | |
| Flash | |
| Frénésie | |
| Météores | |
| Patience | |
| Plaquage | |
| Protection | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Ultralaser | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Eclair | Niv. 16 | |
| Vive-Attaque | Niv. 23 | |
| Double Pied | Niv. 30 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Cage-Eclair | Niv. 42 | |
| Hâte | Niv. 47 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Eclair | Niv. 16 | |
| Vive-Attaque | Niv. 23 | |
| Double Pied | Niv. 30 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Cage-Eclair | Niv. 42 | |
| Hâte | Niv. 47 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Tonnerre | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Eclair | Niv. 16 | |
| Vive-Attaque | Niv. 23 | |
| Double Pied | Niv. 30 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Cage-Eclair | Niv. 42 | |
| Hâte | Niv. 47 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 52 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Ball'Ombre | |
| Danse Pluie | |
| Facade | |
| Flash | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Hurlement | |
| Onde de Choc | |
| Puis. Cachée | |
| Queue de Fer | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Ultralaser | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Eclair | Niv. 16 | |
| Vive-Attaque | Niv. 23 | |
| Double Pied | Niv. 30 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Cage-Eclair | Niv. 42 | |
| Hâte | Niv. 47 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 52 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Ball'Ombre | |
| Danse Pluie | |
| Facade | |
| Flash | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Hurlement | |
| Onde de Choc | |
| Puis. Cachée | |
| Queue de Fer | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Ultralaser | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Coud'Boue | |
| Damoclès | |
| Météores | |
| Plaquage | |
| Ronflement | |
| Ténacité | |
| Vantardise | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Eclair | Niv. 16 | |
| Vive-Attaque | Niv. 23 | |
| Double Pied | Niv. 30 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Cage-Eclair | Niv. 42 | |
| Hâte | Niv. 47 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 52 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Ball'Ombre | |
| Danse Pluie | |
| Facade | |
| Flash | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Hurlement | |
| Onde de Choc | |
| Puis. Cachée | |
| Queue de Fer | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Ultralaser | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Plaquage | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Eclair | Niv. 15 | |
| Vive-Attaque | Niv. 22 | |
| Double Pied | Niv. 29 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Crocs Éclair | Niv. 43 | |
| Dernierecour | Niv. 50 | |
| Cage-Eclair | Niv. 57 | |
| Hâte | Niv. 64 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 71 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Eclair | Niv. 15 | |
| Vive-Attaque | Niv. 22 | |
| Double Pied | Niv. 29 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Crocs Éclair | Niv. 43 | |
| Dernierecour | Niv. 50 | |
| Cage-Eclair | Niv. 57 | |
| Hâte | Niv. 64 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 71 | |
| Coup d'Jus | Niv. 78 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coud'Boue | |
| Météores | |
| Rayon Signal | |
| Ronflement | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Eclair | Niv. 15 | |
| Vive-Attaque | Niv. 22 | |
| Double Pied | Niv. 29 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Crocs Éclair | Niv. 43 | |
| Dernierecour | Niv. 50 | |
| Cage-Eclair | Niv. 57 | |
| Hâte | Niv. 64 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 71 | |
| Coup d'Jus | Niv. 78 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Glas de Soin | |
| Météores | |
| Rayon Signal | |
| Ronflement | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 8 | |
| Éclair | Niv. 15 | |
| Vive-Attaque | Niv. 22 | |
| Double Pied | Niv. 29 | |
| Dard-Nuée | Niv. 36 | |
| Crocs Éclair | Niv. 43 | |
| Dernierecour | Niv. 50 | |
| Cage-Éclair | Niv. 57 | |
| Hâte | Niv. 64 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 71 | |
| Coup d'Jus | Niv. 78 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 5 | |
| Éclair | Niv. 9 | |
| Vive-Attaque | Niv. 13 | |
| Double Pied | Niv. 17 | |
| Crocs Éclair | Niv. 21 | |
| Dard-Nuée | Niv. 25 | |
| Hâte | Niv. 29 | |
| Cage-Éclair | Niv. 33 | |
| Coup d'Jus | Niv. 37 | |
| Dernierecour | Niv. 41 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Glas de Soin | |
| Implore | |
| Mégaphone | |
| Queue de Fer | |
| Rayon Signal | |
| Ronflement | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 5 | |
| Éclair | Niv. 9 | |
| Vive-Attaque | Niv. 13 | |
| Double Pied | Niv. 17 | |
| Crocs Éclair | Niv. 20 | |
| Dard-Nuée | Niv. 25 | |
| Hâte | Niv. 29 | |
| Cage-Éclair | Niv. 33 | |
| Coup d'Jus | Niv. 37 | |
| Dernier Recours | Niv. 41 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 5 | |
| Éclair | Niv. 9 | |
| Vive-Attaque | Niv. 13 | |
| Double Pied | Niv. 17 | |
| Crocs Éclair | Niv. 20 | |
| Dard-Nuée | Niv. 25 | |
| Hâte | Niv. 29 | |
| Cage-Éclair | Niv. 33 | |
| Coup d'Jus | Niv. 37 | |
| Dernier Recours | Niv. 41 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Glas de Soin | |
| Implore | |
| Mégaphone | |
| Onde de Choc | |
| Queue de Fer | |
| Rayon Signal | |
| Ronflement | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclair | Évo. | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 5 | |
| Regard Touchant | Niv. 9 | |
| Vive-Attaque | Niv. 13 | |
| Double Pied | Niv. 17 | |
| Crocs Éclair | Niv. 20 | |
| Dard-Nuée | Niv. 25 | |
| Hâte | Niv. 29 | |
| Cage-Éclair | Niv. 33 | |
| Coup d'Jus | Niv. 37 | |
| Dernier Recours | Niv. 41 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclair | Évo. | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 5 | |
| Regard Touchant | Niv. 9 | |
| Vive-Attaque | Niv. 13 | |
| Double Pied | Niv. 17 | |
| Crocs Éclair | Niv. 20 | |
| Dard-Nuée | Niv. 25 | |
| Hâte | Niv. 29 | |
| Cage-Éclair | Niv. 33 | |
| Coup d'Jus | Niv. 37 | |
| Dernier Recours | Niv. 41 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Affilage | |
| Glas de Soin | |
| Implore | |
| Mégaphone | |
| Onde de Choc | |
| Queue de Fer | |
| Rayon Signal | |
| Ronflement | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclair | Évo. | |
| Bâillement | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 6 | |
| Double Pied | Niv. 10 | |
| Dard-Nuée | Niv. 17 | |
| Cage-Éclair | Niv. 21 | |
| Hâte | Niv. 24 | |
| Coup d'Main | Niv. 28 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 31 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Ball'Ombre | |
| Clonage | |
| Coup d'Boule | |
| Façade | |
| Jackpot | |
| Mur Lumière | |
| Protection | |
| Queue de Fer | |
| Repos | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Ultralaser | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclair | Évo. | |
| Bélier | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Charme | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Damoclès | Niv. 1 | |
| Implore | Niv. 1 | |
| Météores | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Morsure | Niv. 1 | |
| Photocopie | Niv. 1 | |
| Relais | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 5 | |
| Vive-Attaque | Niv. 10 | |
| Regard Touchant | Niv. 15 | |
| Cage Éclair | Niv. 20 | |
| Double Pied | Niv. 25 | |
| Crocs Éclair | Niv. 30 | |
| Dard-Nuée | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Hâte | Niv. 45 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 50 | |
| Dernier Recours | Niv. 55 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Monte-Tension | |
| Niveau | Maîtrise | ||
|---|---|---|---|
| Éclair | Évo. | Niv. 15 | |
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 6 | Niv. 15 | |
| Météores | Niv. 11 | Niv. 20 | |
| Regard Touchant | Niv. 18 | Niv. 28 | |
| Copie | Niv. 25 | Niv. 0 | |
| Tonnerre | Niv. 25 | Niv. 35 | |
| Plénitude | Niv. 34 | Niv. 45 | |
| Damoclès | Niv. 43 | Niv. 54 | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclair | Évo. | |
| Bélier | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Charme | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Damoclès | Niv. 1 | |
| Implore | Niv. 1 | |
| Météores | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Morsure | Niv. 1 | |
| Photocopie | Niv. 1 | |
| Relais | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 5 | |
| Vive-Attaque | Niv. 10 | |
| Regard Touchant | Niv. 15 | |
| Cage Éclair | Niv. 20 | |
| Double Pied | Niv. 25 | |
| Crocs Éclair | Niv. 30 | |
| Dard-Nuée | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Hâte | Niv. 45 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 50 | |
| Dernier Recours | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Éclair | Évo. | |
| Bélier | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Charme | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Damoclès | Niv. 1 | |
| Implore | Niv. 1 | |
| Météores | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Morsure | Niv. 1 | |
| Photocopie | Niv. 1 | |
| Relais | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 5 | |
| Vive-Attaque | Niv. 10 | |
| Regard Touchant | Niv. 15 | |
| Cage Éclair | Niv. 20 | |
| Double Pied | Niv. 25 | |
| Crocs Éclair | Niv. 30 | |
| Dard-Nuée | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Hâte | Niv. 45 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 50 | |
| Dernier Recours | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Éclair | Évo. | Niv. 10 | |
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Morsure | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Rugissement | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 10 | Niv. 13 | |
| Voix Enjôleuse | Niv. 15 | Niv. 18 | |
| Cage Éclair | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Coup d'Boule | Niv. 25 | Niv. 28 | |
| Crocs Éclair | Niv. 30 | Niv. 33 | |
| Dard-Nuée | Niv. 35 | Niv. 38 | |
| Tonnerre | Niv. 40 | Niv. 43 | |
| Croco Larme | Niv. 45 | Niv. 48 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 50 | Niv. 53 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Coup d'Boule | CT001 | |
| Hurlement | CT005 | |
| Plénitude | CT006 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Mur Lumière | CT016 | |
| Abri | CT017 | |
| Crocs Éclair | CT021 | |
| Météores | CT027 | |
| Tunnel | CT028 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Coup d'Jus | CT039 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Hâte | CT047 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Damoclès | CT056 | |
| Change-Éclair | CT066 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Mégaphone | CT071 | |
| Ball'Ombre | CT074 | |
| Clonage | CT085 | |
| Éclair Fou | CT086 | |
| Queue de Fer | CT087 | |
| Toile Élek | CT101 | |
| Fatal-Foudre | CT106 | |
| Baron | |
|---|---|
| Ball'Ombre | |
Imagerie de Voltali
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos |
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Changements au fil des générations
Reproduction avec Voltali
Chargement…



