Fiche de Joliflor / Bellossom / キレイハナ - Pokédex

Joliflor (Bellossom)
#182
#182

Caractéristiques
Joliflor (Bellossom en anglais et キレイハナ en japonais) est un Pokémon de la 2ème Genération de type plante et et de couleur Vert. Il mesure 0.4 m (1.31 pieds) et pèse 5.8 kg (12.79 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Fleur.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples




Vulnérabilités
Faiblesses simples





Répartition
Concernant la répartition de Joliflor, 50% sont des Joliflor femelles tandis que 50% des Joliflor sont des Joliflor mâles.Statistiques de Joliflor
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 75 | - | 260 | 354 | - |
Att. : 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
Déf. : 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
Att. Spé. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Déf. Spé. : 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Vit. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Joliflor peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Chlorophylle. Il peut également avoir le talent caché Coeur Soin.Oeuf
Les oeufs de Joliflor éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Joliflor fait partie du groupe d'oeuf Végétal.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Végétal
Groupe oeuf (Végétal)
Capture et expérience
Joliflor possède un taux de capture de 45. Il doit gagner au total 1059860 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Joliflor
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Expéditions Dynamax |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Évolution de Ortide à l'aide d'une Pierre Soleil, Raid Dynamax, Miroir du Géant (Pokémon Coriace) | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Faire évoluer Ortide avec une Pierre Soleil |
X/Y | Évolution de Ortide (Pierre Soleil) |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Évolution ou échange |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Via évolution |
RF/VF | Rouge Feu : Évolution |
Cristal | Introuvable |
Or / Argent | Pokémon indisponible ou à transférer |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Joliflor
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Tempête Florale | Évo. |
![]() | Tempête Florale | Niv. 1 |
![]() | Papillodanse | Niv. 1 |
![]() | Méga-Sangsue | Niv. 1 |
![]() | Poudre Toxik | Niv. 1 |
![]() | Para-Spore | Niv. 1 |
![]() | Poudre Dodo | Niv. 1 |
![]() | Giga-Sangsue | Niv. 1 |
![]() | Toxik | Niv. 1 |
![]() | Pouvoir Lunaire | Niv. 1 |
![]() | Champ Herbu | Niv. 1 |
![]() | Rayon Lune | Niv. 1 |
![]() | Danse Fleurs | Niv. 1 |
![]() | Vole-Vie | Niv. 1 |
![]() | Croissance | Niv. 1 |
![]() | Acide | Niv. 1 |
![]() | Doux Parfum | Niv. 1 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Feuille Magik | CT10 |
![]() | Lance-Soleil | CT11 |
![]() | Rune Protect | CT19 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Giga-Sangsue | CT28 |
![]() | Charme | CT29 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Balle Graine | CT50 |
![]() | Dégommage | CT59 |
![]() | Vampi-Poing | CT63 |
![]() | Choc Venin | CT74 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Champ Herbu | CT88 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Danse Lames | DT00 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Bombe Beurk | DT22 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Relais | DT29 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Lame Feuille | DT50 |
![]() | Canon Graine | DT59 |
![]() | Éco-Sphère | DT65 |
![]() | Tempête Verte | DT71 |
![]() | Nœud Herbe | DT77 |
![]() | Câlinerie | DT90 |
![]() | Éclat Magique | DT92 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Gliss'Herbe |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Feuille Magik | Évo. |
![]() | Feuille Magik | Niveau 1 |
![]() | Tempête Verte | Niveau 1 |
![]() | Lame-Feuille | Niveau 1 |
![]() | Méga-Sangsue | Niveau 1 |
![]() | Doux Parfum | Niveau 1 |
![]() | Para-Spore | Niveau 1 |
![]() | Zénith | Niveau 1 |
![]() | Papillodanse | Niveau 39 |
![]() | Tempête Florale | Niveau 49 |
![]() | Danse-Fleur | Niveau 59 |
![]() | Tempête Verte | Niveau 69 |
Images de Joliflor
Artwork de Joliflor

Artwork de Joliflor
