Pokédex national#645
Démétéros (Forme Avatar)
EN Landorus
JP ランドロス
Pokémon Fertilité
Taille1.5 m
Poids68.0 kg
CouleurBrun
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Démétéros
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Démétéros
Attaques apprises par Démétéros (Forme Avatar)
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Barrage | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 1 | |
| Tomberoche | Niv. 1 | |
| Possessif | Niv. 7 | |
| Punition | Niv. 13 | |
| Piétisol | Niv. 19 | |
| Jet-Pierres | Niv. 25 | |
| Extrasenseur | Niv. 31 | |
| Danse-Lames | Niv. 37 | |
| Telluriforce | Niv. 43 | |
| Éboulement | Niv. 49 | |
| Séisme | Niv. 55 | |
| Tempêtesable | Niv. 61 | |
| Abîme | Niv. 67 | |
| Lame de Roc | Niv. 73 | |
| Marto-Poing | Niv. 79 | |
| Colère | Niv. 85 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Barrage | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 1 | |
| Tomberoche | Niv. 1 | |
| Possessif | Niv. 7 | |
| Punition | Niv. 13 | |
| Piétisol | Niv. 19 | |
| Jet-Pierres | Niv. 25 | |
| Extrasenseur | Niv. 31 | |
| Danse-Lames | Niv. 37 | |
| Telluriforce | Niv. 43 | |
| Éboulement | Niv. 49 | |
| Séisme | Niv. 55 | |
| Tempêtesable | Niv. 61 | |
| Abîme | Niv. 67 | |
| Lame de Roc | Niv. 73 | |
| Marto-Poing | Niv. 79 | |
| Colère | Niv. 85 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Gravité | |
| Imitation | |
| Piège de Roc | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Abîme | Niv. 1 | |
| Barrage | Niv. 1 | |
| Colère | Niv. 1 | |
| Marto-Poing | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 1 | |
| Tomberoche | Niv. 1 | |
| Possessif | Niv. 7 | |
| Punition | Niv. 13 | |
| Piétisol | Niv. 19 | |
| Jet-Pierres | Niv. 25 | |
| Extrasenseur | Niv. 31 | |
| Danse-Lames | Niv. 37 | |
| Telluriforce | Niv. 43 | |
| Éboulement | Niv. 49 | |
| Séisme | Niv. 55 | |
| Tempête de Sable | Niv. 61 | |
| Lame de Roc | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Abîme | Niv. 1 | |
| Barrage | Niv. 1 | |
| Colère | Niv. 1 | |
| Marto-Poing | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 1 | |
| Tomberoche | Niv. 1 | |
| Possessif | Niv. 7 | |
| Punition | Niv. 13 | |
| Piétisol | Niv. 19 | |
| Jet-Pierres | Niv. 25 | |
| Extrasenseur | Niv. 31 | |
| Danse-Lames | Niv. 37 | |
| Telluriforce | Niv. 43 | |
| Éboulement | Niv. 49 | |
| Séisme | Niv. 55 | |
| Tempête de Sable | Niv. 61 | |
| Lame de Roc | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Gravité | |
| Imitation | |
| Piège de Roc | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Abîme | Niv. 1 | |
| Barrage | Niv. 1 | |
| Colère | Niv. 1 | |
| Marto-Poing | Niv. 1 | |
| Possessif | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 1 | |
| Tomberoche | Niv. 1 | |
| Punition | Niv. 7 | |
| Piétisol | Niv. 13 | |
| Jet-Pierres | Niv. 19 | |
| Extrasenseur | Niv. 25 | |
| Danse-Lames | Niv. 31 | |
| Telluriforce | Niv. 37 | |
| Éboulement | Niv. 43 | |
| Séisme | Niv. 49 | |
| Tempête de Sable | Niv. 55 | |
| Lame de Roc | Niv. 67 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Abîme | Niv. 1 | |
| Barrage | Niv. 1 | |
| Colère | Niv. 1 | |
| Marto-Poing | Niv. 1 | |
| Possessif | Niv. 1 | |
| Tir de Boue | Niv. 1 | |
| Tomberoche | Niv. 1 | |
| Punition | Niv. 7 | |
| Piétisol | Niv. 13 | |
| Jet-Pierres | Niv. 19 | |
| Extrasenseur | Niv. 25 | |
| Danse-Lames | Niv. 31 | |
| Telluriforce | Niv. 37 | |
| Éboulement | Niv. 43 | |
| Séisme | Niv. 49 | |
| Tempête de Sable | Niv. 55 | |
| Lame de Roc | Niv. 67 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Anti-Brume | |
| Gravité | |
| Imitation | |
| Piège de Roc | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Surpuissance | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Jet-Pierres | Niv. 1 | |
| Tourbi-Sable | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 5 | |
| Barrage | Niv. 10 | |
| Piétisol | Niv. 15 | |
| Tomberoche | Niv. 20 | |
| Danse Lames | Niv. 25 | |
| Possessif | Niv. 30 | |
| Éboulement | Niv. 35 | |
| Telluriforce | Niv. 40 | |
| Extrasenseur | Niv. 45 | |
| Lame de Roc | Niv. 50 | |
| Marto-Poing | Niv. 55 | |
| Tempête de Sable | Niv. 60 | |
| Séisme | Niv. 65 | |
| Colère | Niv. 70 | |
| Abîme | Niv. 75 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Maîtrise | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 12 | |
| Morsure | Niv. 7 | Niv. 18 | |
| Ouragan | Niv. 11 | Niv. 21 | |
| Piétisol | Niv. 14 | Niv. 25 | |
| Gonflette | Niv. 22 | Niv. 34 | |
| Extrasenseur | Niv. 31 | Niv. 43 | |
| Mâchouille | Niv. 41 | Niv. 54 | |
| Telluriforce | Niv. 47 | Niv. 59 | |
| Typhon Pyrosable | Niv. 52 | Niv. 65 | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Anti-Air | Niv. 1 | |
| Tourbi-Sable | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 5 | |
| Barrage | Niv. 10 | |
| Piétisol | Niv. 15 | |
| Tomberoche | Niv. 20 | |
| Possessif | Niv. 30 | |
| Éboulement | Niv. 35 | |
| Telluriforce | Niv. 40 | |
| Extrasenseur | Niv. 45 | |
| Lame de Roc | Niv. 50 | |
| Marto-Poing | Niv. 55 | |
| Tempête de Sable | Niv. 60 | |
| Séisme | Niv. 65 | |
| Colère | Niv. 70 | |
| Abîme | Niv. 75 | |
| Typhon Pyrosable | Niv. 80 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Démétéros (Forme Avatar)
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Démétéros
Chargement…



