Pokédex national#026
Raichu (Forme d'Alola)
EN Raichu
JP アローラのライチュウ
Pokémon Souris
Taille0.7 m
Poids21.0 kg
CouleurBrun
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Raichu
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Raichu
Attaques apprises par Raichu (Forme d'Alola)
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Psyko | Évo. | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Permuvitesse | Niv. 1 | |
| Tonnerre | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Psyko | Évo. | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Permuvitesse | Niv. 1 | |
| Tonnerre | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Psyko | Évo. | |
| Bluff | Niv. 1 | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Encore | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Reflet | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Cage-Éclair | |
| Casse-Brique | |
| Clonage | |
| Coup d'Boule | |
| Coup d'Main | |
| Façade | |
| Fatal-Foudre | |
| Frappe Atlas | |
| Jackpot | |
| Mur Lumière | |
| Plénitude | |
| Poing-Éclair | |
| Protection | |
| Queue de Fer | |
| Repos | |
| Téléport | |
| Tonnerre | |
| Toxik | |
| Tunnel | |
| Ultralaser | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Psyko | Évo. | |
| Boule Élek | Niv. 1 | |
| Cage Éclair | Niv. 1 | |
| Camaraderie | Niv. 1 | |
| Charme | Niv. 1 | |
| Coup d'Jus | Niv. 1 | |
| Doux Baiser | Niv. 1 | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Étincelle | Niv. 1 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 1 | |
| Frotte-Frimousse | Niv. 1 | |
| Hâte | Niv. 1 | |
| Machination | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Mur Lumière | Niv. 1 | |
| Reflet | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Ruse | Niv. 1 | |
| Souplesse | Niv. 1 | |
| Tonnerre | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Monte-Tension | |
| Vaste Pouvoir | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Psyko | Évo. | |
| Boule Élek | Niv. 1 | |
| Cage Éclair | Niv. 1 | |
| Camaraderie | Niv. 1 | |
| Charme | Niv. 1 | |
| Coup d'Jus | Niv. 1 | |
| Doux Baiser | Niv. 1 | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Étincelle | Niv. 1 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 1 | |
| Frotte-Frimousse | Niv. 1 | |
| Hâte | Niv. 1 | |
| Machination | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Mur Lumière | Niv. 1 | |
| Queue de Fer | Niv. 1 | |
| Reflet | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Ruse | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | |
| Tonnerre | Niv. 5 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Poing Éclair | Évo. | Niv. 10 | |
| Psyko | Évo. | Niv. 10 | |
| Éclair | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Rugissement | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Cage Éclair | Niv. 4 | Niv. 7 | |
| Frotte-Frimousse | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Étincelle | Niv. 16 | Niv. 19 | |
| Charme | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Tonnerre | Niv. 25 | Niv. 28 | |
| Chargeur | Niv. 30 | Niv. 33 | |
| Mur Lumière | Niv. 35 | Niv. 38 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 40 | Niv. 43 | |
| Électacle | Niv. 99 | Niv. 100 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Choc Psy | CT003 | |
| Plénitude | CT006 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Mur Lumière | CT016 | |
| Abri | CT017 | |
| Câlinerie | CT020 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Météores | CT027 | |
| Tunnel | CT028 | |
| Protection | CT031 | |
| Reflet | CT032 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Coup d'Jus | CT039 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Hâte | CT047 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Psyko | CT063 | |
| Change-Éclair | CT066 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Surf | CT073 | |
| Machination | CT083 | |
| Clonage | CT085 | |
| Éclair Fou | CT086 | |
| Queue de Fer | CT087 | |
| Éclat Magique | CT092 | |
| Toile Élek | CT101 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Fatal-Foudre | CT106 | |
| Façade | CT109 | |
| Désherbaffe | CT115 | |
| Bombe Aimant | CT126 | |
| Rayon Chargé | CT130 | |
| Vampi-Poing | CT131 | |
| Bluff | CT141 | |
| Coud'Krâne | CT146 | |
| Baron | |
|---|---|
| Câlinerie | |
| Queue de Fer | |
Imagerie de Raichu (Forme d'Alola)
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Raichu
Chargement…



