Fiche de Câblifère / Xurkitree / デンジュモク - Pokédex

Câblifère (Xurkitree)
#796
#796

Caractéristiques
Câblifère (Xurkitree en anglais et デンジュモク en japonais) est un Pokémon de la 7ème Genération de type electrik et et de couleur Noir. Il mesure 3.8 m (12.46 pieds) et pèse 100 kg (220.46 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Luminaire.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples



Vulnérabilités
Faiblesses simples

Répartition
Concernant la répartition de Câblifère, Câblifère est un Pokémon asexué, cela veut dire que vous ne pouvez pas faire d'oeuf entre membre de la même espèce.Statistiques de Câblifère
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 83 | - | 276 | 370 | - |
Att. : 89 | 164 | 183 | 277 | 304 |
Déf. : 71 | 132 | 147 | 241 | 265 |
Att. Spé. : 173 | 315 | 351 | 445 | 489 |
Déf. Spé. : 71 | 132 | 147 | 241 | 265 |
Vit. : 83 | 153 | 171 | 265 | 291 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Câblifère peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Boost Chimère.Oeuf
Les oeufs de Câblifère éclosent en 30720 pas (15360 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Câblifère fait partie du groupe d'oeuf Inconnu.Capture et expérience
Câblifère possède un taux de capture de 45. Il doit gagner au total 1250000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Câblifère
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Expéditions Dynamax |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Ultra-Centrale (après la Ligue Pokémon). |
Soleil / Lune | Jungle Sombrefeuille, Colline Memento. |
RO/SA | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
X/Y | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir 2 / Blanc 2 | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Câblifère
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Ligotage | Niv. 1 |
![]() | Éclair | Niv. 1 |
![]() | Chargeur | Niv. 5 |
![]() | Cage Éclair | Niv. 10 |
![]() | Racines | Niv. 15 |
![]() | Étincelle | Niv. 20 |
![]() | Onde de Choc | Niv. 25 |
![]() | Hypnose | Niv. 30 |
![]() | Ondes Étranges | Niv. 35 |
![]() | Poing Éclair | Niv. 40 |
![]() | Coup d'Jus | Niv. 45 |
![]() | Vol Magnétik | Niv. 50 |
![]() | Tonnerre | Niv. 55 |
![]() | Champ Électrifié | Niv. 60 |
![]() | Mégafouet | Niv. 65 |
![]() | Élecanon | Niv. 70 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Poing Éclair | CT05 |
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Lance-Soleil | CT11 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Protection | CT18 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Dégommage | CT59 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Change Éclair | CT80 |
![]() | Toile Élek | CT82 |
![]() | Champ Électrifié | CT90 |
![]() | Ondes Étranges | CT93 |
![]() | Centrifugifle | CT97 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Plénitude | DT49 |
![]() | Éco-Sphère | DT65 |
![]() | Mégafouet | DT72 |
![]() | Nœud Herbe | DT77 |
![]() | Boule Élek | DT80 |
![]() | Éclair Fou | DT86 |
![]() | Éclat Magique | DT92 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Monte-Tension |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Lumiqueue | Niveau 1 |
![]() | Étincelle | Niveau 1 |
![]() | Chargeur | Niveau 1 |
![]() | Ligotage | Niveau 1 |
![]() | Éclair | Niveau 1 |
![]() | Cage-Éclair | Niveau 7 |
![]() | Onde de Choc | Niveau 13 |
![]() | Racines | Niveau 19 |
![]() | Poing-Éclair | Niveau 23 |
![]() | Ondes Étranges | Niveau 29 |
![]() | Rayon Signal | Niveau 31 |
![]() | Tonnerre | Niveau 37 |
![]() | Hypnose | Niveau 43 |
![]() | Coup d'Jus | Niveau 47 |
![]() | Champ Électrifié | Niveau 53 |
![]() | Mégafouet | Niveau 59 |
![]() | DélugePlasmique | Niveau 67 |
![]() | Élecanon | Niveau 73 |
Images de Câblifère
Artwork de Câblifère

Artwork de Câblifère
