Pokédex national#264
Linéon
EN Linoone
JP マッスグマ
Pokémon Fonceur
Taille0.5 m
Poids32.5 kg
CouleurBlanc
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Linéon
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Linéon
Attaques apprises par Linéon
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 13 | |
| Flair | Niv. 17 | |
| Lance-Boue | Niv. 23 | |
| Combo-Griffe | Niv. 29 | |
| Implore | Niv. 35 | |
| Tranche | Niv. 41 | |
| Repos | Niv. 47 | |
| Cognobidon | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 13 | |
| Flair | Niv. 17 | |
| Lance-Boue | Niv. 23 | |
| Combo-Griffe | Niv. 29 | |
| Implore | Niv. 35 | |
| Tranche | Niv. 41 | |
| Repos | Niv. 47 | |
| Cognobidon | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Boul'Armure | |
| Cage-Eclair | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Coud'Boue | |
| Damoclès | |
| Météores | |
| Plaquage | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Taillade | |
| Ténacité | |
| Vantardise | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 13 | |
| Flair | Niv. 17 | |
| Lance-Boue | Niv. 23 | |
| Combo-Griffe | Niv. 29 | |
| Implore | Niv. 35 | |
| Tranche | Niv. 41 | |
| Repos | Niv. 47 | |
| Cognobidon | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Cage-Eclair | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Plaquage | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 13 | |
| Flair | Niv. 17 | |
| Lance-Boue | Niv. 23 | |
| Combo-Griffe | Niv. 29 | |
| Implore | Niv. 35 | |
| Tranche | Niv. 41 | |
| Repos | Niv. 47 | |
| Cognobidon | Niv. 53 | |
| Dégommage | Niv. 59 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 13 | |
| Flair | Niv. 17 | |
| Lance-Boue | Niv. 23 | |
| Combo-Griffe | Niv. 29 | |
| Implore | Niv. 35 | |
| Tranche | Niv. 41 | |
| Repos | Niv. 47 | |
| Cognobidon | Niv. 53 | |
| Dégommage | Niv. 59 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Canon Graine | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Main | |
| Dernierecour | |
| Détricanon | |
| Météores | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Taillade | |
| Tourmagik | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 13 | |
| Flair | Niv. 17 | |
| Lance-Boue | Niv. 23 | |
| Combo-Griffe | Niv. 29 | |
| Implore | Niv. 35 | |
| Tranche | Niv. 41 | |
| Repos | Niv. 47 | |
| Cognobidon | Niv. 53 | |
| Dégommage | Niv. 59 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Canon Graine | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Main | |
| Croc Fatal | |
| Dernierecour | |
| Détricanon | |
| Météores | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Taillade | |
| Tourmagik | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 13 | |
| Flair | Niv. 17 | |
| Lance-Boue | Niv. 23 | |
| Combo-Griffe | Niv. 29 | |
| Implore | Niv. 35 | |
| Passe-Cadeau | Niv. 41 | |
| Tranche | Niv. 47 | |
| Repos | Niv. 53 | |
| Cognobidon | Niv. 59 | |
| Dégommage | Niv. 65 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 13 | |
| Flair | Niv. 17 | |
| Lance-Boue | Niv. 23 | |
| Combo-Griffe | Niv. 29 | |
| Implore | Niv. 35 | |
| Passe-Cadeau | Niv. 41 | |
| Tranche | Niv. 47 | |
| Repos | Niv. 53 | |
| Cognobidon | Niv. 59 | |
| Dégommage | Niv. 65 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Canon Graine | |
| Coup d'Main | |
| Croc Fatal | |
| Dernierecour | |
| Détricanon | |
| Mégaphone | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Tourmagik | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Câlinerie | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Fertilisation | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 13 | |
| Flair | Niv. 17 | |
| Lance-Boue | Niv. 23 | |
| Combo-Griffe | Niv. 29 | |
| Implore | Niv. 35 | |
| Passe-Cadeau | Niv. 41 | |
| Tranche | Niv. 47 | |
| Repos | Niv. 53 | |
| Cognobidon | Niv. 59 | |
| Dégommage | Niv. 65 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Câlinerie | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Fertilisation | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 11 | |
| Flair | Niv. 13 | |
| Lance-Boue | Niv. 17 | |
| Combo-Griffe | Niv. 19 | |
| Implore | Niv. 24 | |
| Passe-Cadeau | Niv. 27 | |
| Tranche | Niv. 32 | |
| Damoclès | Niv. 35 | |
| Repos | Niv. 40 | |
| Cognobidon | Niv. 43 | |
| Dégommage | Niv. 48 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Canon Graine | |
| Coup d'Main | |
| Croc Fatal | |
| Dernier Recours | |
| Détricanon | |
| Mégaphone | |
| Onde de Choc | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Tourmagik | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Câlinerie | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Fertilisation | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 11 | |
| Flair | Niv. 13 | |
| Lance-Boue | Niv. 17 | |
| Combo-Griffe | Niv. 19 | |
| Implore | Niv. 24 | |
| Passe-Cadeau | Niv. 27 | |
| Tranche | Niv. 32 | |
| Damoclès | Niv. 35 | |
| Repos | Niv. 40 | |
| Cognobidon | Niv. 43 | |
| Dégommage | Niv. 48 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Câlinerie | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Fertilisation | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 11 | |
| Flair | Niv. 13 | |
| Lance-Boue | Niv. 17 | |
| Combo-Griffe | Niv. 19 | |
| Implore | Niv. 24 | |
| Passe-Cadeau | Niv. 27 | |
| Tranche | Niv. 32 | |
| Damoclès | Niv. 35 | |
| Repos | Niv. 40 | |
| Cognobidon | Niv. 43 | |
| Dégommage | Niv. 48 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Canon Graine | |
| Coup d'Main | |
| Croc Fatal | |
| Dernier Recours | |
| Détricanon | |
| Exécu-Son | |
| Mégaphone | |
| Onde de Choc | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Tourmagik | |
| Trépignement | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Tranche | Évo. | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Nuée | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Regard Touchant | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Implore | Niv. 9 | |
| Coup d'Boule | Niv. 12 | |
| Aiguisage | Niv. 15 | |
| Combo-Griffe | Niv. 18 | |
| Repos | Niv. 23 | |
| Bélier | Niv. 28 | |
| Dégommage | Niv. 33 | |
| Gigotage | Niv. 38 | |
| Cognobidon | Niv. 43 | |
| Damoclès | Niv. 48 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Tranche | Évo. | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Dard-Nuée | Niv. 1 | |
| Jet de Sable | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Passe-Passe | Niv. 1 | |
| Regard Touchant | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Implore | Niv. 9 | |
| Coup d'Boule | Niv. 12 | |
| Aiguisage | Niv. 15 | |
| Combo-Griffe | Niv. 18 | |
| Repos | Niv. 23 | |
| Bélier | Niv. 28 | |
| Dégommage | Niv. 33 | |
| Gigotage | Niv. 38 | |
| Cognobidon | Niv. 43 | |
| Damoclès | Niv. 48 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Linéon
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Changements au fil des générations
Reproduction avec Linéon
Chargement…



