Fiche de Électhor / Zapdos / サンダー - Pokédex

Électhor (Zapdos)
#145
#145


Caractéristiques
Électhor (Zapdos en anglais et サンダー en japonais) est un Pokémon de la 1ère Genération de type electrik et vol et de couleur Jaune. Il mesure 1.6 m (5.25 pieds) et pèse 52.6 kg (115.96 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Électrique.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples





Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples


Répartition
Concernant la répartition de Électhor, Électhor est un Pokémon asexué, cela veut dire que vous ne pouvez pas faire d'oeuf entre membre de la même espèce.Statistiques de Électhor
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 90 | - | 290 | 384 | - |
Att. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Déf. : 85 | 157 | 175 | 269 | 295 |
Att. Spé. : 125 | 229 | 255 | 349 | 383 |
Déf. Spé. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Vit. : 100 | 184 | 205 | 299 | 328 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Électhor peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Pression. Il peut également avoir le talent caché Statik.Oeuf
Les oeufs de Électhor éclosent en 20480 pas (10240 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Électhor fait partie du groupe d'oeuf Inconnu.Capture et expérience
Électhor possède un taux de capture de 3. Il doit gagner au total 1250000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Électhor
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Expéditions Dynamax |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Centrale, Rare (Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 7, Route 8, Route 10, Route 11, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 16, Route 17, Route 18, Chenal 19, Chenal 20, Chenal 21, Route 22, Route 23, Route 24, Route 25) |
Ultra-Soleil / Lune | Ultra-Brèche rouge (après la Ligue Pokémon) |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Via Échange |
X/Y | Apparition aléatoire x10 puis Antre Néréen (si vous avez pris Feunnec) |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Route 10 |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Pokémon indisponible ou à transférer |
RF/VF | Centrale |
Cristal | Introuvable |
Or / Argent | Échange/Transfert |
Jaune | Centrale |
Rouge / Bleu | Centrale |
Attaques apprises par Électhor
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Picpic | Niv. 1 |
![]() | Cage Éclair | Niv. 1 |
![]() | Éclair | Niv. 5 |
![]() | Mur Lumière | Niv. 10 |
![]() | Picore | Niv. 15 |
![]() | Hâte | Niv. 20 |
![]() | Pouvoir Antique | Niv. 25 |
![]() | Chargeur | Niv. 30 |
![]() | Bec Vrille | Niv. 35 |
![]() | Atterrissage | Niv. 40 |
![]() | Coup d'Jus | Niv. 45 |
![]() | Danse Pluie | Niv. 50 |
![]() | Fatal-Foudre | Niv. 55 |
![]() | Détection | Niv. 60 |
![]() | Magné-Contrôle | Niv. 65 |
![]() | Élecanon | Niv. 70 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Vol | CT06 |
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Ailes d'Acier | CT30 |
![]() | Tempête de Sable | CT32 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Grêle | CT35 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Ball'Météo | CT46 |
![]() | Demi-Tour | CT56 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Change Éclair | CT80 |
![]() | Ondes Étranges | CT93 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Hâte | DT12 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Relais | DT29 |
![]() | Canicule | DT36 |
![]() | Rapace | DT66 |
![]() | Éclair Fou | DT86 |
![]() | Vent Violent | DT89 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Monte-Tension | |
![]() | Double Volée |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Picpic | Niveau 1 |
![]() | Éclair | Niveau 1 |
![]() | Cage-Éclair | Niveau 8 |
![]() | Groz'Yeux | Niveau 16 |
![]() | Bec Vrille | Niveau 24 |
![]() | Tonnerre | Niveau 32 |
![]() | Hâte | Niveau 40 |
![]() | Mur Lumière | Niveau 48 |
![]() | Atterrissage | Niveau 56 |
![]() | Fatal-Foudre | Niveau 64 |
![]() | Piqué | Niveau 72 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Coup d'Boule | CT01 |
![]() | Repos | CT05 |
![]() | Mur Lumière | CT06 |
![]() | Abri | CT07 |
![]() | Clonage | CT08 |
![]() | Protection | CT09 |
![]() | Façade | CT12 |
![]() | Vol | CT14 |
![]() | Cage-Éclair | CT16 |
![]() | Demi-Tour | CT18 |
![]() | Toxik | CT27 |
![]() | Tonnerre | CT36 |
![]() | Fatal-Foudre | CT38 |
![]() | Ultralaser | CT48 |
![]() | Atterrissage | CT50 |
Move Tutor |
---|
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Picpic | Niveau 1 |
![]() | Éclair | Niveau 1 |
![]() | Cage-Éclair | Niveau 8 |
![]() | Détection | Niveau 15 |
![]() | Picore | Niveau 22 |
![]() | Pouvoir Antique | Niveau 29 |
![]() | Chargeur | Niveau 36 |
![]() | Hâte | Niveau 43 |
![]() | Coup d'Jus | Niveau 50 |
![]() | Danse Pluie | Niveau 57 |
![]() | Mur Lumière | Niveau 64 |
![]() | Bec Vrille | Niveau 71 |
![]() | Fatal-Foudre | Niveau 78 |
![]() | Atterrissage | Niveau 85 |
![]() | Magné-Contrôle | Niveau 92 |
![]() | Élecanon | Niveau 99 |
Images de Électhor
Artwork de Électhor

Artwork de Électhor
